1/13
1WOOD Residence
Osnovne informacije
Dostupne strukture
1 krevet
2 kreveta
Developer
Object One
Area
Jumeirah Village Circle
Ukupno jedinica
150
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
15
Broj etaža
17
Datum lansiranja
Kolovoz 2023
Sadržaji
U blizini
Načini plačanja
| Rata |
|---|
| 70% during construction |
| 30% on completion |
Dostupne jedinice
| Oznaka stana | Spavaće sobe | Ukupna površina | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 2 | 1,280 ft2 | AED 1,648,563 | |
| 217 | 1 | 801 ft2 | AED 1,072,099 | |
| 311 | 2 | 1,280 ft2 | AED 1,648,563 | |
| 317 | 1 | 801 ft2 | AED 1,072,099 | |
| 411 | 2 | 1,280 ft2 | AED 1,648,563 | |
| 417 | 1 | 801 ft2 | AED 1,072,099 | |
| 511 | 2 | 1,280 ft2 | AED 1,648,563 | |
| 611 | 2 | 1,280 ft2 | AED 1,648,563 | |
| 711 | 2 | 1,280 ft2 | AED 1,648,563 | |
| 811 | 2 | 1,280 ft2 | AED 1,648,563 | |
| 911 | 2 | 1,280 ft2 | AED 1,648,563 | |
| 1202 | 2 | 2,287 ft2 | AED 2,058,696 | |
| 1204 | 1 | 741 ft2 | AED 1,013,825 | |
| 1206 | 1 | 743 ft2 | AED 1,015,877 | |
| 1207 | 1 | 743 ft2 | AED 1,015,877 | |
| 1208 | 2 | 2,334 ft2 | AED 2,100,645 |
Mjesto
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Hvala vam na vašem interesu!
Poslano je.
Registrujte se
*Molimo vas da unesete svoje podatke kako biste primili poveznicu na brošuru u inbox