1/7
Adeba Azizi (Creek Views III)
Osnovne informacije
Dostupne strukture
1 krevet
2 kreveta
3 Krevet
Studio
Developer
Azizi
Area
Al Jaddaf
Ukupno jedinica
290
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
14
Broj etaža
18
Datum lansiranja
Kolovoz 2023
Sadržaji
U blizini
Načini plačanja
| Rata |
|---|
| 10% down payment |
| 10% within 30 days from purchase date |
| 5% within 120 days from purchase date |
| 5% within 180 days from purchase date |
| 5% within 240 days from purchase date |
| 5% within 300 days from purchase date |
| 60% on completion |
Dostupne jedinice
| Oznaka stana | Spavaće sobe | Ukupna površina | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 1105 | Studio | 366 ft2 | AED 1,056,465 | |
| 1305 | Studio | 366 ft2 | AED 1,058,760 | |
| 1304 | Studio | 367 ft2 | AED 1,059,525 | |
| 1405 | Studio | 366 ft2 | AED 1,059,525 | |
| 305 | Studio | 371 ft2 | AED 1,060,290 | |
| 1404 | Studio | 367 ft2 | AED 1,060,290 | |
| 304 | Studio | 371 ft2 | AED 1,060,290 | |
| 405 | Studio | 371 ft2 | AED 1,061,055 | |
| 1505 | Studio | 366 ft2 | AED 1,061,055 | |
| 404 | Studio | 371 ft2 | AED 1,061,820 | |
| 1605 | Studio | 366 ft2 | AED 1,061,820 | |
| 1504 | Studio | 367 ft2 | AED 1,061,820 | |
| 1604 | Studio | 367 ft2 | AED 1,062,585 | |
| 212 | Studio | 366 ft2 | AED 1,062,585 | |
| 1705 | Studio | 366 ft2 | AED 1,063,350 | |
| 605 | Studio | 371 ft2 | AED 1,063,350 | |
| 604 | Studio | 371 ft2 | AED 1,064,115 | |
| 1704 | Studio | 367 ft2 | AED 1,064,115 | |
| 704 | Studio | 371 ft2 | AED 1,064,880 | |
| 705 | Studio | 371 ft2 | AED 1,064,880 | |
| 1905 | Studio | 366 ft2 | AED 1,065,645 | |
| 805 | Studio | 371 ft2 | AED 1,065,645 | |
| 804 | Studio | 371 ft2 | AED 1,066,410 | |
| 1904 | Studio | 367 ft2 | AED 1,066,410 | |
| 904 | Studio | 371 ft2 | AED 1,067,175 | |
| 905 | Studio | 371 ft2 | AED 1,067,175 | |
| 204 | Studio | 375 ft2 | AED 1,071,000 | |
| 1112 | Studio | 366 ft2 | AED 1,073,295 | |
| 1113 | Studio | 367 ft2 | AED 1,073,295 | |
| 1313 | Studio | 367 ft2 | AED 1,075,590 | |
| 313 | Studio | 370 ft2 | AED 1,075,590 | |
| 1312 | Studio | 366 ft2 | AED 1,075,590 | |
| 1412 | Studio | 366 ft2 | AED 1,076,355 | |
| 413 | Studio | 370 ft2 | AED 1,077,120 | |
| 1413 | Studio | 367 ft2 | AED 1,077,120 | |
| 312 | Studio | 371 ft2 | AED 1,077,120 | |
| 1512 | Studio | 366 ft2 | AED 1,077,120 | |
| 412 | Studio | 371 ft2 | AED 1,077,885 | |
| 1513 | Studio | 367 ft2 | AED 1,077,885 | |
| 1612 | Studio | 366 ft2 | AED 1,078,650 | |
| 613 | Studio | 370 ft2 | AED 1,079,415 | |
| 1711 | Studio | 366 ft2 | AED 1,079,415 | |
| 1613 | Studio | 367 ft2 | AED 1,079,415 | |
| 612 | Studio | 371 ft2 | AED 1,080,180 | |
| 1712 | Studio | 367 ft2 | AED 1,080,180 | |
| 713 | Studio | 370 ft2 | AED 1,080,180 | |
| 712 | Studio | 371 ft2 | AED 1,080,945 | |
| 1911 | Studio | 366 ft2 | AED 1,081,710 | |
| 813 | Studio | 370 ft2 | AED 1,081,710 | |
| 812 | Studio | 371 ft2 | AED 1,082,475 | |
| 912 | Studio | 371 ft2 | AED 1,083,240 | |
| 913 | Studio | 371 ft2 | AED 1,084,005 | |
| 106 | Studio | 425 ft2 | AED 1,158,975 | |
| 205 | Studio | 458 ft2 | AED 1,170,450 | |
| 105 | Studio | 477 ft2 | AED 1,188,045 | |
| 303 | 1 | 728 ft2 | AED 1,933,155 | |
| 306 | 1 | 729 ft2 | AED 1,933,155 | |
| 403 | 1 | 728 ft2 | AED 1,934,685 | |
| 406 | 1 | 729 ft2 | AED 1,934,685 | |
| 603 | 1 | 728 ft2 | AED 1,936,215 | |
| 606 | 1 | 729 ft2 | AED 1,936,980 | |
| 706 | 1 | 729 ft2 | AED 1,937,745 | |
| 703 | 1 | 728 ft2 | AED 1,937,745 | |
| 803 | 1 | 728 ft2 | AED 1,938,510 | |
| 906 | 1 | 728 ft2 | AED 1,939,275 | |
| 806 | 1 | 729 ft2 | AED 1,939,275 | |
| 903 | 1 | 728 ft2 | AED 1,940,040 | |
| 302 | 1 | 733 ft2 | AED 1,944,630 | |
| 307 | 1 | 733 ft2 | AED 1,944,630 | |
| 407 | 1 | 733 ft2 | AED 1,945,395 | |
| 402 | 1 | 733 ft2 | AED 1,945,395 | |
| 602 | 1 | 733 ft2 | AED 1,947,690 | |
| 607 | 1 | 733 ft2 | AED 1,947,690 | |
| 702 | 1 | 733 ft2 | AED 1,949,220 | |
| 707 | 1 | 733 ft2 | AED 1,949,220 | |
| 802 | 1 | 733 ft2 | AED 1,949,985 | |
| 807 | 1 | 733 ft2 | AED 1,949,985 | |
| 907 | 1 | 733 ft2 | AED 1,951,515 | |
| 902 | 1 | 733 ft2 | AED 1,951,515 | |
| 1107 | 1 | 733 ft2 | AED 1,953,810 | |
| 1102 | 1 | 733 ft2 | AED 1,953,810 | |
| 1106 | 1 | 733 ft2 | AED 1,953,810 | |
| 1103 | 1 | 733 ft2 | AED 1,953,810 | |
| 1307 | 1 | 733 ft2 | AED 1,956,105 | |
| 1302 | 1 | 733 ft2 | AED 1,956,105 | |
| 1306 | 1 | 733 ft2 | AED 1,956,105 | |
| 1303 | 1 | 733 ft2 | AED 1,956,105 | |
| 1406 | 1 | 733 ft2 | AED 1,956,870 | |
| 1402 | 1 | 733 ft2 | AED 1,956,870 | |
| 1403 | 1 | 733 ft2 | AED 1,956,870 | |
| 1407 | 1 | 733 ft2 | AED 1,956,870 | |
| 1502 | 1 | 733 ft2 | AED 1,958,400 | |
| 1503 | 1 | 733 ft2 | AED 1,958,400 | |
| 1507 | 1 | 733 ft2 | AED 1,958,400 | |
| 1506 | 1 | 733 ft2 | AED 1,958,400 | |
| 1603 | 1 | 733 ft2 | AED 1,959,165 | |
| 1602 | 1 | 733 ft2 | AED 1,959,165 | |
| 1607 | 1 | 733 ft2 | AED 1,959,165 | |
| 1606 | 1 | 733 ft2 | AED 1,959,165 | |
| 1703 | 1 | 733 ft2 | AED 1,960,695 | |
| 1706 | 1 | 733 ft2 | AED 1,960,695 | |
| 1702 | 1 | 733 ft2 | AED 1,960,695 | |
| 1907 | 1 | 733 ft2 | AED 1,962,225 | |
| 1906 | 1 | 733 ft2 | AED 1,962,225 | |
| 1903 | 1 | 733 ft2 | AED 1,962,225 | |
| 1902 | 1 | 733 ft2 | AED 1,962,225 | |
| 314 | 1 | 727 ft2 | AED 1,962,990 | |
| 214 | 1 | 728 ft2 | AED 1,964,520 | |
| 414 | 1 | 727 ft2 | AED 1,964,520 | |
| 311 | 1 | 729 ft2 | AED 1,966,050 | |
| 614 | 1 | 727 ft2 | AED 1,966,815 | |
| 714 | 1 | 727 ft2 | AED 1,967,580 | |
| 411 | 1 | 729 ft2 | AED 1,967,580 | |
| 814 | 1 | 727 ft2 | AED 1,969,110 | |
| 611 | 1 | 729 ft2 | AED 1,969,875 | |
| 210 | 1 | 730 ft2 | AED 1,970,640 | |
| 711 | 1 | 729 ft2 | AED 1,970,640 | |
| 310 | 1 | 730 ft2 | AED 1,971,405 | |
| 811 | 1 | 729 ft2 | AED 1,972,170 | |
| 410 | 1 | 730 ft2 | AED 1,972,935 | |
| 914 | 1 | 728 ft2 | AED 1,972,935 | |
| 911 | 1 | 729 ft2 | AED 1,972,935 | |
| 1110 | 1 | 728 ft2 | AED 1,974,465 | |
| 610 | 1 | 730 ft2 | AED 1,974,465 | |
| 710 | 1 | 730 ft2 | AED 1,975,995 | |
| 211 | 1 | 733 ft2 | AED 1,976,760 | |
| 1310 | 1 | 728 ft2 | AED 1,976,760 | |
| 810 | 1 | 730 ft2 | AED 1,976,760 | |
| 1410 | 1 | 728 ft2 | AED 1,977,525 | |
| 910 | 1 | 730 ft2 | AED 1,978,290 | |
| 215 | 1 | 733 ft2 | AED 1,978,290 | |
| 1510 | 1 | 728 ft2 | AED 1,979,055 | |
| 315 | 1 | 733 ft2 | AED 1,979,820 | |
| 415 | 1 | 733 ft2 | AED 1,980,585 | |
| 615 | 1 | 733 ft2 | AED 1,982,880 | |
| 715 | 1 | 733 ft2 | AED 1,984,410 | |
| 815 | 1 | 733 ft2 | AED 1,985,175 | |
| 915 | 1 | 733 ft2 | AED 1,985,940 | |
| 1114 | 1 | 733 ft2 | AED 1,986,705 | |
| 1115 | 1 | 733 ft2 | AED 1,988,235 | |
| 1311 | 1 | 733 ft2 | AED 1,989,000 | |
| 1314 | 1 | 733 ft2 | AED 1,989,000 | |
| 1411 | 1 | 733 ft2 | AED 1,989,765 | |
| 1414 | 1 | 733 ft2 | AED 1,989,765 | |
| 1315 | 1 | 733 ft2 | AED 1,990,530 | |
| 1514 | 1 | 733 ft2 | AED 1,991,295 | |
| 1511 | 1 | 733 ft2 | AED 1,991,295 | |
| 1614 | 1 | 733 ft2 | AED 1,992,060 | |
| 1611 | 1 | 733 ft2 | AED 1,992,060 | |
| 1415 | 1 | 733 ft2 | AED 1,992,060 | |
| 1515 | 1 | 733 ft2 | AED 1,992,825 | |
| 1713 | 1 | 733 ft2 | AED 1,993,590 | |
| 1710 | 1 | 733 ft2 | AED 1,993,590 | |
| 1615 | 1 | 733 ft2 | AED 1,994,355 | |
| 1913 | 1 | 733 ft2 | AED 1,995,120 | |
| 1910 | 1 | 733 ft2 | AED 1,995,120 | |
| 203 | 1 | 854 ft2 | AED 2,109,105 | |
| 206 | 1 | 854 ft2 | AED 2,109,870 | |
| 104 | 1 | 884 ft2 | AED 2,142,000 | |
| 107 | 1 | 884 ft2 | AED 2,142,765 | |
| 207 | 1 | 899 ft2 | AED 2,144,295 | |
| 202 | 1 | 901 ft2 | AED 2,145,060 | |
| 301 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,689,740 | |
| 201 | 2 | 1,069 ft2 | AED 2,690,505 | |
| 401 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,691,270 | |
| 601 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,693,565 | |
| 701 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,694,330 | |
| 801 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,695,860 | |
| 901 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,696,625 | |
| 1101 | 2 | 1,071 ft2 | AED 2,705,040 | |
| 1301 | 2 | 1,071 ft2 | AED 2,707,335 | |
| 1401 | 2 | 1,071 ft2 | AED 2,708,865 | |
| 1501 | 2 | 1,071 ft2 | AED 2,709,630 | |
| 1601 | 2 | 1,071 ft2 | AED 2,711,160 | |
| 1701 | 2 | 1,071 ft2 | AED 2,711,925 | |
| 1901 | 2 | 1,071 ft2 | AED 2,714,220 | |
| 316 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,856,510 | |
| 416 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,858,040 | |
| 216 | 2 | 1,069 ft2 | AED 2,858,805 | |
| 616 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,860,335 | |
| 716 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,861,100 | |
| 816 | 2 | 1,068 ft2 | AED 2,862,630 | |
| 916 | 2 | 1,069 ft2 | AED 2,867,220 | |
| 1116 | 2 | 1,072 ft2 | AED 2,876,400 | |
| 1316 | 2 | 1,072 ft2 | AED 2,877,930 | |
| 1416 | 2 | 1,072 ft2 | AED 2,879,460 | |
| 1516 | 2 | 1,072 ft2 | AED 2,880,225 | |
| 1616 | 2 | 1,072 ft2 | AED 2,881,755 | |
| 101 | 2 | 1,452 ft2 | AED 3,089,070 | |
| 208 | 2 | 1,326 ft2 | AED 3,165,570 | |
| 308 | 2 | 1,325 ft2 | AED 3,167,100 | |
| 408 | 2 | 1,325 ft2 | AED 3,167,865 | |
| 608 | 2 | 1,325 ft2 | AED 3,170,160 | |
| 908 | 2 | 1,324 ft2 | AED 3,170,925 | |
| 708 | 2 | 1,325 ft2 | AED 3,170,925 | |
| 808 | 2 | 1,325 ft2 | AED 3,172,455 | |
| 1108 | 2 | 1,324 ft2 | AED 3,183,930 | |
| 1308 | 2 | 1,324 ft2 | AED 3,186,225 | |
| 1408 | 2 | 1,324 ft2 | AED 3,186,990 | |
| 1508 | 2 | 1,324 ft2 | AED 3,188,520 | |
| 1608 | 2 | 1,324 ft2 | AED 3,189,285 | |
| 1708 | 2 | 1,324 ft2 | AED 3,190,815 | |
| 1908 | 2 | 1,324 ft2 | AED 3,193,110 | |
| 102 | 2 | 1,534 ft2 | AED 3,211,470 | |
| 209 | 2 | 1,314 ft2 | AED 3,374,415 | |
| 309 | 2 | 1,314 ft2 | AED 3,375,945 | |
| 409 | 2 | 1,314 ft2 | AED 3,376,710 | |
| 609 | 2 | 1,314 ft2 | AED 3,379,005 | |
| 709 | 2 | 1,314 ft2 | AED 3,380,535 | |
| 809 | 2 | 1,314 ft2 | AED 3,381,300 | |
| 909 | 2 | 1,314 ft2 | AED 3,382,065 | |
| 1109 | 2 | 1,316 ft2 | AED 3,397,365 | |
| 1309 | 2 | 1,316 ft2 | AED 3,399,660 | |
| 1409 | 2 | 1,316 ft2 | AED 3,401,190 | |
| 1509 | 2 | 1,316 ft2 | AED 3,401,955 | |
| 1609 | 2 | 1,316 ft2 | AED 3,403,485 | |
| 1714 | 3 | 1,839 ft2 | AED 4,850,865 | |
| 1914 | 3 | 1,839 ft2 | AED 4,853,160 | |
| 108 | 3 | 2,244 ft2 | AED 5,322,105 | |
| 103 | 3 | 2,268 ft2 | AED 5,335,110 | |
| 1709 | 3 | 2,064 ft2 | AED 5,489,640 | |
| 1909 | 3 | 2,064 ft2 | AED 5,491,935 |
Mjesto
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Hvala vam na vašem interesu!
Poslano je.
Registrujte se
*Molimo vas da unesete svoje podatke kako biste primili poveznicu na brošuru u inbox