BI_B_KRAE0000000499_1.jpg
BI_B_KRAE0000000499_2.jpg
BI_B_KRAE0000000499_3.jpg
BI_B_KRAE0000000499_4.jpg
BI_B_KRAE0000000499_5.jpg
BI_B_KRAE0000000499_6.jpg
BI_B_KRAE0000000499_7.jpg
BI_B_KRAE0000000499_8.jpg

Golf Greens

Основна информация

Damac
Общо единици: 302
Number of storeys: 20
Налични конструкции:

1 спалня

2 спални

3 спални

Дата на стартиране: юли 2023
Дата на предаване: март 2027

Наблизо

Начини на плащане

Вноска
20% Immediate
1% Within 3 month(s) of Sale Date
1% Within 4 month(s) of Sale Date
1% Within 5 month(s) of Sale Date
1% Within 6 month(s) of Sale Date
1% Within 7 month(s) of Sale Date
10% Within 8 month(s) of Sale Date
1% Within 9 month(s) of Sale Date
1% Within 10 month(s) of Sale Date
1% Within 11 month(s) of Sale Date
1% Within 12 month(s) of Sale Date
1% Within 13 month(s) of Sale Date
5% Within 14 month(s) of Sale Date
1% Within 15 month(s) of Sale Date
1% Within 16 month(s) of Sale Date
1% Within 17 month(s) of Sale Date
1% Within 18 month(s) of Sale Date
1% Within 19 month(s) of Sale Date
5% Within 20 month(s) of Sale Date
1% Within 21 month(s) of Sale Date
1% Within 22 month(s) of Sale Date
1% Within 23 month(s) of Sale Date
1% Within 24 month(s) of Sale Date
1% Within 25 month(s) of Sale Date
1% Within 26 month(s) of Sale Date
1% Within 27 month(s) of Sale Date
1% Within 28 month(s) of Sale Date
1% Within 29 month(s) of Sale Date
1% Within 30 month(s) of Sale Date
1% Within 31 month(s) of Sale Date
1% Within 32 month(s) of Sale Date
1% Within 33 month(s) of Sale Date
1% Within 34 month(s) of Sale Date
1% Within 35 month(s) of Sale Date
1% Within 36 month(s) of Sale Date
1% Within 37 month(s) of Sale Date
1% Within 38 month(s) of Sale Date
1% Within 39 month(s) of Sale Date
1% Within 40 month(s) of Sale Date
1% Within 41 month(s) of Sale Date
1% Within 42 month(s) of Sale Date
1% On 70% Of Project Completion
1% On 80% Of Project Completion
1% On 90% Of Project Completion
20% On Completion

Налични апартаменти

Етикет на апартамента Спални Площ Цена
GGRN1B/4/401 2 1,323 ft2 INR 42,711,212
GGRN1A/2/208 2 1,345 ft2 INR 42,779,368
GGRN1A/3/308 2 1,345 ft2 INR 43,097,430
GGRN1B/4/407 2 1,345 ft2 INR 43,392,774
GGRN1A/8/808 2 1,345 ft2 INR 44,619,585
GGRN1A/11/1108 2 1,292 ft2 INR 44,778,616
GGRN1B/9/908 2 1,345 ft2 INR 44,914,929
GGRN1B/2/208 2 1,345 ft2 INR 42,779,368
GGRN1B/3/308 2 1,345 ft2 INR 43,097,430
GGRN1A/4/408 2 1,345 ft2 INR 43,392,774
GGRN1B/8/808 2 1,345 ft2 INR 44,619,585
GGRN1B/11/1108 2 1,292 ft2 INR 44,778,616
GGRN1A/9/908 2 1,345 ft2 INR 44,914,929
GGRN1B/16/1604 1 1,050 ft2 INR 35,918,312
GGRN1B/16/1601 2 1,323 ft2 INR 48,118,270
GGRN1A/16/1608 2 1,345 ft2 INR 48,890,707
GGRN1B/16/1607 2 1,345 ft2 INR 48,890,707
GGRN1A/13/1307 2 1,349 ft2 INR 47,686,614
GGRN2A/4/409 1 1,007 ft2 INR 34,782,375
GGRN2A/14/1407 1 1,050 ft2 INR 35,282,187
GGRN2A/10/1009 1 1,012 ft2 INR 36,349,968
GGRN2A/12/1209 1 1,013 ft2 INR 37,735,810
GGRN2A/16/1608 1 1,018 ft2 INR 39,348,840
GGRN2A/2/210 2 1,371 ft2 INR 43,574,524
GGRN2A/10/1002 2 1,327 ft2 INR 44,528,710
GGRN2A/14/1408 1 1,352 ft2 INR 48,163,707
GGRN2A/15/1508 1 1,012 ft2 INR 38,758,153
GGRN2A/9/909 1 1,007 ft2 INR 35,918,312
GGRN2A/9/902 2 1,308 ft2 INR 43,688,117
GGRN2A/6/608 1 1,007 ft2 INR 35,236,750
GGRN2A/3/309 1 1,012 ft2 INR 34,736,938
GGRN2A/11/1109 1 1,007 ft2 INR 37,167,842
GGRN2A/13/1309 1 983 ft2 INR 36,986,092
GGRN2A/13/1310 2 1,253 ft2 INR 44,256,086
GGRN2A/5/510 2 1,371 ft2 INR 44,505,992
GGRN1B/17/1707 2 1,292 ft2 INR 47,413,989
GGRN1B/17/1701 2 1,314 ft2 INR 48,209,145
GGRN1B/15/1508 2 1,345 ft2 INR 48,436,332
GGRN1B/28/2802 1 674 ft2 INR 30,193,192
GGRN1B/28/2803 1 674 ft2 INR 30,193,192
GGRN1A/25/2504 1 699 ft2 INR 30,329,504
GGRN1A/25/2505 1 699 ft2 INR 30,329,504
GGRN1B/28/2804 1 699 ft2 INR 31,283,691
GGRN1B/28/2805 1 699 ft2 INR 31,283,691
GGRN1B/28/2807 1 699 ft2 INR 31,283,691
GGRN1A/29/2905 1 675 ft2 INR 31,738,066
GGRN1A/25/2506 1 742 ft2 INR 32,192,440
GGRN1A/25/2507 1 742 ft2 INR 32,192,440
GGRN1A/27/2707 1 742 ft2 INR 32,874,002
GGRN1A/29/2903 1 699 ft2 INR 32,874,002
GGRN1B/28/2806 1 742 ft2 INR 33,192,064
GGRN1A/25/2502 1 785 ft2 INR 34,078,095
GGRN1A/25/2503 1 785 ft2 INR 34,055,376
GGRN1A/29/2907 1 746 ft2 INR 35,077,719
GGRN1A/21/2104 1 1,050 ft2 INR 38,644,559
GGRN1A/21/2103 1 1,136 ft2 INR 40,484,777
GGRN1A/19/1908 2 1,292 ft2 INR 48,300,020
GGRN1A/25/2501 2 1,211 ft2 INR 49,799,456
GGRN1B/20/2008 2 1,345 ft2 INR 50,730,924
GGRN1A/29/2901 2 1,146 ft2 INR 51,321,611
GGRN1B/22/2201 2 1,306 ft2 INR 51,957,735
GGRN1B/30/3002 2 1,111 ft2 INR 52,275,797
GGRN1B/24/2408 2 1,292 ft2 INR 52,548,422
GGRN1A/21/2107 2 1,345 ft2 INR 52,866,484
GGRN1B/24/2401 2 1,314 ft2 INR 53,434,453
GGRN1B/22/2208 2 1,345 ft2 INR 53,479,890
GGRN1A/27/2701 2 1,305 ft2 INR 54,888,451
GGRN1B/28/2808 2 1,292 ft2 INR 54,911,170
GGRN1A/25/2508 2 1,345 ft2 INR 55,297,388
GGRN1B/28/2801 2 1,314 ft2 INR 55,842,638
GGRN1A/27/2708 2 1,345 ft2 INR 56,524,200
GGRN1B/30/3003 2 1,228 ft2 INR 57,773,730
GGRN1A/29/2908 2 1,345 ft2 INR 60,204,634
GGRN1B/30/3001 2 1,369 ft2 INR 60,545,415
GGRN1A/23/2306 1 742 ft2 INR 31,510,878
GGRN1B/26/2606 1 742 ft2 INR 32,533,221
GGRN1B/26/2607 1 742 ft2 INR 32,533,221
GGRN1A/23/2304 1 791 ft2 INR 33,601,001
GGRN2A/17/1709 1 1,007 ft2 INR 39,235,246
GGRN2A/17/1702 2 1,246 ft2 INR 45,755,522
GGRN1A/23/2301 2 1,306 ft2 INR 52,525,703
GGRN1A/23/2307 2 1,345 ft2 INR 54,093,296
GGRN1B/26/2608 2 1,345 ft2 INR 55,910,794
GGRN1B/26/2602 1 742 ft2 INR 32,555,940
GGRN1B/26/2601 2 1,306 ft2 INR 54,297,764
GGRN2A/P2/P204 2 2,172 ft2 INR 72,540,904
GGRN2A/P2/P205 2 2,172 ft2 INR 72,540,904
GGRN2A/P2/P203 2 2,276 ft2 INR 76,039,589
GGRN2A/P2/P208 2 2,276 ft2 INR 76,039,589
GGRN2A/P2/P206 2 2,280 ft2 INR 76,153,182
GGRN2A/P2/P207 2 2,280 ft2 INR 76,153,182
GGRN2A/G/G06 2 2,484 ft2 INR 81,832,865
GGRN2A/G/G07 2 2,484 ft2 INR 81,832,865
GGRN2A/G/G03 2 2,592 ft2 INR 84,604,550
GGRN2A/G/G04 2 2,592 ft2 INR 84,604,550
GGRN2A/G/G05 2 2,592 ft2 INR 84,604,550
GGRN2A/G/G08 2 2,592 ft2 INR 84,604,550
GGRN2A/G/G02 3 3,927 ft2 INR 112,821,212
GGRN2A/G/G09 3 3,932 ft2 INR 112,912,087
GGRN2A/P2/P202 3 4,770 ft2 INR 135,449,067
GGRN2A/P2/P209 3 4,770 ft2 INR 135,449,067
GGRN1B/23/2301 2 1,323 ft2 INR 53,229,984
GGRN1B/23/2308 2 1,345 ft2 INR 54,093,296
GGRN1B/G/G06 2 2,460 ft2 INR 81,060,428
GGRN1B/G/G05 2 2,462 ft2 INR 81,128,584
GGRN1B/G/G07 2 2,571 ft2 INR 84,263,769
GGRN1B/G/G04 2 2,615 ft2 INR 84,990,768
GGRN1B/G/G08 3 3,890 ft2 INR 112,230,525
GGRN1B/G/G03 3 3,914 ft2 INR 112,503,150
GGRN1B/25/2505 1 699 ft2 INR 30,329,504
GGRN1B/25/2506 1 699 ft2 INR 30,329,504
GGRN1A/22/2202 1 742 ft2 INR 31,215,535
GGRN1A/22/2203 1 746 ft2 INR 31,374,566
GGRN1A/20/2003 1 785 ft2 INR 31,397,285
GGRN1B/25/2502 1 742 ft2 INR 32,192,440
GGRN1B/25/2503 1 742 ft2 INR 32,192,440
GGRN1B/25/2507 1 742 ft2 INR 32,192,440
GGRN1A/24/2405 1 784 ft2 INR 33,691,876
GGRN1B/25/2504 1 785 ft2 INR 34,055,376
GGRN2A/21/2103 1 1,050 ft2 INR 38,644,559
GGRN2A/21/2104 1 1,050 ft2 INR 38,644,559
GGRN2A/19/1909 1 983 ft2 INR 38,985,340
GGRN2A/20/2009 1 978 ft2 INR 39,144,371
GGRN2A/21/2108 1 1,012 ft2 INR 42,097,806
GGRN1A/20/2001 2 1,211 ft2 INR 45,687,366
GGRN1A/24/2401 2 1,146 ft2 INR 46,641,552
GGRN2A/19/1910 2 1,253 ft2 INR 46,823,302
GGRN2A/21/2109 2 1,243 ft2 INR 48,867,988
GGRN1B/25/2501 2 1,212 ft2 INR 49,844,893
GGRN2A/20/2002 2 1,331 ft2 INR 50,003,924
GGRN1A/20/2008 2 1,345 ft2 INR 50,730,924
GGRN2A/20/2010 2 1,371 ft2 INR 51,662,392
GGRN1A/22/2201 2 1,306 ft2 INR 51,912,298
GGRN1A/24/2408 2 1,292 ft2 INR 52,548,422
GGRN1A/22/2207 2 1,345 ft2 INR 53,479,890
GGRN2A/21/2102 2 1,438 ft2 INR 54,252,327
GGRN1B/25/2508 2 1,345 ft2 INR 55,297,388
GGRN1A/26/2608 2 1,345 ft2 INR 55,910,794
GGRN1B/21/2102 1 742 ft2 INR 30,874,754
GGRN1B/21/2104 1 785 ft2 INR 32,624,096
GGRN1B/21/2101 2 1,211 ft2 INR 47,618,458
GGRN1B/19/1908 2 1,292 ft2 INR 48,300,020
GGRN1B/19/1901 2 1,314 ft2 INR 49,117,894
GGRN1B/21/2108 2 1,345 ft2 INR 52,866,484
GGRN2A/24/2408 1 699 ft2 INR 30,011,442
GGRN2A/24/2403 1 742 ft2 INR 31,851,659
GGRN2A/22/2204 1 790 ft2 INR 33,237,502
GGRN2A/23/2304 1 790 ft2 INR 33,601,001
GGRN2A/24/2409 1 983 ft2 INR 42,234,119
GGRN2A/22/2208 1 1,007 ft2 INR 42,324,994
GGRN2A/23/2308 1 1,013 ft2 INR 43,029,274
GGRN2A/23/2302 2 1,163 ft2 INR 46,755,146
GGRN2A/22/2209 2 1,205 ft2 INR 47,936,520
GGRN2A/22/2201 2 1,237 ft2 INR 49,186,050
GGRN2A/22/2202 2 1,246 ft2 INR 49,549,550
GGRN2A/23/2309 2 1,239 ft2 INR 49,844,893
GGRN2A/24/2402 2 1,227 ft2 INR 49,913,049
GGRN2A/23/2301 2 1,241 ft2 INR 49,935,768
GGRN2A/24/2401 2 1,253 ft2 INR 50,958,111
GGRN2A/24/2410 2 1,253 ft2 INR 50,958,111
GGRN2A/27/2706 1 675 ft2 INR 29,920,567
GGRN2A/25/2503 1 699 ft2 INR 30,329,504
GGRN2A/25/2504 1 699 ft2 INR 30,329,504
GGRN2A/25/2507 1 699 ft2 INR 30,329,504
GGRN2A/25/2508 1 699 ft2 INR 30,329,504
GGRN2A/26/2606 1 698 ft2 INR 30,624,848
GGRN2A/27/2705 1 699 ft2 INR 30,965,629
GGRN2A/27/2707 1 699 ft2 INR 30,965,629
GGRN2A/27/2708 1 699 ft2 INR 30,965,629
GGRN2A/26/2605 1 741 ft2 INR 32,510,502
GGRN2A/27/2703 1 742 ft2 INR 32,874,002
GGRN2A/27/2704 1 742 ft2 INR 32,874,002
GGRN2A/25/2505 1 785 ft2 INR 34,055,376
GGRN2A/25/2506 1 785 ft2 INR 34,055,376
GGRN2A/25/2509 1 978 ft2 INR 42,461,306
GGRN2A/26/2609 1 1,007 ft2 INR 44,165,211
GGRN2A/27/2709 1 1,012 ft2 INR 44,869,491
GGRN2A/26/2601 2 1,203 ft2 INR 50,049,362
GGRN2A/26/2610 2 1,205 ft2 INR 50,117,518
GGRN2A/27/2701 2 1,204 ft2 INR 50,594,611
GGRN2A/27/2710 2 1,243 ft2 INR 52,253,079
GGRN2A/25/2501 2 1,298 ft2 INR 53,389,015
GGRN2A/26/2602 2 1,308 ft2 INR 54,388,639
GGRN2A/25/2502 2 1,331 ft2 INR 54,524,952
GGRN2A/27/2702 2 1,327 ft2 INR 55,638,169
GGRN2A/25/2510 2 1,371 ft2 INR 56,319,731
GGRN1B/P2/P205 2 2,179 ft2 INR 72,790,810
GGRN1B/P2/P206 2 2,179 ft2 INR 72,790,810
GGRN1B/P2/P204 2 2,290 ft2 INR 76,471,245
GGRN1B/P2/P207 2 2,290 ft2 INR 76,471,245
GGRN1B/P2/P208 3 4,791 ft2 INR 135,789,848
GGRN1B/P2/P203 3 4,948 ft2 INR 138,107,158
GGRN1A/28/2805 1 675 ft2 INR 30,193,192
GGRN1A/28/2803 1 699 ft2 INR 31,283,691
GGRN1A/28/2806 1 699 ft2 INR 31,283,691
GGRN1A/28/2807 1 699 ft2 INR 31,283,691
GGRN1B/29/2906 1 674 ft2 INR 31,715,347
GGRN1B/29/2907 1 674 ft2 INR 31,738,066
GGRN1B/29/2904 1 699 ft2 INR 32,874,002
GGRN1B/29/2905 1 699 ft2 INR 32,874,002
GGRN1B/29/2902 1 702 ft2 INR 33,055,752
GGRN1A/28/2802 1 742 ft2 INR 33,214,783
GGRN1B/29/2903 1 742 ft2 INR 34,873,250
GGRN1B/29/2901 2 1,147 ft2 INR 51,321,611
GGRN1A/30/3002 2 1,111 ft2 INR 52,275,797
GGRN1A/31/3102 2 1,064 ft2 INR 52,457,547
GGRN1B/31/3102 2 1,064 ft2 INR 52,457,547
GGRN1A/28/2808 2 1,292 ft2 INR 54,911,170
GGRN1B/27/2701 2 1,323 ft2 INR 55,615,451
GGRN1A/28/2801 2 1,314 ft2 INR 55,819,919
GGRN1B/27/2708 2 1,345 ft2 INR 56,524,200
GGRN1A/30/3003 2 1,228 ft2 INR 57,773,730
GGRN1B/29/2908 2 1,345 ft2 INR 60,204,634
GGRN1A/30/3001 2 1,369 ft2 INR 60,545,415
GGRN1A/31/3103 2 1,228 ft2 INR 60,568,134
GGRN1B/31/3103 2 1,228 ft2 INR 60,568,134
GGRN1A/31/3101 2 1,327 ft2 INR 62,408,351
GGRN1B/31/3101 2 1,327 ft2 INR 62,408,351

Калкулатор на ипотечни кредити

Местоположение

Подобни недвижими имоти