1/4
Radisson Dubai Damac Hills - Damac Hills Artesia
Основна информация
Налични конструкции
1 спалня
2 спални
Студио
Developer
Damac
Area
Damac Hills
Общо единици
481
Хотел или апартаменти с поддръжка
Да
Такса за подръжка на квадратен фут на година
18.74
Етажност
27
Вид на имота
Хотел
Дата на стартиране
август 2018
Удобства
Наблизо
Начини на плащане
За повече информация не се колебай да се свържеш с нашите консултанти:
+971 56 417 6546
Налични апартаменти
| Етикет на апартамента | Спални | Площ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ARTA/4/401 | Студио | 492 ft2 | INR 22,291,534 | |
| ARTA/10/1001 | Студио | 492 ft2 | INR 22,446,696 | |
| ARTA/12/1201 | Студио | 492 ft2 | INR 22,524,276 | |
| ARTA/12/1207 | Студио | 478 ft2 | INR 22,550,137 | |
| ARTA/12/1208 | Студио | 478 ft2 | INR 22,550,137 | |
| ARTA/12/1214 | Студио | 479 ft2 | INR 22,601,857 | |
| ARTA/19/1901 | Студио | 492 ft2 | INR 22,679,438 | |
| ARTA/19/1914 | Студио | 479 ft2 | INR 22,757,019 | |
| ARTA/22/2201 | Студио | 492 ft2 | INR 22,757,019 | |
| ARTA/22/2207 | Студио | 478 ft2 | INR 22,808,739 | |
| ARTA/22/2214 | Студио | 479 ft2 | INR 22,860,460 | |
| ARTA/11/1115 | Студио | 490 ft2 | INR 23,041,481 | |
| ARTA/4/409 | Студио | 493 ft2 | INR 23,041,481 | |
| ARTA/8/810 | Студио | 492 ft2 | INR 23,093,202 | |
| ARTA/12/1215 | Студио | 490 ft2 | INR 23,119,062 | |
| ARTA/14/1415 | Студио | 490 ft2 | INR 23,144,922 | |
| ARTA/25/2503 | Студио | 484 ft2 | INR 23,170,783 | |
| ARTA/6/616 | Студио | 495 ft2 | INR 23,170,783 | |
| ARTA/8/816 | Студио | 495 ft2 | INR 23,248,363 | |
| ARTA/17/1715 | Студио | 490 ft2 | INR 23,248,363 | |
| ARTA/19/1915 | Студио | 490 ft2 | INR 23,274,224 | |
| ARTA/12/1216 | Студио | 495 ft2 | INR 23,351,804 | |
| ARTA/5/510 | Студио | 500 ft2 | INR 23,377,665 | |
| ARTA/8/811 | Студио | 498 ft2 | INR 23,377,665 | |
| ARTA/22/2215 | Студио | 490 ft2 | INR 23,377,665 | |
| ARTA/16/1616 | Студио | 495 ft2 | INR 23,403,525 | |
| ARTA/6/612 | Студио | 500 ft2 | INR 23,403,525 | |
| ARTA/24/2412 | Студио | 490 ft2 | INR 23,403,525 | |
| ARTA/7/717 | Студио | 500 ft2 | INR 23,455,245 | |
| ARTA/17/1716 | Студио | 495 ft2 | INR 23,481,106 | |
| ARTA/9/917 | Студио | 500 ft2 | INR 23,506,966 | |
| ARTA/18/1816 | Студио | 495 ft2 | INR 23,506,966 | |
| ARTA/12/1209 | Студио | 500 ft2 | INR 23,584,547 | |
| ARTA/12/1211 | Студио | 500 ft2 | INR 23,584,547 | |
| ARTA/12/1212 | Студио | 500 ft2 | INR 23,584,547 | |
| ARTA/12/1217 | Студио | 500 ft2 | INR 23,584,547 | |
| ARTA/22/2216 | Студио | 495 ft2 | INR 23,610,407 | |
| ARTA/23/2316 | Студио | 495 ft2 | INR 23,636,267 | |
| ARTA/24/2413 | Студио | 495 ft2 | INR 23,636,267 | |
| ARTA/17/1711 | Студио | 500 ft2 | INR 23,713,848 | |
| ARTA/17/1712 | Студио | 500 ft2 | INR 23,713,848 | |
| ARTA/17/1717 | Студио | 500 ft2 | INR 23,713,848 | |
| ARTA/18/1817 | Студио | 500 ft2 | INR 23,739,708 | |
| ARTA/22/2211 | Студио | 500 ft2 | INR 23,843,149 | |
| ARTA/22/2212 | Студио | 500 ft2 | INR 23,843,149 | |
| ARTA/10/1002 | Студио | 567 ft2 | INR 25,886,109 | |
| ARTA/12/1202 | Студио | 567 ft2 | INR 25,989,550 | |
| ARTA/17/1702 | Студио | 567 ft2 | INR 26,092,991 | |
| ARTA/22/2202 | Студио | 567 ft2 | INR 26,274,012 | |
| ARTA/24/2402 | Студио | 572 ft2 | INR 26,558,475 | |
| ARTA/23/2304 | Студио | 554 ft2 | INR 26,817,078 | |
| ARTA/12/1204 | 1 | 901 ft2 | INR 39,979,944 | |
| ARTA/15/1504 | 1 | 901 ft2 | INR 40,057,525 | |
| ARTA/4/404 | 1 | 901 ft2 | INR 40,859,192 | |
| ARTA/5/504 | 1 | 901 ft2 | INR 40,885,053 | |
| ARTA/8/804 | 1 | 901 ft2 | INR 41,066,074 | |
| ARTA/9/904 | 1 | 901 ft2 | INR 41,091,935 | |
| ARTA/14/1404 | 1 | 901 ft2 | INR 41,324,677 | |
| ARTA/16/1604 | 1 | 901 ft2 | INR 41,376,397 | |
| ARTA/17/1704 | 1 | 901 ft2 | INR 41,505,699 | |
| ARTA/3/302 | 1 | 1,131 ft2 | INR 51,203,292 | |
| ARTA/5/513 | 2 | 1,235 ft2 | INR 54,228,941 | |
| ARTA/7/713 | 2 | 1,235 ft2 | INR 54,435,823 | |
| ARTA/9/913 | 2 | 1,235 ft2 | INR 54,513,404 | |
| ARTA/10/1013 | 2 | 1,235 ft2 | INR 54,539,264 | |
| ARTA/11/1113 | 2 | 1,235 ft2 | INR 54,565,124 | |
| ARTA/14/1413 | 2 | 1,268 ft2 | INR 55,030,609 | |
| ARTA/23/2313 | 2 | 1,235 ft2 | INR 55,418,512 | |
| ARTA/25/2510 | 2 | 1,235 ft2 | INR 55,496,093 | |
| ARTA/8/813 | 2 | 1,268 ft2 | INR 55,961,578 | |
| ARTA/12/1210 | Студио | 500 ft2 | INR 23,584,547 | |
| ARTA/11/1102 | Студио | 567 ft2 | INR 25,911,969 | |
| ARTA/23/2302 | Студио | 567 ft2 | INR 26,299,873 | |
| ARTA/4/413 | 2 | 1,312 ft2 | INR 56,323,621 |
Местоположение
Регистрирай се или влез сега, за да получиш достъп до повече функции, услуги на „Kredium” и подробна информация за недвижим имот.
Регистрирай се или влез сега, за да получиш достъп до повече функции, услуги на „Kredium” и подробна информация за недвижим имот.
Благодаримтви за проявения интерес
Изпратено е.
Регистрирай се
*Предостави данните си, за да получиш връзка към брошурата във входящите мейли