1/11
One Park Central
Основна информация
Налични конструкции
1 спалня
2 спални
Developer
Iman Developers
Area
Jumeirah Village Circle
Общо единици
482
Етажност
23
Дата на стартиране
февруари 2024
Дата на предаване
юни 2027
Удобства
Наблизо
Начини на плащане
| Вноска |
|---|
| 20% upon booking |
| 10% within 90 days |
| 10% on 20% construction |
| 10% on 40% construction |
| 10% on 60% construction |
| 40% on handover |
Налични апартаменти
| Етикет на апартамента | Спални | Площ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1 | 842 ft2 | AED 1,212,102 | |
| 107 | 1 | 1,446 ft2 | AED 1,373,833 | |
| 219 | 1 | 943 ft2 | AED 1,337,877 | |
| 318 | 1 | 963 ft2 | AED 1,299,387 | |
| 506 | 1 | 963 ft2 | AED 1,309,158 | |
| 924 | 2 | 1,071 ft2 | AED 1,563,988 | |
| 822 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,605,633 | |
| 721 | 2 | 1,071 ft2 | AED 1,563,988 | |
| 624 | 2 | 1,056 ft2 | AED 1,541,672 | |
| 601 | 2 | 1,071 ft2 | AED 1,563,988 | |
| 521 | 2 | 1,053 ft2 | AED 1,526,430 | |
| 501 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,566,835 | |
| 401 | 2 | 1,101 ft2 | AED 1,569,136 | |
| 324 | 2 | 1,071 ft2 | AED 1,553,275 | |
| 2201 | 2 | 1,071 ft2 | AED 1,585,412 | |
| 2124 | 2 | 1,071 ft2 | AED 1,585,412 | |
| 2101 | 2 | 1,056 ft2 | AED 1,562,791 | |
| 2021 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,627,628 | |
| 1920 | 2 | 1,071 ft2 | AED 1,585,412 | |
| 1723 | 2 | 1,053 ft2 | AED 1,557,693 | |
| 1701 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,616,631 | |
| 1001 | 2 | 1,071 ft2 | AED 1,574,542 | |
| 1524 | 2 | 1,071 ft2 | AED 1,574,700 | |
| 1422 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,605,633 | |
| 1321 | 2 | 1,071 ft2 | AED 1,574,700 | |
| 101 | 2 | 1,118 ft2 | AED 1,594,290 | |
| 410 | 2 | 1,216 ft2 | AED 1,641,017 | |
| 612 | 2 | 1,216 ft2 | AED 1,653,319 | |
| 510 | 2 | 1,246 ft2 | AED 1,682,577 | |
| 409 | 2 | 1,214 ft2 | AED 1,639,419 | |
| 313 | 2 | 1,216 ft2 | AED 1,641,017 | |
| 312 | 2 | 1,216 ft2 | AED 1,641,163 | |
| 213 | 2 | 1,246 ft2 | AED 1,682,577 | |
| 212 | 2 | 1,216 ft2 | AED 1,641,163 | |
| 1213 | 2 | 1,246 ft2 | AED 1,714,032 | |
| 112 | 2 | 1,235 ft2 | AED 1,637,144 |
Местоположение
Регистрирай се или влез сега, за да получиш достъп до повече функции, услуги на „Kredium” и подробна информация за недвижим имот.
Регистрирай се или влез сега, за да получиш достъп до повече функции, услуги на „Kredium” и подробна информация за недвижим имот.
Благодаримтви за проявения интерес
Изпратено е.
Регистрирай се
*Предостави данните си, за да получиш връзка към брошурата във входящите мейли