1/7
Samana Barari Views I
Основна інформація
Наявні споруди
1 спальный
2-х спальний
Developer
Samana
Area
Majan
Всього одиниць
672
Орієнтовна кількість послуг з технічного обслуговування на квадратний фут на рік
15
План погашення після здачі
Так
Кількість поверхів
28
Дата запуску
November 2023
Термін будівництва
March 2027
Зручності
Поруч
Варіанти оплати
| Розстрочка |
|---|
| 20% down payment |
| 1% per month x 35 months |
| 10% on 6th month |
| 5% on 12th month |
| 5% on 18th month |
Доступні одиниці
| Мітка квартири | Спальні | Загальна площа | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | 993 ft2 | AED 1,128,600 | |
| 108 | 1 | 990 ft2 | AED 1,128,600 | |
| 304 | 2 | 1,079 ft2 | AED 1,684,800 | |
| 404 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,684,800 | |
| 504 | 2 | 1,079 ft2 | AED 1,690,200 | |
| 604 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,690,200 | |
| 704 | 2 | 1,079 ft2 | AED 1,695,600 | |
| 804 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,695,600 | |
| 810 | 2 | 1,060 ft2 | AED 1,695,600 | |
| 904 | 2 | 1,079 ft2 | AED 1,701,000 | |
| 910 | 2 | 1,123 ft2 | AED 1,701,000 | |
| 1004 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,701,000 | |
| 1010 | 2 | 1,060 ft2 | AED 1,701,000 | |
| 1204 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,706,400 | |
| 1210 | 2 | 1,060 ft2 | AED 1,706,400 | |
| 1304 | 2 | 1,079 ft2 | AED 1,706,400 | |
| 1310 | 2 | 1,123 ft2 | AED 1,706,400 | |
| 1404 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,711,800 | |
| 1604 | 2 | 1,099 ft2 | AED 1,717,200 | |
| 1704 | 2 | 1,079 ft2 | AED 1,717,200 | |
| 1910 | 2 | 1,123 ft2 | AED 1,722,600 | |
| 2310 | 2 | 1,123 ft2 | AED 1,733,400 | |
| 2710 | 2 | 1,123 ft2 | AED 1,744,200 | |
| 2704 | 2 | 1,079 ft2 | AED 1,744,200 | |
| 101 | 2 | 1,174 ft2 | AED 1,879,200 | |
| 103 | 2 | 1,111 ft2 | AED 1,879,200 | |
| 303 | 2 | 1,109 ft2 | AED 1,884,600 | |
| 419 | 2 | 1,119 ft2 | AED 1,890,000 | |
| 503 | 2 | 1,109 ft2 | AED 1,895,400 | |
| 803 | 2 | 1,018 ft2 | AED 1,900,800 | |
| 819 | 2 | 1,119 ft2 | AED 1,900,800 | |
| 919 | 2 | 1,420 ft2 | AED 1,906,200 | |
| 1019 | 2 | 1,119 ft2 | AED 1,906,200 | |
| 1119 | 2 | 1,420 ft2 | AED 1,906,200 | |
| 1203 | 2 | 1,018 ft2 | AED 1,911,600 | |
| 1419 | 2 | 1,119 ft2 | AED 1,917,000 | |
| 1603 | 2 | 1,018 ft2 | AED 1,922,400 | |
| 1619 | 2 | 1,119 ft2 | AED 1,922,400 | |
| 1703 | 2 | 1,109 ft2 | AED 1,922,400 | |
| 2203 | 2 | 1,018 ft2 | AED 1,938,600 |
Місцезнаходження
Зареєструйтеся або увійдіть, щоб отримати доступ до додаткових функцій, послуг Kredium та детальної інформації про нерухомість
Зареєструйтеся або увійдіть, щоб отримати доступ до додаткових функцій, послуг Kredium та детальної інформації про нерухомість
Спасибі за ваш інтерес
Bідправлено.
Зареєструватись
*Залиште свої дані, будь ласка, і ви отримаєте посилання на брошуру у свою поштову скриньку.