BI_B_KRAE0000000563_1.jpg
BI_B_KRAE0000000563_2.jpg
BI_B_KRAE0000000563_3.jpg
BI_B_KRAE0000000563_4.jpg
BI_B_KRAE0000000563_5.jpg
BI_B_KRAE0000000563_6.jpg
BI_B_KRAE0000000563_7.jpg
BI_B_KRAE0000000563_8.jpg
BI_B_KRAE0000000563_9.jpg
BI_B_KRAE0000000563_10.jpg

Damac Casa

Osnovne informacije

Damac
Ukupno jedinica: 379
Number of storeys: 45
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Trosoban

Četvorosoban

Petosoban

Datum objave: Oktobar 2023
Datum završetka: Maj 2028

Opremljenost objekta

balcony Terasa
central_ac Centralna klimatizacija
elevator Lift
intercom Interfon
laundry_or_dry_cleaning Perionica/Hemijsko čišćenje
jacuzzi Đakuzi
private_park Privatni park
security Obezbeđenje
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen
shared_spa Zajednički Spa centar
view_of_sea_or_water Pogled na more

U blizini

Mogući načini plaćanja

Rata
20% immediate deposit
3.75% within 3 months of sale date
3.75% within 6 months of sale date
3.75% within 9 months of sale date
3.75% within 12 months of sale date
3.75% within 15 months of sale date
3.75% within 18months of sale date
3.75% within 21 months of sale date
3.75% within 24 months of sale date
3.75% within 27 months of sale date
3.75% within 30 months of sale date
3.75% within 33 months of sale date
3.75% within 36 months of sale date
3.75% within 39 months of sale date
3.75% within 42 months of sale date
3.75% within 45 months of sale date
3.75% within 48 months of sale date
20% on completion

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
DCS/1/108 1 88 m2 EUR 686,131
DCS/2/208 1 88 m2 EUR 709,670
DCS/2/209 1 88 m2 EUR 712,174
DCS/2/205 1 93 m2 EUR 777,532
DCS/7/705 1 102 m2 EUR 868,181
DCS/3/310 2 134 m2 EUR 1,015,424
DCS/1/101 2 166 m2 EUR 1,124,604
DCS/1/109 2 166 m2 EUR 1,124,604
DCS/2/201 2 165 m2 EUR 1,168,676
DCS/3/301 2 165 m2 EUR 1,172,683
DCS/4/408 2 165 m2 EUR 1,174,937
DCS/7/708 2 165 m2 EUR 1,189,210
DCS/8/801 2 165 m2 EUR 1,193,467
DCS/11/1110 2 165 m2 EUR 1,216,505
DCS/1/106 3 189 m2 EUR 1,439,122
DCS/2/207 3 190 m2 EUR 1,446,384
DCS/1/105 3 190 m2 EUR 1,445,633
DCS/3/307 3 189 m2 EUR 1,449,640
DCS/2/206 3 191 m2 EUR 1,454,898
DCS/3/306 3 190 m2 EUR 1,457,402
DCS/8/807 3 189 m2 EUR 1,475,182
DCS/9/907 3 189 m2 EUR 1,480,190
DCS/14/1407 3 189 m2 EUR 1,518,503
DCS/4/406 2 273 m2 EUR 2,449,788
DCS/7/703 3 360 m2 EUR 3,383,077
DCS/7/704 3 357 m2 EUR 3,418,134
DCS/10/1006 2 273 m2 EUR 2,500,872
DCS/22/2205 3 315 m2 EUR 3,066,555
DCS/28/2804 4 473 m2 EUR 4,968,189
DCS/40/4003 5 577 m2 EUR 6,211,990
DCS/5/502 1 88 m2 EUR 719,185
DCS/5/509 1 88 m2 EUR 719,436
DCS/6/609 1 88 m2 EUR 721,690
DCS/5/506 1 93 m2 EUR 785,044
DCS/5/501 2 134 m2 EUR 1,022,686
DCS/5/510 2 165 m2 EUR 1,181,197
DCS/6/610 2 165 m2 EUR 1,185,454
DCS/5/504 3 189 m2 EUR 1,459,906
DCS/6/604 3 189 m2 EUR 1,464,915
DCS/5/505 3 190 m2 EUR 1,467,669
DCS/6/605 3 190 m2 EUR 1,472,678
DCS/1/103 1 85 m2 EUR 663,594
DCS/P1/P103 1 100 m2 EUR 759,752
DCS/P1/P104 1 100 m2 EUR 759,502
DCS/P2/P203 1 100 m2 EUR 762,256
DCS/P2/P204 1 100 m2 EUR 762,256
DCS/P1/P102 1 102 m2 EUR 777,031
DCS/P2/P202 1 102 m2 EUR 779,785
DCS/4/406A 1 86 m2 EUR 727,449
DCS/22/2204A 3 357 m2 EUR 3,600,685
DCS/25/2502 4 443 m2 EUR 4,519,450
DCS/25/2503 4 473 m2 EUR 4,931,128
DCS/34/3404 5 551 m2 EUR 5,913,498
DCS/37/3701 5 551 m2 EUR 5,956,068
DCS/34/3403 5 577 m2 EUR 6,122,091
DCS/37/3702 5 577 m2 EUR 6,166,915
DCS/13/1308 2 165 m2 EUR 1,224,769

Kalkulator stambenog kredita

Lokacija