BI_B_KRAE0000000410_1_63d8f7e7ae515.jpg
BI_B_KRAE0000000410_2_63d8f7e7b2c86.jpg
BI_B_KRAE0000000410_3_63d8f7e7b3f88.jpg
BI_B_KRAE0000000410_4_63d8f7e7b5262.jpg
BI_B_KRAE0000000410_5_63d8f7e7b6292.jpg
BI_B_KRAE0000000410_6_63d8f7e7b7afb.jpg
BI_B_KRAE0000000410_7_63d8f7e7b96ba.jpg
BI_B_KRAE0000000410_8_63d8f7e7baf6f.jpg
BI_B_KRAE0000000410_9_63d8f7e7bc117.jpg
BI_B_KRAE0000000410_10_63d8f7e7bd16d.jpg
BI_B_KRAE0000000410_11_63d8f7e7be1b2.jpg
BI_B_KRAE0000000410_12_63d8f7e7bf58f.jpg
BI_B_KRAE0000000410_13_63d8f7e7c1157.jpg
BI_B_KRAE0000000410_14_63d8f7e7c2921.jpg
BI_B_KRAE0000000410_15_63d8f7e7c3e5b.jpg
BI_B_KRAE0000000410_16_63d8f7e7c4d6d.jpg
BI_B_KRAE0000000410_17_63d8f7e7c5f4b.jpg

Damac Bay by Cavalli

Osnovne informacije

Damac
Number of storeys: 40
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Datum završetka: Januar 2026

U blizini

Mogući načini plaćanja

Za više informacija slobodno kontaktiraj naše savetnike:
+971 56 417 6546

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
DBA/35/3501 2 150 m2 EUR 1,825,064
DBB/39/3901 2 141 m2 EUR 1,807,510
DBB/33/3305 1 86 m2 EUR 1,075,529
DBA/34/3405 1 86 m2 EUR 1,064,746
DBA/33/3302 1 81 m2 EUR 998,544
DBA/33/3301 2 161 m2 EUR 1,956,715
DBA/36/3602 1 82 m2 EUR 1,020,862
DBA/37/3701 2 161 m2 EUR 1,974,018
DBB/36/3602 1 82 m2 EUR 1,029,890
DBA/41/4102 1 81 m2 EUR 1,048,697
DBB/33/3301 2 150 m2 EUR 1,836,348
DBA/2/209 1 119 m2 EUR 978,232
DBA/8/809 1 117 m2 EUR 985,254
DBA/5/509 1 121 m2 EUR 993,780
DBB/3/309 1 121 m2 EUR 1,001,303
DBC/7/708 1 116 m2 EUR 1,007,321
DBB/11/1109 1 117 m2 EUR 1,010,330
DBA/24/2409 1 117 m2 EUR 1,038,666
DBC/21/2108 1 115 m2 EUR 1,042,428
DBB/25/2508 1 115 m2 EUR 1,046,440
DBC/14/1408 1 121 m2 EUR 1,051,205
DBA/30/3009 1 121 m2 EUR 1,078,287
DBC/31/3108 1 116 m2 EUR 1,087,064
DBB/20/2009 1 117 m2 EUR 1,039,920
DBB/2/209 1 115 m2 EUR 973,468
DBC/2/208 1 115 m2 EUR 985,755
DBA/3/309 1 121 m2 EUR 987,761
DBB/5/508 1 121 m2 EUR 1,007,321
DBC/12/1208 1 115 m2 EUR 1,018,104
DBC/11/1108 1 116 m2 EUR 1,022,116
DBB/16/1609 1 117 m2 EUR 1,025,125
DBC/15/1508 1 115 m2 EUR 1,027,131
DBA/26/2608 1 114 m2 EUR 1,033,400
DBB/13/1308 1 121 m2 EUR 1,034,403
DBB/26/2608 1 115 m2 EUR 1,049,199
DBB/29/2909 1 115 m2 EUR 1,058,728
DBC/27/2708 1 115 m2 EUR 1,064,997
DBA/29/2909 1 119 m2 EUR 1,065,247
DBA/32/3209 1 121 m2 EUR 1,084,306
DBC/30/3008 1 121 m2 EUR 1,105,370
DBC/32/3208 1 121 m2 EUR 1,111,388
DBB/37/3709 1 117 m2 EUR 1,122,923
DBA/40/4009 1 119 m2 EUR 1,146,244
DBB/39/3909 1 115 m2 EUR 1,149,755
DB2A/44/4402 2 116 m2 EUR 1,399,266
DBA/34/3409 1 117 m2 EUR 1,086,312
DBA/37/3709 1 121 m2 EUR 1,114,648
DBA/39/3909 1 117 m2 EUR 1,115,902
DBC/40/4008 1 115 m2 EUR 1,120,666
DBB/35/3509 1 121 m2 EUR 1,121,920
DBC/38/3808 1 121 m2 EUR 1,144,489
DBA/4/409 1 117 m2 EUR 973,468
DBA/6/609 1 119 m2 EUR 990,269
DBB/7/708 1 117 m2 EUR 995,535
DBC/4/408 1 116 m2 EUR 998,293
DBA/9/908 1 121 m2 EUR 1,004,813
DBA/19/1908 1 114 m2 EUR 1,009,829
DBA/12/1209 1 119 m2 EUR 1,011,082
DBC/19/1908 1 115 m2 EUR 1,038,666
DBC/13/1308 1 121 m2 EUR 1,048,196
DBB/24/2408 1 117 m2 EUR 1,051,957
DBC/20/2008 1 117 m2 EUR 1,054,715
DBA/31/3109 1 117 m2 EUR 1,062,489
DBC/24/2408 1 116 m2 EUR 1,063,241
DBA/28/2808 1 121 m2 EUR 1,066,000
DBB/32/3209 1 115 m2 EUR 1,070,514
DBB/31/3109 1 117 m2 EUR 1,075,529
DBC/34/3408 1 116 m2 EUR 1,110,636
DBC/47/4705 2 167 m2 EUR 2,217,761
DBA/42/4205 2 176 m2 EUR 2,260,140
DBB/40/4005 2 175 m2 EUR 2,266,159
DBA/44/4405 2 176 m2 EUR 2,283,963
DBB/42/4205 2 175 m2 EUR 2,289,981
DBA/46/4605 2 176 m2 EUR 2,308,036
DBB/44/4405 2 175 m2 EUR 2,313,302
DBB/46/4605 2 175 m2 EUR 2,337,125

Lokacija