BI_B_KRAE0000000426_1.jpg
BI_B_KRAE0000000426_2.jpg
BI_B_KRAE0000000426_3.jpg
BI_B_KRAE0000000426_4.jpg
BI_B_KRAE0000000426_5.jpg
BI_B_KRAE0000000426_6.jpg
BI_B_KRAE0000000426_7.jpg
BI_B_KRAE0000000426_8.jpg
BI_B_KRAE0000000426_9.jpg
BI_B_KRAE0000000426_10.jpg
BI_B_KRAE0000000426_11.jpg
BI_B_KRAE0000000426_12.jpg
BI_B_KRAE0000000426_13.jpg
BI_B_KRAE0000000426_14.jpg
BI_B_KRAE0000000426_15.jpg

Canal Heights de Grisogono

Information

Damac
Gesamteinheiten: 376
Number of storeys: 34 and 40
Verfügbare Strukturen:

1 Bett

2 Bett

3 Bett

4 Bett

Erscheinungsdatum: Februar 2023
Übergabedatum: Juni 2027

Ausstattung

balcony Balkon
barbecue_area Grillplatz
play_area_for_children Kinderspielplatz
covered_parking Überdachter Parkplatz
landscaped_area Landschaftlich gestalteter Bereich
security Sicherheit
shared_gym Gemeinsames Fitnessstudio
shared_pool Gemeinschaftspool
view_of_sea_or_water Blick auf Meer/Wasser
restaurant Restaurant

Nahe

Zahlungs Plan

Rate
20% Immediate
5% Within 3 month(s) of Sale Date
5% Within 6 month(s) of Sale Date
5% Within 9 month(s) of Sale Date
5% Within 12 month(s) of Sale Date
4% Within 15 month(s) of Sale Date
4% Within 18 month(s) of Sale Date
4% Within 21 month(s) of Sale Date
4% Within 24 month(s) of Sale Date
4% Within 27 month(s) of Sale Date
4% Within 30 month(s) of Sale Date
4% Within 33 month(s) of Sale Date
3% Within 36 month(s) of Sale Date
3% Within 39 month(s) of Sale Date
3% Within 42 month(s) of Sale Date
3% Within 45 month(s) of Sale Date
20% On Completion

Verfügbare Einheiten

Wohnungsnummer Schlafzimmer Größe Preis
CNH/2/214 2 1,348 ft2 INR 79,869,792
CNH/2/207 2 1,364 ft2 INR 80,823,326
CNH/3/314 2 1,357 ft2 INR 80,709,810
CNH/6/614 2 1,360 ft2 INR 81,844,969
CNH/7/714 2 1,359 ft2 INR 82,072,001
CNH/11/1114 2 1,343 ft2 INR 82,639,580
CNH/13/1314 2 1,335 ft2 INR 82,753,096
CNH/12/1207 2 1,343 ft2 INR 82,912,019
CNH/9/914 2 1,358 ft2 INR 82,616,877
CNH/11/1107 2 1,350 ft2 INR 83,070,941
CNH/13/1307 2 1,342 ft2 INR 83,184,457
CNH/9/907 2 1,365 ft2 INR 83,048,238
CNH/10/1014 2 1,357 ft2 INR 83,161,754
CNH/15/1507 2 1,338 ft2 INR 83,547,708
CNH/18/1814 2 1,329 ft2 INR 83,888,255
CNH/14/1414 2 1,334 ft2 INR 83,002,831
CNH/17/1707 2 1,337 ft2 INR 84,115,287
CNH/14/1407 2 1,341 ft2 INR 83,456,895
CNH/24/2404 2 1,348 ft2 INR 87,225,623
CNH/22/2204 2 1,379 ft2 INR 88,610,517
CNH/5/514 2 1,359 ft2 INR 81,481,718
CNH/5/507 2 1,366 ft2 INR 81,913,079
CNH/8/814 2 1,359 ft2 INR 82,367,142
CNH/8/807 2 1,366 ft2 INR 82,798,503
CNH/16/1614 2 1,331 ft2 INR 83,388,785
CNH/10/1007 2 1,364 ft2 INR 83,593,114
CNH/21/2104 2 1,393 ft2 INR 89,200,800
CNH/38/3803 2 1,353 ft2 INR 95,239,846
CNH/6/607 2 1,364 ft2 INR 82,072,001
CNH/19/1914 2 1,361 ft2 INR 86,203,980
CNH/21/2108 2 1,393 ft2 INR 89,200,800
CNH/38/3806 2 1,353 ft2 INR 95,239,846
CNH/33/3303 2 1,514 ft2 INR 101,392,408
CNH/33/3306 2 1,514 ft2 INR 101,392,408
CNH2/P1/P103 1 1,033 ft2 INR 62,411,046
CNH2/P2/P203 1 977 ft2 INR 59,005,569
CNH2/P3/P303 1 977 ft2 INR 59,232,600
CNH2/1/103 1 1,002 ft2 INR 61,003,449
CNH2/2/203 1 1,002 ft2 INR 61,230,480
CNH2/3/303 1 1,004 ft2 INR 61,571,028
CNH2/4/403 1 1,004 ft2 INR 61,798,060
CNH2/5/503 1 1,004 ft2 INR 62,025,092
CNH2/P1/P109 2 2,110 ft2 INR 108,793,645
CNH2/P2/P209 2 1,338 ft2 INR 79,279,510
CNH2/P3/P309 2 1,338 ft2 INR 79,597,354
CNH2/1/109 2 1,334 ft2 INR 79,665,464
CNH2/2/219 2 1,332 ft2 INR 79,869,792
CNH2/3/319 2 1,335 ft2 INR 80,346,559
CNH2/2/209 2 1,341 ft2 INR 80,391,965
CNH2/3/309 2 1,344 ft2 INR 80,846,029
CNH2/4/419 2 1,345 ft2 INR 81,277,390
CNH2/5/519 2 1,344 ft2 INR 81,504,421
CNH2/4/409 2 1,354 ft2 INR 81,754,156
CNH2/5/509 2 1,353 ft2 INR 82,026,595
CNH2/12/1214 2 1,317 ft2 INR 82,230,923
CNH2/7/719 2 1,347 ft2 INR 82,276,330
CNH2/6/609 2 1,355 ft2 INR 82,435,252
CNH2/8/819 2 1,345 ft2 INR 82,457,955
CNH2/11/1114 2 1,327 ft2 INR 82,571,471
CNH2/13/1314 2 1,318 ft2 INR 82,616,877
CNH2/7/709 2 1,356 ft2 INR 82,798,503
CNH2/9/907 2 1,346 ft2 INR 82,821,206
CNH2/8/809 2 1,353 ft2 INR 82,980,128
CNH2/11/1107 2 1,336 ft2 INR 83,116,347
CNH2/13/1307 2 1,327 ft2 INR 83,161,754
CNH2/15/1514 2 1,319 ft2 INR 83,252,566
CNH2/9/906 2 1,354 ft2 INR 83,343,379
CNH2/17/1714 2 1,319 ft2 INR 83,865,552
CNH2/10/1007 2 1,358 ft2 INR 84,160,694
CNH2/14/1414 2 1,338 ft2 INR 84,160,694
CNH2/17/1707 2 1,328 ft2 INR 84,410,429
CNH2/18/1807 2 1,327 ft2 INR 84,660,164
CNH2/14/1407 2 1,346 ft2 INR 84,682,867
CNH2/26/2604 2 1,303 ft2 INR 85,818,026
CNH2/26/2608 2 1,303 ft2 INR 85,818,026
CNH2/19/1914 2 1,349 ft2 INR 86,362,902
CNH2/25/2504 2 1,319 ft2 INR 86,567,231
CNH2/19/1907 2 1,357 ft2 INR 86,907,779
CNH2/23/2304 2 1,348 ft2 INR 87,838,609
CNH2/23/2308 2 1,348 ft2 INR 87,838,609
CNH2/22/2204 2 1,363 ft2 INR 88,497,001
CNH2/22/2208 2 1,363 ft2 INR 88,497,001
CNH2/21/2104 2 1,378 ft2 INR 89,178,097
CNH/36/3603 2 1,423 ft2 INR 96,306,896
CNH/36/3606 2 1,423 ft2 INR 96,306,896
CNH2/36/3603 2 1,432 ft2 INR 99,485,341
CNH2/P1/P101 2 1,867 ft2 INR 102,187,020
CNH2/P2/P201 2 1,828 ft2 INR 100,007,514
CNH2/1/101 2 1,829 ft2 INR 95,830,129
CNH2/P3/P301 2 1,828 ft2 INR 100,438,875
CNH2/2/201 2 1,828 ft2 INR 101,256,189
CNH2/3/301 2 1,828 ft2 INR 101,687,550
CNH2/4/401 2 1,828 ft2 INR 102,096,207
CNH2/5/501 2 1,828 ft2 INR 102,527,567
CNH/27/2704 2 1,614 ft2 INR 105,524,387
CNH/27/2708 2 1,614 ft2 INR 105,524,387
CNH2/6/601 2 1,827 ft2 INR 102,868,115
CNH2/7/701 2 1,826 ft2 INR 103,231,366
CNH2/8/801 2 1,825 ft2 INR 103,617,320
CNH2/3/310 3 2,196 ft2 INR 129,635,166
CNH2/4/410 3 2,196 ft2 INR 130,134,636
CNH2/5/510 3 2,196 ft2 INR 130,634,106
CNH2/6/610 3 2,196 ft2 INR 131,133,576
CNH2/7/710 3 2,196 ft2 INR 131,633,046
CNH2/9/901 2 3,999 ft2 INR 153,927,570
CNH2/18/1814 2 1,318 ft2 INR 84,115,287
CNH/35/3506 2 1,459 ft2 INR 98,418,292
CNH/3/307 2 1,364 ft2 INR 81,118,467
CNH/16/1607 2 1,338 ft2 INR 83,842,849
CNH/41/4102 3 3,130 ft2 INR 286,400,634
CNH/41/4103 4 4,499 ft2 INR 411,608,679
CNH/39/3903 2 1,298 ft2 INR 93,105,747
CNH2/43/4301 3 3,095 ft2 INR 290,600,722
CNH2/43/4303 3 3,078 ft2 INR 288,943,390
CNH2/41/4103 3 3,309 ft2 INR 309,149,222
CNH2/41/4101 3 3,357 ft2 INR 313,644,452
CNH2/43/4302 4 4,425 ft2 INR 415,468,220
CNH2/41/4102 4 4,666 ft2 INR 435,923,787
CNH2/9/912 2 1,503 ft2 INR 81,390,905
CNH2/22/2205 1 916 ft2 INR 58,483,395
CNH/40/4006 2 1,259 ft2 INR 92,015,994
CNH/40/4003 2 1,264 ft2 INR 92,447,355
CNH/39/3906 2 1,298 ft2 INR 93,105,747

Kreditrechner

Standort

Ähnliche Immobilien