BI_B_KRAE0000000620_1.webp
BI_B_KRAE0000000620_2.webp
BI_B_KRAE0000000620_3.webp
BI_B_KRAE0000000620_4.webp
BI_B_KRAE0000000620_5.webp
BI_B_KRAE0000000620_6.webp
BI_B_KRAE0000000620_7.webp
BI_B_KRAE0000000620_8.webp
BI_B_KRAE0000000620_9.webp
BI_B_KRAE0000000620_10.webp
BI_B_KRAE0000000620_11.webp

Altitude de GRISOGONO

Osnovne informacije

Damac
Dostupne strukture:

1 krevet

2 kreveta

3 Krevet

Datum lansiranja: Siječanj 2024

U blizini

Načini plačanja

Rata
20% Down Payment On Booking Date
3% 1st to 3rd Installment Within 5 months (1% monthly) from booking date
6% 4th Installment Within 6 months from booking date
11% 5th to 15th Installment Within 17 months (1% monthly) from booking date
4% 16th Installment Within 18 months from booking date
10% 17th to 26th Installment Within 28 months (1% monthly) from booking date
4% 27th Installment Within 29 months from booking date
9%28th to 36th Installment Within 38 months (1% monthly) from booking date
4% 37th Installment Within 39 months from booking date
4%38th to 41st Installment Within 43 months (1% monthly) from booking date
25% Final Installment On Completion

Dostupne jedinice

Oznaka stana Spavaće sobe Ukupna površina Cijena
CCRN2/26/2601 1 79 m2 EUR 588,140
CCRN2/26/2605 1 80 m2 EUR 592,409
CCRN2/27/2701 1 80 m2 EUR 594,418
CCRN2/30/3001 1 80 m2 EUR 601,450
CCRN2/31/3101 1 80 m2 EUR 604,212
CCRN2/29/2901 1 80 m2 EUR 604,714
CCRN2/31/3105 1 80 m2 EUR 608,481
CCRN2/25/2506 1 85 m2 EUR 661,469
CCRN2/26/2606 1 85 m2 EUR 665,738
CCRN2/27/2702 1 85 m2 EUR 668,501
CCRN2/31/3102 1 84 m2 EUR 669,003
CCRN2/28/2806 1 85 m2 EUR 670,761
CCRN2/29/2902 1 85 m2 EUR 672,519
CCRN2/29/2906 1 85 m2 EUR 672,519
CCRN2/2/201 2 123 m2 EUR 827,966
CCRN2/4/401 2 123 m2 EUR 835,500
CCRN2/2/213 2 116 m2 EUR 842,532
CCRN2/2/207 2 116 m2 EUR 844,290
CCRN2/4/413 2 117 m2 EUR 852,074
CCRN2/4/407 2 117 m2 EUR 853,581
CCRN2/2/208 2 134 m2 EUR 898,784
CCRN2/4/408 2 134 m2 EUR 906,318
CCRN2/6/608 2 134 m2 EUR 913,601
CCRN2/11/1105 2 126 m2 EUR 952,023
CCRN2/13/1305 2 128 m2 EUR 968,849
CCRN2/20/2008 2 134 m2 EUR 1,037,657
CCRN2/21/2108 2 134 m2 EUR 1,055,487
CCRN2/21/2104 2 137 m2 EUR 1,072,313
CCRN2/22/2204 2 136 m2 EUR 1,075,075
CCRN2/25/2508 2 138 m2 EUR 1,099,937
CCRN2/34/3402 3 187 m2 EUR 1,575,823
CCRN2/33/3301 1 78 m2 EUR 602,956
CCRN2/3/310 1 76 m2 EUR 546,955
CCRN2/4/404 1 77 m2 EUR 551,224
CCRN2/6/601 2 123 m2 EUR 842,029
CCRN2/34/3404 2 139 m2 EUR 1,063,021
CCRN2/34/3403 3 189 m2 EUR 1,592,649
CCRN2/4/410 1 76 m2 EUR 548,964
CCRN2/5/504 1 77 m2 EUR 553,484
CCRN2/20/2005 1 78 m2 EUR 564,785
CCRN2/21/2101 1 78 m2 EUR 572,821
CCRN2/11/1102 1 78 m2 EUR 574,579
CCRN2/10/1002 1 80 m2 EUR 584,875
CCRN2/16/1607 1 80 m2 EUR 601,701
CCRN2/20/2006 1 82 m2 EUR 628,320
CCRN2/21/2102 1 83 m2 EUR 639,119
CCRN2/22/2202 1 84 m2 EUR 649,164
CCRN2/22/2206 1 84 m2 EUR 649,164
CCRN2/10/1006 1 103 m2 EUR 665,738
CCRN2/10/1001 1 109 m2 EUR 682,564
CCRN2/3/301 2 123 m2 EUR 831,984
CCRN2/5/501 2 123 m2 EUR 838,765
CCRN2/7/701 2 123 m2 EUR 845,545
CCRN2/3/313 2 117 m2 EUR 849,061
CCRN2/3/307 2 117 m2 EUR 850,568
CCRN2/5/513 2 117 m2 EUR 855,339
CCRN2/5/507 2 117 m2 EUR 856,846
CCRN2/8/813 2 116 m2 EUR 859,357
CCRN2/7/713 2 117 m2 EUR 861,617
CCRN2/3/308 2 134 m2 EUR 902,551
CCRN2/5/508 2 134 m2 EUR 909,834
CCRN2/7/708 2 134 m2 EUR 917,116
CCRN2/12/1205 2 127 m2 EUR 960,059
CCRN2/35/3502 3 187 m2 EUR 1,600,936
CCRN2/35/3503 3 189 m2 EUR 1,618,263
CCRN2/8/801 2 342 m2 EUR 2,225,238

Hipotekarni kalkulator

Mjesto