BI_B_KRAE0000000492_1.jpg
BI_B_KRAE0000000492_2.jpg
BI_B_KRAE0000000492_3.jpg
BI_B_KRAE0000000492_4.jpg
BI_B_KRAE0000000492_5.jpg
BI_B_KRAE0000000492_6.jpg
BI_B_KRAE0000000492_8.jpg
BI_B_KRAE0000000492_9.jpg

Luma Park Views

Osnovne informacije

TownX Development
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje: 16
Number of storeys: 20
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Trosoban

Datum objave: Jul 2023
Datum završetka: Jul 2026

Opremljenost objekta

balcony Terasa
play_area_for_children Dečje igralište
concierge_services Usluge vratara
landscaped_area Uređeni prostor
security Obezbeđenje
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen

U blizini

Mogući načini plaćanja

Rata
10% Down payment
10% within 30 days of Booking
5% in December 2023
5% in March 2024
5% in June 2024
5% in September 2024
5% in December 2024
5% in March 2025
5% in June 2025
5% in September 2025
40% on Completion

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
502 1 116 m2 EUR 407,040
503 1 116 m2 EUR 407,040
504 1 116 m2 EUR 408,128
601 2 126 m2 EUR 470,753
602 1 82 m2 EUR 303,952
603 1 82 m2 EUR 303,952
607 3 124 m2 EUR 460,361
609 1 78 m2 EUR 277,518
610 1 78 m2 EUR 277,518
611 1 78 m2 EUR 277,518
613 1 78 m2 EUR 277,518
615 2 115 m2 EUR 408,493
616 3 121 m2 EUR 428,267
622 1 78 m2 EUR 277,518
628 1 82 m2 EUR 317,595
629 1 82 m2 EUR 317,168
630 1 82 m2 EUR 317,168
631 1 80 m2 EUR 310,910
701 2 126 m2 EUR 475,461
702 1 82 m2 EUR 306,992
703 1 82 m2 EUR 306,992
707 3 125 m2 EUR 468,426
708 3 122 m2 EUR 437,588
709 1 79 m2 EUR 283,892
710 1 79 m2 EUR 283,892
711 1 79 m2 EUR 283,892
712 1 79 m2 EUR 283,892
713 1 79 m2 EUR 283,892
714 1 79 m2 EUR 283,892
715 2 115 m2 EUR 414,125
716 3 121 m2 EUR 434,961
718 1 79 m2 EUR 273,461
719 1 79 m2 EUR 273,496
722 1 79 m2 EUR 273,496
725 3 159 m2 EUR 624,151
728 1 82 m2 EUR 320,771
729 1 82 m2 EUR 320,339
730 1 82 m2 EUR 320,339
731 1 80 m2 EUR 314,019
801 2 126 m2 EUR 480,169
802 1 82 m2 EUR 310,031
803 1 82 m2 EUR 310,031
807 3 124 m2 EUR 469,568
808 3 122 m2 EUR 441,920
809 1 78 m2 EUR 283,069
810 1 78 m2 EUR 283,069
811 1 78 m2 EUR 283,069
812 1 78 m2 EUR 283,069
813 1 78 m2 EUR 283,069
815 2 115 m2 EUR 416,662
816 3 121 m2 EUR 436,832
818 1 78 m2 EUR 283,069
820 1 78 m2 EUR 283,069
821 1 78 m2 EUR 283,069
822 1 78 m2 EUR 283,069
825 3 158 m2 EUR 626,168
828 1 82 m2 EUR 323,947
829 1 82 m2 EUR 323,511
830 1 82 m2 EUR 323,511
831 1 80 m2 EUR 317,128
901 2 126 m2 EUR 484,876
902 1 82 m2 EUR 313,071
903 1 82 m2 EUR 313,071
904 1 82 m2 EUR 313,493
907 3 125 m2 EUR 477,702
908 3 122 m2 EUR 446,253
909 1 79 m2 EUR 289,514
910 1 79 m2 EUR 289,514
911 1 79 m2 EUR 289,514
912 1 79 m2 EUR 289,514
914 1 79 m2 EUR 289,514
915 2 115 m2 EUR 422,325
916 3 121 m2 EUR 443,574
917 2 115 m2 EUR 403,689
918 1 79 m2 EUR 276,319
919 1 79 m2 EUR 276,354
920 1 79 m2 EUR 276,354
921 1 79 m2 EUR 276,354
922 1 79 m2 EUR 276,354
923 1 79 m2 EUR 276,354
924 3 122 m2 EUR 426,144
925 3 159 m2 EUR 636,510
928 1 82 m2 EUR 327,123
929 1 82 m2 EUR 326,683
930 1 82 m2 EUR 326,683
931 1 80 m2 EUR 320,237
1001 2 126 m2 EUR 489,584
1002 1 82 m2 EUR 316,110
1009 1 78 m2 EUR 288,619
1010 1 78 m2 EUR 288,619
1011 1 78 m2 EUR 288,619
1013 1 78 m2 EUR 288,619
1014 1 78 m2 EUR 288,619
1015 2 115 m2 EUR 424,832
1016 3 121 m2 EUR 445,398
1018 1 78 m2 EUR 275,465
1019 1 78 m2 EUR 275,500
1020 1 78 m2 EUR 275,500
1021 1 78 m2 EUR 275,500
1022 1 78 m2 EUR 275,500
1023 1 78 m2 EUR 275,500
1024 3 122 m2 EUR 430,281
1025 3 158 m2 EUR 638,446
1029 1 82 m2 EUR 329,854
1030 1 82 m2 EUR 329,854
1031 1 80 m2 EUR 323,346
1301 2 126 m2 EUR 503,706
1302 1 82 m2 EUR 325,229
1303 1 82 m2 EUR 325,229
1304 1 82 m2 EUR 325,667
1307 3 125 m2 EUR 496,253
1308 3 122 m2 EUR 463,583
1311 1 79 m2 EUR 300,757
1312 1 79 m2 EUR 300,757
1313 1 79 m2 EUR 300,757
1314 1 79 m2 EUR 300,757
1315 2 115 m2 EUR 438,726
1316 3 121 m2 EUR 460,800
1318 1 79 m2 EUR 287,050
1319 1 79 m2 EUR 287,086
1320 1 79 m2 EUR 287,086
1321 1 79 m2 EUR 287,086
1322 1 79 m2 EUR 287,086
1323 1 79 m2 EUR 287,086
1324 3 122 m2 EUR 442,693
1325 3 159 m2 EUR 661,229
1329 1 82 m2 EUR 339,369
1330 1 82 m2 EUR 339,369
1331 1 80 m2 EUR 332,673
1801 2 126 m2 EUR 527,244
1802 1 82 m2 EUR 340,427
1803 1 82 m2 EUR 340,427
1804 1 82 m2 EUR 340,885
1805 1 75 m2 EUR 311,474
1806 1 74 m2 EUR 309,096
1807 3 124 m2 EUR 515,604
1808 3 122 m2 EUR 485,246
1809 1 78 m2 EUR 310,821
1810 1 78 m2 EUR 310,821
1811 1 78 m2 EUR 310,821
1812 1 78 m2 EUR 310,821
1813 1 78 m2 EUR 310,821
1814 1 78 m2 EUR 310,821
1815 2 115 m2 EUR 457,512
1816 3 121 m2 EUR 479,659
1817 2 115 m2 EUR 438,963
1818 1 78 m2 EUR 296,654
1819 1 78 m2 EUR 296,692
1820 1 78 m2 EUR 296,692
1821 1 78 m2 EUR 296,692
1822 1 78 m2 EUR 296,692
1823 1 78 m2 EUR 296,692
1824 3 122 m2 EUR 463,379
1825 3 158 m2 EUR 687,557
1826 1 74 m2 EUR 322,970
1827 1 75 m2 EUR 325,016
1828 1 82 m2 EUR 355,706
1829 1 82 m2 EUR 355,228
1830 1 82 m2 EUR 355,228
1831 1 80 m2 EUR 348,219
2101 2 126 m2 EUR 541,366
2102 1 82 m2 EUR 349,545
2103 1 82 m2 EUR 349,545
2104 1 82 m2 EUR 350,016
2105 1 75 m2 EUR 319,816
2106 1 75 m2 EUR 320,288
2107 3 125 m2 EUR 533,356
2108 3 122 m2 EUR 498,243
2109 1 79 m2 EUR 323,243
2110 1 79 m2 EUR 323,243
2111 1 79 m2 EUR 323,243
2112 1 79 m2 EUR 323,243
2113 1 79 m2 EUR 323,243
2114 1 79 m2 EUR 323,243
2115 2 115 m2 EUR 471,528
2116 3 121 m2 EUR 495,252
2117 2 115 m2 EUR 450,721
2118 1 79 m2 EUR 308,512
2119 1 79 m2 EUR 308,551
2120 1 79 m2 EUR 308,551
2121 1 79 m2 EUR 308,551
2122 1 79 m2 EUR 308,551
2123 1 79 m2 EUR 308,551
2124 3 122 m2 EUR 475,791
2125 3 159 m2 EUR 710,667
2126 1 75 m2 EUR 335,018
2127 1 75 m2 EUR 333,722
2128 1 82 m2 EUR 365,234
2129 1 82 m2 EUR 364,743
2130 1 82 m2 EUR 364,743
2131 1 80 m2 EUR 357,546

Kalkulator stambenog kredita

Lokacija

Slične nekretnine