BI_B_KRAE0000000426_1.jpg
BI_B_KRAE0000000426_2.jpg
BI_B_KRAE0000000426_3.jpg
BI_B_KRAE0000000426_4.jpg
BI_B_KRAE0000000426_5.jpg
BI_B_KRAE0000000426_6.jpg
BI_B_KRAE0000000426_7.jpg
BI_B_KRAE0000000426_8.jpg
BI_B_KRAE0000000426_9.jpg
BI_B_KRAE0000000426_10.jpg
BI_B_KRAE0000000426_11.jpg
BI_B_KRAE0000000426_12.jpg
BI_B_KRAE0000000426_13.jpg
BI_B_KRAE0000000426_14.jpg
BI_B_KRAE0000000426_15.jpg

Canal Heights de Grisogono

Osnovne informacije

Damac
Ukupno jedinica: 376
Number of storeys: 34 and 40
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Trosoban

Četvorosoban

Datum objave: Februar 2023
Datum završetka: Jun 2027

Opremljenost objekta

balcony Terasa
barbecue_area Prostor za roštilj
play_area_for_children Dečje igralište
covered_parking Parking zatvorenog tipa
landscaped_area Uređeni prostor
security Obezbeđenje
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen
view_of_sea_or_water Pogled na more
restaurant Restoran

U blizini

Mogući načini plaćanja

Rata
20% Immediate
5% Within 3 month(s) of Sale Date
5% Within 6 month(s) of Sale Date
5% Within 9 month(s) of Sale Date
5% Within 12 month(s) of Sale Date
4% Within 15 month(s) of Sale Date
4% Within 18 month(s) of Sale Date
4% Within 21 month(s) of Sale Date
4% Within 24 month(s) of Sale Date
4% Within 27 month(s) of Sale Date
4% Within 30 month(s) of Sale Date
4% Within 33 month(s) of Sale Date
3% Within 36 month(s) of Sale Date
3% Within 39 month(s) of Sale Date
3% Within 42 month(s) of Sale Date
3% Within 45 month(s) of Sale Date
20% On Completion

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
CNH/2/214 2 125 m2 INR 79,999,602
CNH/2/207 2 127 m2 INR 80,954,685
CNH/3/314 2 126 m2 INR 80,840,985
CNH/6/614 2 126 m2 INR 81,977,989
CNH/7/714 2 126 m2 INR 82,205,390
CNH/11/1114 2 125 m2 INR 82,773,892
CNH/13/1314 2 124 m2 INR 82,887,592
CNH/12/1207 2 125 m2 INR 83,046,773
CNH/9/914 2 126 m2 INR 82,751,151
CNH/11/1107 2 125 m2 INR 83,205,953
CNH/13/1307 2 125 m2 INR 83,319,653
CNH/9/907 2 127 m2 INR 83,183,213
CNH/10/1014 2 126 m2 INR 83,296,913
CNH/15/1507 2 124 m2 INR 83,683,495
CNH/18/1814 2 123 m2 INR 84,024,596
CNH/14/1414 2 124 m2 INR 83,137,733
CNH/17/1707 2 124 m2 INR 84,251,997
CNH/14/1407 2 125 m2 INR 83,592,534
CNH/24/2404 2 125 m2 INR 87,367,388
CNH/22/2204 2 128 m2 INR 88,754,533
CNH/5/514 2 126 m2 INR 81,614,147
CNH/5/507 2 127 m2 INR 82,046,209
CNH/8/814 2 126 m2 INR 82,501,011
CNH/8/807 2 127 m2 INR 82,933,072
CNH/16/1614 2 124 m2 INR 83,524,314
CNH/10/1007 2 127 m2 INR 83,728,975
CNH/21/2104 2 129 m2 INR 89,345,775
CNH/38/3803 2 126 m2 INR 95,394,636
CNH/6/607 2 127 m2 INR 82,205,390
CNH/19/1914 2 126 m2 INR 86,344,084
CNH/21/2108 2 129 m2 INR 89,345,775
CNH/38/3806 2 126 m2 INR 95,394,636
CNH/33/3303 2 141 m2 INR 101,557,198
CNH/33/3306 2 141 m2 INR 101,557,198
CNH2/P1/P103 1 96 m2 INR 62,512,480
CNH2/P2/P203 1 91 m2 INR 59,101,468
CNH2/P3/P303 1 91 m2 INR 59,328,869
CNH2/1/103 1 93 m2 INR 61,102,595
CNH2/2/203 1 93 m2 INR 61,329,996
CNH2/3/303 1 93 m2 INR 61,671,097
CNH2/4/403 1 93 m2 INR 61,898,498
CNH2/5/503 1 93 m2 INR 62,125,899
CNH2/P1/P109 2 196 m2 INR 108,970,464
CNH2/P2/P209 2 124 m2 INR 79,408,360
CNH2/P3/P309 2 124 m2 INR 79,726,721
CNH2/1/109 2 124 m2 INR 79,794,941
CNH2/2/219 2 124 m2 INR 79,999,602
CNH2/3/319 2 124 m2 INR 80,477,143
CNH2/2/209 2 125 m2 INR 80,522,624
CNH2/3/309 2 125 m2 INR 80,977,425
CNH2/4/419 2 125 m2 INR 81,409,487
CNH2/5/519 2 125 m2 INR 81,636,888
CNH2/4/409 2 126 m2 INR 81,887,028
CNH2/5/509 2 126 m2 INR 82,159,909
CNH2/12/1214 2 122 m2 INR 82,364,570
CNH2/7/719 2 125 m2 INR 82,410,050
CNH2/6/609 2 126 m2 INR 82,569,231
CNH2/8/819 2 125 m2 INR 82,591,971
CNH2/11/1114 2 123 m2 INR 82,705,671
CNH2/13/1314 2 122 m2 INR 82,751,151
CNH2/7/709 2 126 m2 INR 82,933,072
CNH2/9/907 2 125 m2 INR 82,955,812
CNH2/8/809 2 126 m2 INR 83,114,993
CNH2/11/1107 2 124 m2 INR 83,251,433
CNH2/13/1307 2 123 m2 INR 83,296,913
CNH2/15/1514 2 123 m2 INR 83,387,874
CNH2/9/906 2 126 m2 INR 83,478,834
CNH2/17/1714 2 123 m2 INR 84,001,856
CNH2/10/1007 2 126 m2 INR 84,297,477
CNH2/14/1414 2 124 m2 INR 84,297,477
CNH2/17/1707 2 123 m2 INR 84,547,618
CNH2/18/1807 2 123 m2 INR 84,797,759
CNH2/14/1407 2 125 m2 INR 84,820,499
CNH2/26/2604 2 121 m2 INR 85,957,503
CNH2/26/2608 2 121 m2 INR 85,957,503
CNH2/19/1914 2 125 m2 INR 86,503,265
CNH2/25/2504 2 123 m2 INR 86,707,925
CNH2/19/1907 2 126 m2 INR 87,049,027
CNH2/23/2304 2 125 m2 INR 87,981,370
CNH2/23/2308 2 125 m2 INR 87,981,370
CNH2/22/2204 2 127 m2 INR 88,640,832
CNH2/22/2208 2 127 m2 INR 88,640,832
CNH2/21/2104 2 128 m2 INR 89,323,035
CNH/36/3603 2 132 m2 INR 96,463,420
CNH/36/3606 2 132 m2 INR 96,463,420
CNH2/36/3603 2 133 m2 INR 99,647,031
CNH2/P1/P101 2 173 m2 INR 102,353,101
CNH2/P2/P201 2 170 m2 INR 100,170,053
CNH2/1/101 2 170 m2 INR 95,985,878
CNH2/P3/P301 2 170 m2 INR 100,602,114
CNH2/2/201 2 170 m2 INR 101,420,757
CNH2/3/301 2 170 m2 INR 101,852,819
CNH2/4/401 2 170 m2 INR 102,262,140
CNH2/5/501 2 170 m2 INR 102,694,202
CNH/27/2704 2 150 m2 INR 105,695,892
CNH/27/2708 2 150 m2 INR 105,695,892
CNH2/6/601 2 170 m2 INR 103,035,303
CNH2/7/701 2 170 m2 INR 103,399,144
CNH2/8/801 2 170 m2 INR 103,785,726
CNH2/3/310 3 204 m2 INR 129,845,857
CNH2/4/410 3 204 m2 INR 130,346,139
CNH2/5/510 3 204 m2 INR 130,846,421
CNH2/6/610 3 204 m2 INR 131,346,703
CNH2/7/710 3 204 m2 INR 131,846,984
CNH2/9/901 2 372 m2 INR 154,177,743
CNH2/18/1814 2 122 m2 INR 84,251,997
CNH/35/3506 2 136 m2 INR 98,578,247
CNH/3/307 2 127 m2 INR 81,250,306
CNH/16/1607 2 124 m2 INR 83,979,116
CNH/41/4102 3 291 m2 INR 286,866,111
CNH/41/4103 4 418 m2 INR 412,277,652
CNH/39/3903 2 121 m2 INR 93,257,069
CNH2/43/4301 3 288 m2 INR 291,073,025
CNH2/43/4303 3 286 m2 INR 289,412,999
CNH2/41/4103 3 307 m2 INR 309,651,671
CNH2/41/4101 3 312 m2 INR 314,154,207
CNH2/43/4302 4 411 m2 INR 416,143,466
CNH2/41/4102 4 433 m2 INR 436,632,278
CNH2/9/912 2 140 m2 INR 81,523,187
CNH2/22/2205 1 85 m2 INR 58,578,446
CNH/40/4006 2 117 m2 INR 92,165,545
CNH/40/4003 2 117 m2 INR 92,597,606
CNH/39/3906 2 121 m2 INR 93,257,069

Kalkulator stambenog kredita

Lokacija

Slične nekretnine