BI_B_KRAE0000000619_1.webp
BI_B_KRAE0000000619_2.webp
BI_B_KRAE0000000619_3.webp
BI_B_KRAE0000000619_4.webp
BI_B_KRAE0000000619_5.webp
BI_B_KRAE0000000619_6.webp
BI_B_KRAE0000000619_7.webp
BI_B_KRAE0000000619_8.webp
BI_B_KRAE0000000619_9.webp
BI_B_KRAE0000000619_10.webp
BI_B_KRAE0000000619_11.webp
BI_B_KRAE0000000619_12.webp
BI_B_KRAE0000000619_13.webp
BI_B_KRAE0000000619_14.webp

Bayz 101

Osnovne informacije

Danube
Plan otplate nakon primopredaje: Da
Number of storeys: 101
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Trosoban

Datum objave: Januar 2024
Datum završetka: Jun 2028

Opremljenost objekta

balcony Terasa
barbecue_area Prostor za roštilj
play_area_for_children Dečje igralište
jacuzzi Đakuzi
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen
pool_for_children Dečji bazen

U blizini

Mogući načini plaćanja

Rata
10% down payment
10% March 2024
1% from May 2024 - December 2026
5% January 2027
1% from February 2027 - June 2028
1% 26 months post project completion, from July 2028 to August 2030

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
B101Z-F100-10007 2 1,156 ft2 INR 88,623,517
B101Z-F100-10009 2 1,128 ft2 INR 86,564,084
B101Z-F100-10010 2 1,128 ft2 INR 86,564,084
B101Z-F101-10108 2 1,128 ft2 INR 86,813,027
B101Z-F101-10109 2 1,128 ft2 INR 86,813,027
B101Z-F20-2001 2 1,054 ft2 INR 63,254,017
B101Z-F20-2027 2 1,128 ft2 INR 66,128,171
B101Z-F21-2101 2 1,054 ft2 INR 63,480,328
B101Z-F21-2112 2 1,276 ft2 INR 73,279,609
B101Z-F21-2127 2 1,128 ft2 INR 66,354,482
B101Z-F24-2401 2 1,054 ft2 INR 64,204,525
B101Z-F24-2402 2 1,128 ft2 INR 67,938,662
B101Z-F24-2427 2 1,128 ft2 INR 67,078,679
B101Z-F25-2501 2 1,054 ft2 INR 64,430,836
B101Z-F25-2502 2 1,128 ft2 INR 68,164,973
B101Z-F25-2527 2 1,128 ft2 INR 67,327,621
B101Z-F32-3201 2 1,054 ft2 INR 66,082,909
B101Z-F32-3227 2 1,128 ft2 INR 69,024,956
B101Z-F33-3301 2 1,054 ft2 INR 66,331,851
B101Z-F33-3327 2 1,128 ft2 INR 69,273,899
B101Z-F34-3401 2 1,054 ft2 INR 66,558,163
B101Z-F34-3427 2 1,128 ft2 INR 69,500,210
B101Z-F35-3501 2 1,054 ft2 INR 66,807,105
B101Z-F35-3527 2 1,128 ft2 INR 69,749,152
B101Z-F40-4024 2 1,127 ft2 INR 70,224,406
B101Z-F41-4124 2 1,127 ft2 INR 70,473,349
B101Z-F45-4501 2 1,054 ft2 INR 68,459,178
B101Z-F45-4524 2 1,127 ft2 INR 71,423,856
B101Z-F46-4601 2 1,054 ft2 INR 68,685,489
B101Z-F46-4624 2 1,127 ft2 INR 71,672,799
B101Z-F54-5401 2 1,054 ft2 INR 70,586,504
B101Z-F54-5424 2 1,127 ft2 INR 73,596,445
B101Z-F60-6001 2 1,054 ft2 INR 71,061,758
B101Z-F60-6018 2 1,128 ft2 INR 74,094,330
B101Z-F61-6101 2 1,054 ft2 INR 71,288,069
B101Z-F61-6118 2 1,128 ft2 INR 74,343,272
B101Z-F65-6501 2 1,054 ft2 INR 72,238,577
B101Z-F65-6512 1 753 ft2 INR 52,504,229
B101Z-F65-6513 1 753 ft2 INR 52,504,229
B101Z-F65-6514 1 753 ft2 INR 52,504,229
B101Z-F65-6516 1 753 ft2 INR 52,504,229
B101Z-F65-6518 2 1,128 ft2 INR 75,316,411
B101Z-F66-6601 2 1,054 ft2 INR 72,464,888
B101Z-F66-6613 1 753 ft2 INR 52,662,647
B101Z-F66-6614 1 753 ft2 INR 52,662,647
B101Z-F66-6615 1 753 ft2 INR 52,662,647
B101Z-F66-6616 1 753 ft2 INR 52,685,278
B101Z-F66-6618 2 1,128 ft2 INR 75,542,722
B101Z-F72-7201 2 1,054 ft2 INR 73,890,650
B101Z-F72-7212 1 753 ft2 INR 53,703,679
B101Z-F72-7213 1 753 ft2 INR 53,681,048
B101Z-F72-7214 1 753 ft2 INR 53,681,048
B101Z-F72-7215 1 753 ft2 INR 53,681,048
B101Z-F72-7216 1 753 ft2 INR 53,703,679
B101Z-F72-7218 2 1,128 ft2 INR 76,991,115
B101Z-F73-7301 2 1,054 ft2 INR 74,139,592
B101Z-F73-7312 1 753 ft2 INR 53,862,097
B101Z-F73-7313 1 753 ft2 INR 53,862,097
B101Z-F73-7314 1 753 ft2 INR 53,862,097
B101Z-F73-7315 1 753 ft2 INR 53,862,097
B101Z-F73-7316 1 753 ft2 INR 53,862,097
B101Z-F73-7318 2 1,128 ft2 INR 77,240,057
B101Z-F80-8001 2 1,054 ft2 INR 75,791,665
B101Z-F80-8013 1 753 ft2 INR 55,038,916
B101Z-F80-8018 2 1,128 ft2 INR 78,937,392
B101Z-F81-8101 2 1,054 ft2 INR 76,017,976
B101Z-F90-9006 3 1,511 ft2 INR 104,193,737
B101Z-F90-9007 2 1,156 ft2 INR 86,020,937
B101Z-F90-9008 2 1,128 ft2 INR 84,029,397
B101Z-F90-9009 2 1,128 ft2 INR 84,029,397
B101Z-F90-9010 2 1,128 ft2 INR 84,029,397
B101Z-F90-9011 3 1,492 ft2 INR 100,934,854
B101Z-F91-9107 2 1,156 ft2 INR 86,292,511
B101Z-F91-9108 2 1,128 ft2 INR 84,278,340
B101Z-F91-9109 2 1,128 ft2 INR 84,278,340
B101Z-F91-9110 2 1,128 ft2 INR 84,278,340
B101Z-F91-9111 3 1,492 ft2 INR 101,274,321
B101Z-F92-9202 3 1,507 ft2 INR 108,493,652
B101Z-F92-9204 3 1,507 ft2 INR 108,493,652
B101Z-F92-9206 3 1,511 ft2 INR 104,850,040
B101Z-F93-9306 3 1,511 ft2 INR 105,189,507
B101Z-F94-9402 3 1,507 ft2 INR 109,149,955
B101Z-F94-9404 3 1,507 ft2 INR 109,149,955
B101Z-F94-9406 3 1,511 ft2 INR 105,506,343
B101Z-F94-9411 3 1,492 ft2 INR 102,247,459
B101Z-F95-9502 3 1,507 ft2 INR 109,489,422
B101Z-F95-9507 2 1,156 ft2 INR 87,333,543
B101Z-F95-9508 2 1,128 ft2 INR 85,296,741
B101Z-F95-9509 2 1,128 ft2 INR 85,296,741
B101Z-F95-9510 2 1,128 ft2 INR 85,296,741
B101Z-F95-9511 3 1,492 ft2 INR 102,564,295
B101Z-F96-9602 3 1,507 ft2 INR 109,828,889
B101Z-F97-9711 3 1,492 ft2 INR 103,220,598
B101Z-F99-9911 3 1,492 ft2 INR 103,854,270

Kalkulator stambenog kredita

Lokacija

Slične nekretnine