BI_B_KRAE0000000509_1.jpg
BI_B_KRAE0000000509_2.jpg
BI_B_KRAE0000000509_3.jpg
BI_B_KRAE0000000509_4.jpg
BI_B_KRAE0000000509_5.jpg
BI_B_KRAE0000000509_6.jpg
BI_B_KRAE0000000509_7.jpg
BI_B_KRAE0000000509_8.jpg
BI_B_KRAE0000000509_9.jpg

Keturah Reserve Residences

Osnovne informacije

MAG
Ukupno jedinica: 476
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje: 22 - 28
Number of storeys: 14
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Trosoban

Četvorosoban

Datum objave: Januar 2023
Datum završetka: Decembar 2026

Opremljenost objekta

balcony Terasa
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen
shared_spa Zajednički Spa centar
restaurant Restoran

U blizini

Mogući načini plaćanja

Rata
20% down payment on booking
5% after 120 days
5% after 240 days (8 months)
10% after 360 days (12 months)
5% after 480 days (16 months)
5% after 600 days (20 months)
10% after 720 days (24 months)
40% on handover

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
KR-MU-001-409 1 104 m2 EUR 990,086
KR-MU-001-509 1 104 m2 EUR 991,097
KR-MU-001-207 1 118 m2 EUR 1,054,827
KR-MU-001-307 1 118 m2 EUR 1,056,092
KR-MU-001-312 1 118 m2 EUR 1,056,092
KR-MU-001-412 1 118 m2 EUR 1,057,356
KR-MU-001-607 1 118 m2 EUR 1,060,138
KR-MU-001-604 1 109 m2 EUR 1,249,557
KR-MU-001-704 1 109 m2 EUR 1,251,327
KR-MU-001-804 1 109 m2 EUR 1,252,086
KR-MU-001-904 1 109 m2 EUR 1,252,844
KR-MU-001-1004 1 109 m2 EUR 1,254,868
KR-MU-001-602 1 110 m2 EUR 1,255,626
KR-MU-001-605 1 110 m2 EUR 1,255,626
KR-MU-001-702 1 110 m2 EUR 1,256,638
KR-MU-001-705 1 110 m2 EUR 1,256,638
KR-MU-001-802 1 110 m2 EUR 1,257,649
KR-MU-001-805 1 110 m2 EUR 1,257,649
KR-MU-001-902 1 110 m2 EUR 1,259,420
KR-MU-001-905 1 110 m2 EUR 1,259,420
KR-MU-001-1002 1 110 m2 EUR 1,260,178
KR-MU-001-1005 1 110 m2 EUR 1,260,178
KR-MU-001-1102 1 110 m2 EUR 1,261,696
KR-MU-001-603 1 122 m2 EUR 1,386,120
KR-MU-001-703 1 122 m2 EUR 1,387,638
KR-MU-001-803 1 122 m2 EUR 1,388,902
KR-MU-001-903 1 122 m2 EUR 1,390,167
KR-MU-001-1003 2 122 m2 EUR 1,391,684
KR-MU-009-104 2 143 m2 EUR 1,339,082
KR-MU-009-207 2 143 m2 EUR 1,339,082
KR-MU-009-204 2 143 m2 EUR 1,339,082
KR-MU-009-106 2 143 m2 EUR 1,339,082
KR-MU-009-105 2 191 m2 EUR 1,749,531
KR-MU-009-206 2 191 m2 EUR 1,749,531
KR-MU-009-205 2 191 m2 EUR 1,749,531
KR-MU-009-305 2 191 m2 EUR 1,752,060
KR-MU-009-306 2 191 m2 EUR 1,752,060
KR-MU-009-405 2 191 m2 EUR 1,753,325
KR-MU-009-406 2 191 m2 EUR 1,753,325
KR-MU-009-505 2 191 m2 EUR 1,755,601
KR-MU-009-506 2 191 m2 EUR 1,755,601
KR-MU-009-605 2 191 m2 EUR 1,757,624
KR-MU-009-606 2 191 m2 EUR 1,757,624
KR-MU-009-705 2 191 m2 EUR 1,759,900
KR-MU-009-706 2 191 m2 EUR 1,759,900
KR-MU-009-805 2 191 m2 EUR 1,761,670
KR-MU-009-806 2 191 m2 EUR 1,761,670
KR-MU-009-904 2 191 m2 EUR 1,763,693
KR-MU-009-905 2 191 m2 EUR 1,763,693
KR-MU-009-1004 2 191 m2 EUR 1,765,464
KR-MU-009-1005 2 191 m2 EUR 1,765,464
KR-MU-009-102 2 183 m2 EUR 1,886,600
KR-MU-009-101 2 201 m2 EUR 1,999,898
KR-MU-009-103 2 201 m2 EUR 1,999,898
KR-MU-009-201 2 201 m2 EUR 1,999,898
KR-MU-009-203 2 201 m2 EUR 1,999,898
KR-MU-010-106 2 143 m2 EUR 1,339,082
KR-MU-010-104 2 143 m2 EUR 1,339,082
KR-MU-010-206 2 191 m2 EUR 1,749,531
KR-MU-010-205 2 191 m2 EUR 1,749,531
KR-MU-010-105 2 191 m2 EUR 1,749,531
KR-MU-010-306 2 191 m2 EUR 1,752,060
KR-MU-010-305 2 191 m2 EUR 1,752,060
KR-MU-010-406 2 191 m2 EUR 1,753,325
KR-MU-010-506 2 191 m2 EUR 1,755,601
KR-MU-010-505 2 191 m2 EUR 1,755,601
KR-MU-010-1005 2 191 m2 EUR 1,765,464
KR-MU-010-1004 2 191 m2 EUR 1,765,464
KR-MU-010-103 2 201 m2 EUR 1,999,898
KR-MU-011-204 2 150 m2 EUR 1,411,916
KR-MU-011-207 2 150 m2 EUR 1,411,916
KR-MU-011-404 2 150 m2 EUR 1,414,697
KR-MU-011-407 2 150 m2 EUR 1,414,697
KR-MU-011-604 2 150 m2 EUR 1,417,732
KR-MU-011-607 2 150 m2 EUR 1,417,732
KR-MU-011-205 2 207 m2 EUR 1,900,004
KR-MU-011-206 2 207 m2 EUR 1,900,004
KR-MU-011-405 2 207 m2 EUR 1,904,303
KR-MU-011-406 2 207 m2 EUR 1,904,303
KR-MU-011-605 2 207 m2 EUR 1,909,108
KR-MU-011-606 2 207 m2 EUR 1,909,108
KR-MU-011-202 2 198 m2 EUR 2,055,029
KR-MU-011-402 2 198 m2 EUR 2,059,075
KR-MU-011-602 2 198 m2 EUR 2,062,869
KR-MU-011-201 2 216 m2 EUR 2,171,361
KR-MU-011-203 2 216 m2 EUR 2,171,361
KR-MU-011-401 2 216 m2 EUR 2,175,407
KR-MU-011-403 2 216 m2 EUR 2,175,407
KR-MU-011-601 3 216 m2 EUR 2,180,212
KR-MU-011-903 3 267 m2 EUR 2,718,374
KR-MU-002-302 4 454 m2 EUR 4,947,648
KR-MU-002-602 4 454 m2 EUR 5,104,443
KR-MU-002-702 4 454 m2 EUR 5,156,792
KR-MU-002-802 4 454 m2 EUR 5,209,142
KR-MU-002-902 4 454 m2 EUR 5,261,238
KR-MU-002-1002 4 454 m2 EUR 5,313,840
KR-MU-002-1102 4 454 m2 EUR 5,366,190
KR-MU-002-1202 4 454 m2 EUR 5,418,033

Kalkulator stambenog kredita

Lokacija