BI_B_KRAE0000000492_1.jpg
BI_B_KRAE0000000492_2.jpg
BI_B_KRAE0000000492_3.jpg
BI_B_KRAE0000000492_4.jpg
BI_B_KRAE0000000492_5.jpg
BI_B_KRAE0000000492_6.jpg
BI_B_KRAE0000000492_8.jpg
BI_B_KRAE0000000492_9.jpg

Luma Park Views

Osnovne informacije

TownX Development
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje: 16
Number of storeys: 20
Dostupne strukture:

1 krevet

2 kreveta

3 Krevet

Datum lansiranja: Srpanj 2023
Datum predaje: Srpanj 2026

Sadržaji

balcony Balkon
play_area_for_children Dječje igralište
concierge_services Usluge vratara
landscaped_area Uređen prostor
security Zaštitari
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen

U blizini

Načini plačanja

Rata
10% Down payment
10% within 30 days of Booking
5% in December 2023
5% in March 2024
5% in June 2024
5% in September 2024
5% in December 2024
5% in March 2025
5% in June 2025
5% in September 2025
40% on Completion

Dostupne jedinice

Oznaka stana Spavaće sobe Ukupna površina Cijena
502 1 116 m2 EUR 406,636
503 1 116 m2 EUR 406,636
504 1 116 m2 EUR 407,723
601 2 126 m2 EUR 470,287
602 1 82 m2 EUR 303,651
603 1 82 m2 EUR 303,651
607 3 124 m2 EUR 459,905
609 1 78 m2 EUR 277,243
610 1 78 m2 EUR 277,243
611 1 78 m2 EUR 277,243
613 1 78 m2 EUR 277,243
615 2 115 m2 EUR 408,088
616 3 121 m2 EUR 427,842
622 1 78 m2 EUR 277,243
628 1 82 m2 EUR 317,280
629 1 82 m2 EUR 316,853
630 1 82 m2 EUR 316,853
631 1 80 m2 EUR 310,601
701 2 126 m2 EUR 474,990
702 1 82 m2 EUR 306,687
703 1 82 m2 EUR 306,687
707 3 125 m2 EUR 467,961
708 3 122 m2 EUR 437,154
709 1 79 m2 EUR 283,611
710 1 79 m2 EUR 283,611
711 1 79 m2 EUR 283,611
712 1 79 m2 EUR 283,611
713 1 79 m2 EUR 283,611
714 1 79 m2 EUR 283,611
715 2 115 m2 EUR 413,714
716 3 121 m2 EUR 434,529
718 1 79 m2 EUR 273,190
719 1 79 m2 EUR 273,224
722 1 79 m2 EUR 273,224
725 3 159 m2 EUR 623,532
728 1 82 m2 EUR 320,453
729 1 82 m2 EUR 320,022
730 1 82 m2 EUR 320,022
731 1 80 m2 EUR 313,708
801 2 126 m2 EUR 479,693
802 1 82 m2 EUR 309,724
803 1 82 m2 EUR 309,724
807 3 124 m2 EUR 469,103
808 3 122 m2 EUR 441,482
809 1 78 m2 EUR 282,788
810 1 78 m2 EUR 282,788
811 1 78 m2 EUR 282,788
812 1 78 m2 EUR 282,788
813 1 78 m2 EUR 282,788
815 2 115 m2 EUR 416,249
816 3 121 m2 EUR 436,399
818 1 78 m2 EUR 282,788
820 1 78 m2 EUR 282,788
821 1 78 m2 EUR 282,788
822 1 78 m2 EUR 282,788
825 3 158 m2 EUR 625,547
828 1 82 m2 EUR 323,626
829 1 82 m2 EUR 323,190
830 1 82 m2 EUR 323,190
831 1 80 m2 EUR 316,813
901 2 126 m2 EUR 484,396
902 1 82 m2 EUR 312,760
903 1 82 m2 EUR 312,760
904 1 82 m2 EUR 313,182
907 3 125 m2 EUR 477,228
908 3 122 m2 EUR 445,810
909 1 79 m2 EUR 289,227
910 1 79 m2 EUR 289,227
911 1 79 m2 EUR 289,227
912 1 79 m2 EUR 289,227
914 1 79 m2 EUR 289,227
915 2 115 m2 EUR 421,907
916 3 121 m2 EUR 443,134
917 2 115 m2 EUR 403,289
918 1 79 m2 EUR 276,045
919 1 79 m2 EUR 276,080
920 1 79 m2 EUR 276,080
921 1 79 m2 EUR 276,080
922 1 79 m2 EUR 276,080
923 1 79 m2 EUR 276,080
924 3 122 m2 EUR 425,721
925 3 159 m2 EUR 635,880
928 1 82 m2 EUR 326,799
929 1 82 m2 EUR 326,359
930 1 82 m2 EUR 326,359
931 1 80 m2 EUR 319,920
1001 2 126 m2 EUR 489,098
1002 1 82 m2 EUR 315,797
1009 1 78 m2 EUR 288,333
1010 1 78 m2 EUR 288,333
1011 1 78 m2 EUR 288,333
1013 1 78 m2 EUR 288,333
1014 1 78 m2 EUR 288,333
1015 2 115 m2 EUR 424,411
1016 3 121 m2 EUR 444,956
1018 1 78 m2 EUR 275,192
1019 1 78 m2 EUR 275,227
1020 1 78 m2 EUR 275,227
1021 1 78 m2 EUR 275,227
1022 1 78 m2 EUR 275,227
1023 1 78 m2 EUR 275,227
1024 3 122 m2 EUR 429,855
1025 3 158 m2 EUR 637,813
1029 1 82 m2 EUR 329,527
1030 1 82 m2 EUR 329,527
1031 1 80 m2 EUR 323,026
1301 2 126 m2 EUR 503,207
1302 1 82 m2 EUR 324,907
1303 1 82 m2 EUR 324,907
1304 1 82 m2 EUR 325,345
1307 3 125 m2 EUR 495,761
1308 3 122 m2 EUR 463,123
1311 1 79 m2 EUR 300,459
1312 1 79 m2 EUR 300,459
1313 1 79 m2 EUR 300,459
1314 1 79 m2 EUR 300,459
1315 2 115 m2 EUR 438,291
1316 3 121 m2 EUR 460,343
1318 1 79 m2 EUR 286,765
1319 1 79 m2 EUR 286,802
1320 1 79 m2 EUR 286,802
1321 1 79 m2 EUR 286,802
1322 1 79 m2 EUR 286,802
1323 1 79 m2 EUR 286,802
1324 3 122 m2 EUR 442,254
1325 3 159 m2 EUR 660,574
1329 1 82 m2 EUR 339,033
1330 1 82 m2 EUR 339,033
1331 1 80 m2 EUR 332,344
1801 2 126 m2 EUR 526,721
1802 1 82 m2 EUR 340,089
1803 1 82 m2 EUR 340,089
1804 1 82 m2 EUR 340,548
1805 1 75 m2 EUR 311,165
1806 1 74 m2 EUR 308,789
1807 3 124 m2 EUR 515,093
1808 3 122 m2 EUR 484,765
1809 1 78 m2 EUR 310,512
1810 1 78 m2 EUR 310,512
1811 1 78 m2 EUR 310,512
1812 1 78 m2 EUR 310,512
1813 1 78 m2 EUR 310,512
1814 1 78 m2 EUR 310,512
1815 2 115 m2 EUR 457,058
1816 3 121 m2 EUR 479,183
1817 2 115 m2 EUR 438,528
1818 1 78 m2 EUR 296,360
1819 1 78 m2 EUR 296,398
1820 1 78 m2 EUR 296,398
1821 1 78 m2 EUR 296,398
1822 1 78 m2 EUR 296,398
1823 1 78 m2 EUR 296,398
1824 3 122 m2 EUR 462,920
1825 3 158 m2 EUR 686,876
1826 1 74 m2 EUR 322,650
1827 1 75 m2 EUR 324,694
1828 1 82 m2 EUR 355,354
1829 1 82 m2 EUR 354,876
1830 1 82 m2 EUR 354,876
1831 1 80 m2 EUR 347,874
2101 2 126 m2 EUR 540,830
2102 1 82 m2 EUR 349,199
2103 1 82 m2 EUR 349,199
2104 1 82 m2 EUR 349,669
2105 1 75 m2 EUR 319,499
2106 1 75 m2 EUR 319,970
2107 3 125 m2 EUR 532,827
2108 3 122 m2 EUR 497,749
2109 1 79 m2 EUR 322,923
2110 1 79 m2 EUR 322,923
2111 1 79 m2 EUR 322,923
2112 1 79 m2 EUR 322,923
2113 1 79 m2 EUR 322,923
2114 1 79 m2 EUR 322,923
2115 2 115 m2 EUR 471,061
2116 3 121 m2 EUR 494,761
2117 2 115 m2 EUR 450,274
2118 1 79 m2 EUR 308,206
2119 1 79 m2 EUR 308,245
2120 1 79 m2 EUR 308,245
2121 1 79 m2 EUR 308,245
2122 1 79 m2 EUR 308,245
2123 1 79 m2 EUR 308,245
2124 3 122 m2 EUR 475,320
2125 3 159 m2 EUR 709,963
2126 1 75 m2 EUR 334,686
2127 1 75 m2 EUR 333,391
2128 1 82 m2 EUR 364,872
2129 1 82 m2 EUR 364,381
2130 1 82 m2 EUR 364,381
2131 1 80 m2 EUR 357,192

Hipotekarni kalkulator

Mjesto

Slične nekretnine