BI_B_KRAE0000000492_1.jpg
BI_B_KRAE0000000492_2.jpg
BI_B_KRAE0000000492_3.jpg
BI_B_KRAE0000000492_4.jpg
BI_B_KRAE0000000492_5.jpg
BI_B_KRAE0000000492_6.jpg
BI_B_KRAE0000000492_8.jpg
BI_B_KRAE0000000492_9.jpg

Luma Park Views

معلومات اساسية

TownX Development
خدمات الصيانة المقدرة لكل قدم مربع سنويا: 16
Number of storeys: 20
الهياكل المتاحة:

1 سرير

2 سرير

3 غرف نوم

تاريخ الإطلاق: يوليو 2023
تاريخ التسليم: يوليو 2026

وسائل الراحة

balcony شرفة
play_area_for_children منطقة لعب الاطفال
concierge_services خدمات الاستقبال والإرشاد
landscaped_area منطقة ذات مناظر طبيعية
security أمن
shared_gym صالة رياضية مشتركة
shared_pool حمام سباحة مشترك

مجاور

خيارات الدفع

تقسيط
10% Down payment
10% within 30 days of Booking
5% in December 2023
5% in March 2024
5% in June 2024
5% in September 2024
5% in December 2024
5% in March 2025
5% in June 2025
5% in September 2025
40% on Completion

الوحدات المتاحة

تسمية الشقة سرير. المساحة الكلية سعر
502 1 116 m2 INR 36,827,248
503 1 116 m2 INR 36,827,248
504 1 116 m2 INR 36,925,669
601 2 126 m2 INR 42,591,775
602 1 82 m2 INR 27,500,303
603 1 82 m2 INR 27,500,303
607 3 124 m2 INR 41,651,511
609 1 78 m2 INR 25,108,681
610 1 78 m2 INR 25,108,681
611 1 78 m2 INR 25,108,681
613 1 78 m2 INR 25,108,681
615 2 115 m2 INR 36,958,680
616 3 121 m2 INR 38,747,774
622 1 78 m2 INR 25,108,681
628 1 82 m2 INR 28,734,672
629 1 82 m2 INR 28,695,989
630 1 82 m2 INR 28,695,989
631 1 80 m2 INR 28,129,784
701 2 126 m2 INR 43,017,699
702 1 82 m2 INR 27,775,305
703 1 82 m2 INR 27,775,305
707 3 125 m2 INR 42,381,184
708 3 122 m2 INR 39,591,068
709 1 79 m2 INR 25,685,367
710 1 79 m2 INR 25,685,367
711 1 79 m2 INR 25,685,367
712 1 79 m2 INR 25,685,367
713 1 79 m2 INR 25,685,367
714 1 79 m2 INR 25,685,367
715 2 115 m2 INR 37,468,255
716 3 121 m2 INR 39,353,388
718 1 79 m2 INR 24,741,610
719 1 79 m2 INR 24,744,718
722 1 79 m2 INR 24,744,718
725 3 159 m2 INR 56,470,545
728 1 82 m2 INR 29,022,017
729 1 82 m2 INR 28,982,948
730 1 82 m2 INR 28,982,948
731 1 80 m2 INR 28,411,094
801 2 126 m2 INR 43,443,623
802 1 82 m2 INR 28,050,308
803 1 82 m2 INR 28,050,308
807 3 124 m2 INR 42,484,551
808 3 122 m2 INR 39,983,073
809 1 78 m2 INR 25,610,859
810 1 78 m2 INR 25,610,859
811 1 78 m2 INR 25,610,859
812 1 78 m2 INR 25,610,859
813 1 78 m2 INR 25,610,859
815 2 115 m2 INR 37,697,836
816 3 121 m2 INR 39,522,732
818 1 78 m2 INR 25,610,859
820 1 78 m2 INR 25,610,859
821 1 78 m2 INR 25,610,859
822 1 78 m2 INR 25,610,859
825 3 158 m2 INR 56,653,025
828 1 82 m2 INR 29,309,362
829 1 82 m2 INR 29,269,907
830 1 82 m2 INR 29,269,907
831 1 80 m2 INR 28,692,381
901 2 126 m2 INR 43,869,546
902 1 82 m2 INR 28,325,310
903 1 82 m2 INR 28,325,310
904 1 82 m2 INR 28,363,494
907 3 125 m2 INR 43,220,417
908 3 122 m2 INR 40,375,056
909 1 79 m2 INR 26,193,989
910 1 79 m2 INR 26,193,989
911 1 79 m2 INR 26,193,989
912 1 79 m2 INR 26,193,989
914 1 79 m2 INR 26,193,989
915 2 115 m2 INR 38,210,202
916 3 121 m2 INR 40,132,679
917 2 115 m2 INR 36,524,090
918 1 79 m2 INR 25,000,186
919 1 79 m2 INR 25,003,340
920 1 79 m2 INR 25,003,340
921 1 79 m2 INR 25,003,340
922 1 79 m2 INR 25,003,340
923 1 79 m2 INR 25,003,340
924 3 122 m2 INR 38,555,674
925 3 159 m2 INR 57,588,774
928 1 82 m2 INR 29,596,706
929 1 82 m2 INR 29,556,866
930 1 82 m2 INR 29,556,866
931 1 80 m2 INR 28,973,691
1001 2 126 m2 INR 44,295,448
1002 1 82 m2 INR 28,600,335
1009 1 78 m2 INR 26,113,038
1010 1 78 m2 INR 26,113,038
1011 1 78 m2 INR 26,113,038
1013 1 78 m2 INR 26,113,038
1014 1 78 m2 INR 26,113,038
1015 2 115 m2 INR 38,437,015
1016 3 121 m2 INR 40,297,689
1018 1 78 m2 INR 24,922,888
1019 1 78 m2 INR 24,926,087
1020 1 78 m2 INR 24,926,087
1021 1 78 m2 INR 24,926,087
1022 1 78 m2 INR 24,926,087
1023 1 78 m2 INR 24,926,087
1024 3 122 m2 INR 38,930,005
1025 3 158 m2 INR 57,763,881
1029 1 82 m2 INR 29,843,825
1030 1 82 m2 INR 29,843,825
1031 1 80 m2 INR 29,254,978
1301 2 126 m2 INR 45,573,197
1302 1 82 m2 INR 29,425,343
1303 1 82 m2 INR 29,425,343
1304 1 82 m2 INR 29,465,002
1307 3 125 m2 INR 44,898,883
1308 3 122 m2 INR 41,943,008
1311 1 79 m2 INR 27,211,211
1312 1 79 m2 INR 27,211,211
1313 1 79 m2 INR 27,211,211
1314 1 79 m2 INR 27,211,211
1315 2 115 m2 INR 39,694,095
1316 3 121 m2 INR 41,691,216
1318 1 79 m2 INR 25,971,056
1319 1 79 m2 INR 25,974,346
1320 1 79 m2 INR 25,974,346
1321 1 79 m2 INR 25,974,346
1322 1 79 m2 INR 25,974,346
1323 1 79 m2 INR 25,974,346
1324 3 122 m2 INR 40,052,975
1325 3 159 m2 INR 59,825,231
1329 1 82 m2 INR 30,704,703
1330 1 82 m2 INR 30,704,703
1331 1 80 m2 INR 30,098,885
1801 2 126 m2 INR 47,702,793
1802 1 82 m2 INR 30,800,356
1803 1 82 m2 INR 30,800,356
1804 1 82 m2 INR 30,841,875
1805 1 75 m2 INR 28,180,810
1806 1 74 m2 INR 27,965,658
1807 3 124 m2 INR 46,649,702
1808 3 122 m2 INR 43,902,966
1809 1 78 m2 INR 28,121,730
1810 1 78 m2 INR 28,121,730
1811 1 78 m2 INR 28,121,730
1812 1 78 m2 INR 28,121,730
1813 1 78 m2 INR 28,121,730
1814 1 78 m2 INR 28,121,730
1815 2 115 m2 INR 41,393,706
1816 3 121 m2 INR 43,397,498
1817 2 115 m2 INR 39,715,512
1818 1 78 m2 INR 26,840,033
1819 1 78 m2 INR 26,843,459
1820 1 78 m2 INR 26,843,459
1821 1 78 m2 INR 26,843,459
1822 1 78 m2 INR 26,843,459
1823 1 78 m2 INR 26,843,459
1824 3 122 m2 INR 41,924,608
1825 3 158 m2 INR 62,207,256
1826 1 74 m2 INR 29,220,946
1827 1 75 m2 INR 29,406,058
1828 1 82 m2 INR 32,182,811
1829 1 82 m2 INR 32,139,499
1830 1 82 m2 INR 32,139,499
1831 1 80 m2 INR 31,505,366
2101 2 126 m2 INR 48,980,542
2102 1 82 m2 INR 31,625,364
2103 1 82 m2 INR 31,625,364
2104 1 82 m2 INR 31,667,995
2105 1 75 m2 INR 28,935,643
2106 1 75 m2 INR 28,978,297
2107 3 125 m2 INR 48,255,793
2108 3 122 m2 INR 45,078,936
2109 1 79 m2 INR 29,245,699
2110 1 79 m2 INR 29,245,699
2111 1 79 m2 INR 29,245,699
2112 1 79 m2 INR 29,245,699
2113 1 79 m2 INR 29,245,699
2114 1 79 m2 INR 29,245,699
2115 2 115 m2 INR 42,661,881
2116 3 121 m2 INR 44,808,312
2117 2 115 m2 INR 40,779,312
2118 1 79 m2 INR 27,912,818
2119 1 79 m2 INR 27,916,357
2120 1 79 m2 INR 27,916,357
2121 1 79 m2 INR 27,916,357
2122 1 79 m2 INR 27,916,357
2123 1 79 m2 INR 27,916,357
2124 3 122 m2 INR 43,047,602
2125 3 159 m2 INR 64,298,147
2126 1 75 m2 INR 30,310,996
2127 1 75 m2 INR 30,193,721
2128 1 82 m2 INR 33,044,868
2129 1 82 m2 INR 33,000,377
2130 1 82 m2 INR 33,000,377
2131 1 80 m2 INR 32,349,273

آلة حساب الرهن العقاري

موقع

خصائص مماثلة