BI_B_KRAE0000000563_1.jpg
BI_B_KRAE0000000563_2.jpg
BI_B_KRAE0000000563_3.jpg
BI_B_KRAE0000000563_4.jpg
BI_B_KRAE0000000563_5.jpg
BI_B_KRAE0000000563_6.jpg
BI_B_KRAE0000000563_7.jpg
BI_B_KRAE0000000563_8.jpg
BI_B_KRAE0000000563_9.jpg
BI_B_KRAE0000000563_10.jpg

Damac Casa

معلومات اساسية

Damac
إجمالي الوحدات: 379
Number of storeys: 45
الهياكل المتاحة:

1 سرير

2 سرير

3 غرف نوم

4 غرف نوم

5 غرف نوم

تاريخ الإطلاق: أكتوبر 2023
تاريخ التسليم: مايو 2028

وسائل الراحة

balcony شرفة
central_ac تكييف مركزي
elevator مصعد
intercom انتركم
laundry_or_dry_cleaning الغسيل / التنظيف الجاف
jacuzzi جاكوزي
private_park حديقة خاصة
security أمن
shared_gym صالة رياضية مشتركة
shared_pool حمام سباحة مشترك
shared_spa سبا مشترك
view_of_sea_or_water منظر للبحر / الماء

مجاور

خيارات الدفع

تقسيط
20% immediate deposit
3.75% within 3 months of sale date
3.75% within 6 months of sale date
3.75% within 9 months of sale date
3.75% within 12 months of sale date
3.75% within 15 months of sale date
3.75% within 18months of sale date
3.75% within 21 months of sale date
3.75% within 24 months of sale date
3.75% within 27 months of sale date
3.75% within 30 months of sale date
3.75% within 33 months of sale date
3.75% within 36 months of sale date
3.75% within 39 months of sale date
3.75% within 42 months of sale date
3.75% within 45 months of sale date
3.75% within 48 months of sale date
20% on completion

الوحدات المتاحة

تسمية الشقة سرير. المساحة الكلية سعر
DCS/1/108 1 88 m2 INR 62,170,280
DCS/2/208 1 88 m2 INR 64,303,129
DCS/2/209 1 88 m2 INR 64,530,028
DCS/2/205 1 93 m2 INR 70,452,087
DCS/7/705 1 102 m2 INR 78,665,825
DCS/3/310 2 134 m2 INR 92,007,477
DCS/1/101 2 166 m2 INR 101,900,266
DCS/1/109 2 166 m2 INR 101,900,266
DCS/2/201 2 165 m2 INR 105,893,685
DCS/3/301 2 165 m2 INR 106,256,723
DCS/4/408 2 165 m2 INR 106,460,932
DCS/7/708 2 165 m2 INR 107,754,256
DCS/8/801 2 165 m2 INR 108,139,984
DCS/11/1110 2 165 m2 INR 110,227,453
DCS/1/106 3 189 m2 INR 130,398,759
DCS/2/207 3 190 m2 INR 131,056,766
DCS/1/105 3 190 m2 INR 130,988,696
DCS/3/307 3 189 m2 INR 131,351,734
DCS/2/206 3 191 m2 INR 131,828,222
DCS/3/306 3 190 m2 INR 132,055,120
DCS/8/807 3 189 m2 INR 133,666,102
DCS/9/907 3 189 m2 INR 134,119,900
DCS/14/1407 3 189 m2 INR 137,591,452
DCS/4/406 2 273 m2 INR 221,975,128
DCS/7/703 3 360 m2 INR 306,540,323
DCS/7/704 3 357 m2 INR 309,716,906
DCS/10/1006 2 273 m2 INR 226,603,864
DCS/22/2205 3 315 m2 INR 277,860,310
DCS/28/2804 4 473 m2 INR 450,167,284
DCS/40/4003 5 577 m2 INR 562,867,934
DCS/5/502 1 88 m2 INR 65,165,345
DCS/5/509 1 88 m2 INR 65,188,035
DCS/6/609 1 88 m2 INR 65,392,244
DCS/5/506 1 93 m2 INR 71,132,784
DCS/5/501 2 134 m2 INR 92,665,483
DCS/5/510 2 165 m2 INR 107,028,179
DCS/6/610 2 165 m2 INR 107,413,907
DCS/5/504 3 189 m2 INR 132,282,019
DCS/6/604 3 189 m2 INR 132,735,817
DCS/5/505 3 190 m2 INR 132,985,406
DCS/6/605 3 190 m2 INR 133,439,203
DCS/1/103 1 85 m2 INR 60,128,191
DCS/P1/P103 1 100 m2 INR 68,841,106
DCS/P1/P104 1 100 m2 INR 68,818,416
DCS/P2/P203 1 100 m2 INR 69,068,005
DCS/P2/P204 1 100 m2 INR 69,068,005
DCS/P1/P102 1 102 m2 INR 70,406,708
DCS/P2/P202 1 102 m2 INR 70,656,296
DCS/4/406A 1 86 m2 INR 65,914,111
DCS/22/2204A 3 357 m2 INR 326,257,831
DCS/25/2502 4 443 m2 INR 409,507,013
DCS/25/2503 4 473 m2 INR 446,809,181
DCS/34/3404 5 551 m2 INR 535,821,593
DCS/37/3701 5 551 m2 INR 539,678,873
DCS/34/3403 5 577 m2 INR 554,722,266
DCS/37/3702 5 577 m2 INR 558,783,755
DCS/13/1308 2 165 m2 INR 110,976,219

آلة حساب الرهن العقاري

موقع