BI_B_KRAE0000000410_1_63d8f7e7ae515.jpg
BI_B_KRAE0000000410_2_63d8f7e7b2c86.jpg
BI_B_KRAE0000000410_3_63d8f7e7b3f88.jpg
BI_B_KRAE0000000410_4_63d8f7e7b5262.jpg
BI_B_KRAE0000000410_5_63d8f7e7b6292.jpg
BI_B_KRAE0000000410_6_63d8f7e7b7afb.jpg
BI_B_KRAE0000000410_7_63d8f7e7b96ba.jpg
BI_B_KRAE0000000410_8_63d8f7e7baf6f.jpg
BI_B_KRAE0000000410_9_63d8f7e7bc117.jpg
BI_B_KRAE0000000410_10_63d8f7e7bd16d.jpg
BI_B_KRAE0000000410_11_63d8f7e7be1b2.jpg
BI_B_KRAE0000000410_12_63d8f7e7bf58f.jpg
BI_B_KRAE0000000410_13_63d8f7e7c1157.jpg
BI_B_KRAE0000000410_14_63d8f7e7c2921.jpg
BI_B_KRAE0000000410_15_63d8f7e7c3e5b.jpg
BI_B_KRAE0000000410_16_63d8f7e7c4d6d.jpg
BI_B_KRAE0000000410_17_63d8f7e7c5f4b.jpg

Damac Bay by Cavalli

Osnovne informacije

Damac
Number of storeys: 40
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Datum završetka: Januar 2026

U blizini

Mogući načini plaćanja

Za više informacija slobodno kontaktiraj naše savetnike:
+971 56 417 6546

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
DBA/35/3501 2 150 m2 GBP 1,558,787
DBB/39/3901 2 141 m2 GBP 1,543,795
DBB/33/3305 1 86 m2 GBP 918,609
DBA/34/3405 1 86 m2 GBP 909,400
DBA/33/3302 1 81 m2 GBP 852,857
DBA/33/3301 2 161 m2 GBP 1,671,231
DBA/36/3602 1 82 m2 GBP 871,918
DBA/37/3701 2 161 m2 GBP 1,686,009
DBB/36/3602 1 82 m2 GBP 879,629
DBA/41/4102 1 81 m2 GBP 895,692
DBB/33/3301 2 150 m2 GBP 1,568,425
DBA/2/209 1 119 m2 GBP 835,508
DBA/8/809 1 117 m2 GBP 841,505
DBA/5/509 1 121 m2 GBP 848,787
DBB/3/309 1 121 m2 GBP 855,213
DBC/7/708 1 116 m2 GBP 860,353
DBB/11/1109 1 117 m2 GBP 862,923
DBA/24/2409 1 117 m2 GBP 887,125
DBC/21/2108 1 115 m2 GBP 890,338
DBB/25/2508 1 115 m2 GBP 893,765
DBC/14/1408 1 121 m2 GBP 897,834
DBA/30/3009 1 121 m2 GBP 920,965
DBC/31/3108 1 116 m2 GBP 928,461
DBB/20/2009 1 117 m2 GBP 888,196
DBB/2/209 1 115 m2 GBP 831,439
DBC/2/208 1 115 m2 GBP 841,934
DBA/3/309 1 121 m2 GBP 843,647
DBB/5/508 1 121 m2 GBP 860,353
DBC/12/1208 1 115 m2 GBP 869,563
DBC/11/1108 1 116 m2 GBP 872,989
DBB/16/1609 1 117 m2 GBP 875,560
DBC/15/1508 1 115 m2 GBP 877,273
DBA/26/2608 1 114 m2 GBP 882,627
DBB/13/1308 1 121 m2 GBP 883,484
DBB/26/2608 1 115 m2 GBP 896,121
DBB/29/2909 1 115 m2 GBP 904,259
DBC/27/2708 1 115 m2 GBP 909,614
DBA/29/2909 1 119 m2 GBP 909,828
DBA/32/3209 1 121 m2 GBP 926,106
DBC/30/3008 1 121 m2 GBP 944,096
DBC/32/3208 1 121 m2 GBP 949,237
DBB/37/3709 1 117 m2 GBP 959,089
DBA/40/4009 1 119 m2 GBP 979,007
DBB/39/3909 1 115 m2 GBP 982,006
DB2A/44/4402 2 116 m2 GBP 1,195,113
DBA/34/3409 1 117 m2 GBP 927,819
DBA/37/3709 1 121 m2 GBP 952,021
DBA/39/3909 1 117 m2 GBP 953,092
DBC/40/4008 1 115 m2 GBP 957,161
DBB/35/3509 1 121 m2 GBP 958,232
DBC/38/3808 1 121 m2 GBP 977,508
DBA/4/409 1 117 m2 GBP 831,439
DBA/6/609 1 119 m2 GBP 845,789
DBB/7/708 1 117 m2 GBP 850,287
DBC/4/408 1 116 m2 GBP 852,642
DBA/9/908 1 121 m2 GBP 858,211
DBA/19/1908 1 114 m2 GBP 862,495
DBA/12/1209 1 119 m2 GBP 863,566
DBC/19/1908 1 115 m2 GBP 887,125
DBC/13/1308 1 121 m2 GBP 895,264
DBB/24/2408 1 117 m2 GBP 898,477
DBC/20/2008 1 117 m2 GBP 900,833
DBA/31/3109 1 117 m2 GBP 907,472
DBC/24/2408 1 116 m2 GBP 908,115
DBA/28/2808 1 121 m2 GBP 910,471
DBB/32/3209 1 115 m2 GBP 914,326
DBB/31/3109 1 117 m2 GBP 918,609
DBC/34/3408 1 116 m2 GBP 948,594
DBC/47/4705 2 167 m2 GBP 1,894,190
DBA/42/4205 2 176 m2 GBP 1,930,386
DBB/40/4005 2 175 m2 GBP 1,935,526
DBA/44/4405 2 176 m2 GBP 1,950,733
DBB/42/4205 2 175 m2 GBP 1,955,873
DBA/46/4605 2 176 m2 GBP 1,971,294
DBB/44/4405 2 175 m2 GBP 1,975,792
DBB/46/4605 2 175 m2 GBP 1,996,139

Lokacija