1/9
Verde
معلومات اساسية
الهياكل المتاحة
1 سرير
2 سرير
3 غرف نوم
Developer
Sobha
Area
Jumeirah Lake Towers
خدمات الصيانة المقدرة لكل قدم مربع سنويا
15.5
عدد الطوابق
58
تاريخ الإطلاق
مارس 2023
تاريخ التسليم
ديسمبر 2026
وسائل الراحة
مجاور
خيارات الدفع
| تقسيط |
|---|
| 20% on booking date |
| 10% 9 months from booking date |
| 10% 15 months from booking date |
| 10% 21 months from booking date |
| 10% 26 months from booking date |
| 10% 31 months from booking date |
| 10% 36 months from booking date |
| 20% on completion |
الوحدات المتاحة
| تسمية الشقة | سرير. | المساحة الكلية | سعر | |
|---|---|---|---|---|
| VER-702 | 3 | 1,997 ft2 | AED 3,794,357 | |
| VER-801 | 3 | 1,999 ft2 | AED 3,797,625 | |
| VER-901 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,663,583 | |
| VER-902 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,697,126 | |
| VER-903 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,793,038 | |
| VER-904 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,697,732 | |
| VER-905 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,047,641 | |
| VER-906 | 2 | 1,060 ft2 | AED 2,093,125 | |
| VER-912 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,020,688 | |
| VER-3401 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,745,539 | |
| VER-3412 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,082,863 | |
| VER-3603 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,008,925 | |
| VER-6404 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,158,268 | |
| VER-6405 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,408,491 | |
| VER-1003 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,793,038 | |
| VER-1203 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,793,038 | |
| VER-1303 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,793,038 | |
| VER-1603 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,814,331 | |
| VER-1803 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,814,331 | |
| VER-1903 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,814,331 | |
| VER-2103 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,835,624 | |
| VER-2203 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,835,624 | |
| VER-3703 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,008,925 | |
| VER-3707 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,052,149 | |
| VER-3803 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,008,925 | |
| VER-3805 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,330,732 | |
| VER-3903 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,008,925 | |
| VER-4003 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,008,925 | |
| VER-4103 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,030,218 | |
| VER-4105 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,346,284 | |
| VER-4203 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,030,218 | |
| VER-4205 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,346,284 | |
| VER-4207 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,078,948 | |
| VER-4303 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,030,218 | |
| VER-4304 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,076,311 | |
| VER-4305 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,346,284 | |
| VER-4403 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,030,218 | |
| VER-4405 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,346,284 | |
| VER-4407 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,078,948 | |
| VER-4503 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,030,218 | |
| VER-4505 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,346,284 | |
| VER-5303 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,072,804 | |
| VER-5304 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,117,289 | |
| VER-5305 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,377,387 | |
| VER-5307 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,132,545 | |
| VER-5404 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,117,289 | |
| VER-5405 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,377,387 | |
| VER-5407 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,132,545 | |
| VER-5505 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,377,387 | |
| VER-5507 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,132,545 | |
| VER-5604 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,137,778 | |
| VER-5605 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,392,939 | |
| VER-5607 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,159,344 | |
| VER-5704 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,137,778 | |
| VER-5705 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,392,939 | |
| VER-5707 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,159,344 | |
| VER-1001 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,663,583 | |
| VER-1004 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,697,732 | |
| VER-1005 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,047,641 | |
| VER-1012 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,020,688 | |
| VER-1101 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,663,583 | |
| VER-1102 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,697,126 | |
| VER-1104 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,697,732 | |
| VER-1105 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,047,641 | |
| VER-1106 | 2 | 1,060 ft2 | AED 2,093,125 | |
| VER-1112 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,020,688 | |
| VER-1201 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,663,583 | |
| VER-1202 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,697,126 | |
| VER-1301 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,663,583 | |
| VER-1302 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,697,126 | |
| VER-1306 | 2 | 1,060 ft2 | AED 2,093,125 | |
| VER-1312 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,020,688 | |
| VER-1401 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,663,583 | |
| VER-1501 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,663,583 | |
| VER-1601 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,684,072 | |
| VER-1612 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,036,231 | |
| VER-1702 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,718,419 | |
| VER-1712 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,036,231 | |
| VER-1801 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,684,072 | |
| VER-1802 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,718,419 | |
| VER-1804 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,718,221 | |
| VER-1901 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,684,072 | |
| VER-1902 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,718,419 | |
| VER-2003 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,718,419 | |
| VER-2101 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,704,561 | |
| VER-2102 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,739,712 | |
| VER-2112 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,051,775 | |
| VER-2201 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,704,561 | |
| VER-2202 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,739,712 | |
| VER-2301 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,704,561 | |
| VER-3701 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,766,029 | |
| VER-3702 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,803,592 | |
| VER-3710 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,098,406 | |
| VER-3801 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,766,029 | |
| VER-3809 | 1 | 876 ft2 | AED 1,861,649 | |
| VER-3810 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,098,406 | |
| VER-3901 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,766,029 | |
| VER-3909 | 1 | 876 ft2 | AED 1,861,649 | |
| VER-4001 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,766,029 | |
| VER-4008 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,707,174 | |
| VER-4009 | 1 | 876 ft2 | AED 1,861,649 | |
| VER-4101 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,786,518 | |
| VER-4102 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,824,885 | |
| VER-4108 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,733,973 | |
| VER-4109 | 1 | 876 ft2 | AED 1,874,790 | |
| VER-4110 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,113,950 | |
| VER-4201 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,786,518 | |
| VER-4202 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,824,885 | |
| VER-4301 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,786,518 | |
| VER-4308 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,733,973 | |
| VER-4401 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,786,518 | |
| VER-4402 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,824,885 | |
| VER-4408 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,733,973 | |
| VER-4410 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,113,950 | |
| VER-4501 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,786,518 | |
| VER-4502 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,824,885 | |
| VER-4508 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,733,973 | |
| VER-5308 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,787,571 | |
| VER-5401 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,827,496 | |
| VER-5408 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,787,571 | |
| VER-5410 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,145,038 | |
| VER-5506 | 2 | 1,060 ft2 | AED 2,220,302 | |
| VER-5508 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,787,571 | |
| VER-5509 | 1 | 876 ft2 | AED 1,901,072 | |
| VER-5601 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,847,985 | |
| VER-5608 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,814,370 | |
| VER-5609 | 1 | 876 ft2 | AED 1,914,213 | |
| VER-5701 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,847,985 | |
| VER-5708 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,814,370 | |
| VER-5709 | 1 | 876 ft2 | AED 1,914,213 | |
| VER-2402 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,739,712 | |
| VER-2501 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,704,561 | |
| VER-2601 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,725,050 | |
| VER-2602 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,761,005 | |
| VER-2612 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,067,319 | |
| VER-2701 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,725,050 | |
| VER-2702 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,761,005 | |
| VER-2704 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,759,199 | |
| VER-2801 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,725,050 | |
| VER-2802 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,761,005 | |
| VER-2812 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,067,319 | |
| VER-2901 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,725,050 | |
| VER-2902 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,761,005 | |
| VER-2911 | 1 | 876 ft2 | AED 1,922,974 | |
| VER-2912 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,067,319 | |
| VER-3101 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,745,539 | |
| VER-3104 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,779,688 | |
| VER-3112 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,082,863 | |
| VER-3201 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,745,539 | |
| VER-3212 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,082,863 | |
| VER-3301 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,745,539 | |
| VER-4601 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,807,007 | |
| VER-4602 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,846,178 | |
| VER-4608 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,760,772 | |
| VER-4610 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,129,494 | |
| VER-4701 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,807,007 | |
| VER-4702 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,846,178 | |
| VER-4706 | 2 | 1,060 ft2 | AED 2,204,405 | |
| VER-4708 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,760,772 | |
| VER-4710 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,129,494 | |
| VER-5801 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,847,985 | |
| VER-5806 | 2 | 1,060 ft2 | AED 2,236,199 | |
| VER-5808 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,814,370 | |
| VER-5810 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,160,581 | |
| VER-5901 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,847,985 | |
| VER-5906 | 2 | 1,060 ft2 | AED 2,236,199 | |
| VER-5908 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,814,370 | |
| VER-6001 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,847,985 | |
| VER-6101 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,868,474 | |
| VER-6110 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,176,125 | |
| VER-6210 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,176,125 | |
| VER-4603 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,051,511 | |
| VER-4604 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,096,800 | |
| VER-4607 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,105,746 | |
| VER-4605 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,361,835 | |
| VER-4703 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,051,511 | |
| VER-4704 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,096,800 | |
| VER-4707 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,105,746 | |
| VER-4705 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,361,835 | |
| VER-5803 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,094,097 | |
| VER-5804 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,137,778 | |
| VER-5807 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,159,344 | |
| VER-5805 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,392,939 | |
| VER-5907 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,159,344 | |
| VER-5905 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,392,939 | |
| VER-6004 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,137,778 | |
| VER-6007 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,159,344 | |
| VER-6107 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,186,143 | |
| VER-6105 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,408,491 | |
| VER-6204 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,158,268 | |
| VER-6207 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,186,143 | |
| VER-6205 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,408,491 | |
| VER-2401 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,704,561 | |
| VER-4801 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,807,007 | |
| VER-4802 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,846,178 | |
| VER-4803 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,051,511 | |
| VER-4804 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,096,800 | |
| VER-4805 | 2 | 1,037 ft2 | AED 2,361,835 | |
| VER-4807 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,105,746 | |
| VER-4808 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,760,772 | |
| VER-4810 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,129,494 | |
| VER-4901 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,807,007 | |
| VER-4902 | 2 | 1,420 ft2 | AED 2,846,178 | |
| VER-4903 | 2 | 1,420 ft2 | AED 3,051,511 | |
| VER-4904 | 3 | 1,366 ft2 | AED 3,096,800 | |
| VER-4906 | 2 | 1,060 ft2 | AED 2,204,405 | |
| VER-4908 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,760,772 | |
| VER-4907 | 3 | 1,787 ft2 | AED 4,105,746 | |
| VER-4910 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,129,494 | |
| VER-5201 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,827,496 | |
| VER-5001 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,807,007 | |
| VER-5004 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,841,155 | |
| VER-5008 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,760,772 | |
| VER-5010 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,129,494 | |
| VER-5101 | 3 | 1,366 ft2 | AED 2,827,496 | |
| VER-5207 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,876,900 | |
| VER-5210 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,145,038 | |
| VER-5106 | 2 | 1,060 ft2 | AED 2,220,302 | |
| VER-5108 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,787,571 | |
| VER-5110 | 2 | 1,036 ft2 | AED 2,145,038 | |
| VER-5206 | 2 | 1,060 ft2 | AED 2,220,302 | |
| VER-5208 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,787,571 | |
| VER-3608 | 3 | 1,787 ft2 | AED 3,707,174 |
موقع
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
شكرا لك على اهتمامك
تم إرساله.
سجل اهتمامك
* يرجى تقديم التفاصيل الخاصة بك لتلقي رابط الكتيب في صندوق الوارد الخاص بك