1/7
Ozone1 Residence
معلومات اساسية
الهياكل المتاحة
1 سرير
2 سرير
Developer
Object One
Area
Jumeirah Village Circle
إجمالي الوحدات
269
خدمات الصيانة المقدرة لكل قدم مربع سنويا
15
خطة السداد بعد التسليم
نعم
عدد الطوابق
25
تاريخ الإطلاق
نوفمبر 2023
تاريخ التسليم
يونيو 2026
وسائل الراحة
مجاور
خيارات الدفع
| تقسيط |
|---|
| 10% at the time of booking (+4% DLD fees) |
| 10% 30 days after the reservation date |
| 10% May 2024 |
| 10% November 2024 |
| 10% March 2025 |
| 10% July 2025 |
| 10% December 2025 |
| 12% from January 2026 to May 2026, 5 months instalments of 2,4% |
| 18% from June 2026 to December 2027, 1% each month for 18 months |
الوحدات المتاحة
| تسمية الشقة | سرير. | المساحة الكلية | سعر | |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 1 | 888 ft2 | AED 1,177,978 | |
| 105 | 1 | 891 ft2 | AED 1,182,981 | |
| 106 | 2 | 1,538 ft2 | AED 1,912,675 | |
| 109 | 2 | 1,196 ft2 | AED 1,587,065 | |
| 201 | 1 | 832 ft2 | AED 1,094,978 | |
| 206 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,484,765 | |
| 209 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,484,765 | |
| 213 | 2 | 1,052 ft2 | AED 1,373,716 | |
| 309 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,484,765 | |
| 313 | 2 | 1,052 ft2 | AED 1,373,716 | |
| 409 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,484,765 | |
| 411 | 1 | 775 ft2 | AED 1,043,494 | |
| 413 | 2 | 1,052 ft2 | AED 1,373,716 | |
| 609 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,484,765 | |
| 613 | 2 | 1,052 ft2 | AED 1,373,716 | |
| 709 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,484,765 | |
| 711 | 1 | 775 ft2 | AED 1,043,494 | |
| 713 | 2 | 1,052 ft2 | AED 1,373,716 | |
| 809 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,496,134 | |
| 810 | 1 | 749 ft2 | AED 1,023,965 | |
| 813 | 2 | 1,052 ft2 | AED 1,384,235 | |
| 909 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,496,134 | |
| 1102 | 2 | 1,054 ft2 | AED 1,387,064 | |
| 1109 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,496,134 | |
| 1111 | 1 | 775 ft2 | AED 1,058,988 | |
| 1206 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,496,134 | |
| 1311 | 1 | 775 ft2 | AED 1,058,988 | |
| 1313 | 2 | 1,052 ft2 | AED 1,384,235 | |
| 1409 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,496,134 | |
| 1506 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,507,503 | |
| 1513 | 2 | 1,052 ft2 | AED 1,394,753 | |
| 1606 | 2 | 1,137 ft2 | AED 1,507,503 | |
| 1610 | 1 | 749 ft2 | AED 1,038,946 |
موقع
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
شكرا لك على اهتمامك
تم إرساله.
سجل اهتمامك
* يرجى تقديم التفاصيل الخاصة بك لتلقي رابط الكتيب في صندوق الوارد الخاص بك