1/8
Golf Greens
معلومات اساسية
الهياكل المتاحة
1 سرير
2 سرير
3 غرف نوم
Developer
Damac
Area
Damac Hills
إجمالي الوحدات
302
خدمات الصيانة المقدرة لكل قدم مربع سنويا
15
عدد الطوابق
20
تاريخ الإطلاق
يوليو 2023
تاريخ التسليم
مارس 2027
مجاور
خيارات الدفع
| تقسيط |
|---|
| 20% Immediate |
| 1% Within 3 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 4 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 5 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 6 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 7 month(s) of Sale Date |
| 10% Within 8 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 9 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 10 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 11 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 12 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 13 month(s) of Sale Date |
| 5% Within 14 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 15 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 16 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 17 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 18 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 19 month(s) of Sale Date |
| 5% Within 20 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 21 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 22 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 23 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 24 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 25 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 26 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 27 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 28 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 29 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 30 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 31 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 32 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 33 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 34 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 35 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 36 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 37 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 38 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 39 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 40 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 41 month(s) of Sale Date |
| 1% Within 42 month(s) of Sale Date |
| 1% On 70% Of Project Completion |
| 1% On 80% Of Project Completion |
| 1% On 90% Of Project Completion |
| 20% On Completion |
الوحدات المتاحة
| تسمية الشقة | سرير. | المساحة الكلية | سعر | |
|---|---|---|---|---|
| GGRN1B/4/401 | 2 | 1,323 ft2 | INR 46,302,159 | |
| GGRN1A/2/208 | 2 | 1,345 ft2 | INR 46,376,045 | |
| GGRN1A/3/308 | 2 | 1,345 ft2 | INR 46,720,849 | |
| GGRN1B/4/407 | 2 | 1,345 ft2 | INR 47,041,023 | |
| GGRN1A/8/808 | 2 | 1,345 ft2 | INR 48,370,979 | |
| GGRN1A/11/1108 | 2 | 1,292 ft2 | INR 48,543,381 | |
| GGRN1B/9/908 | 2 | 1,345 ft2 | INR 48,691,153 | |
| GGRN1B/2/208 | 2 | 1,345 ft2 | INR 46,376,045 | |
| GGRN1B/3/308 | 2 | 1,345 ft2 | INR 46,720,849 | |
| GGRN1A/4/408 | 2 | 1,345 ft2 | INR 47,041,023 | |
| GGRN1B/8/808 | 2 | 1,345 ft2 | INR 48,370,979 | |
| GGRN1B/11/1108 | 2 | 1,292 ft2 | INR 48,543,381 | |
| GGRN1A/9/908 | 2 | 1,345 ft2 | INR 48,691,153 | |
| GGRN1B/16/1604 | 1 | 1,050 ft2 | INR 38,938,145 | |
| GGRN1B/16/1601 | 2 | 1,323 ft2 | INR 52,163,815 | |
| GGRN1A/16/1608 | 2 | 1,345 ft2 | INR 53,001,195 | |
| GGRN1B/16/1607 | 2 | 1,345 ft2 | INR 53,001,195 | |
| GGRN1A/13/1307 | 2 | 1,349 ft2 | INR 51,695,868 | |
| GGRN2A/4/409 | 1 | 1,007 ft2 | INR 37,706,705 | |
| GGRN2A/14/1407 | 1 | 1,050 ft2 | INR 38,248,539 | |
| GGRN2A/10/1009 | 1 | 1,012 ft2 | INR 39,406,093 | |
| GGRN2A/12/1209 | 1 | 1,013 ft2 | INR 40,908,450 | |
| GGRN2A/16/1608 | 1 | 1,018 ft2 | INR 42,657,095 | |
| GGRN2A/2/210 | 2 | 1,371 ft2 | INR 47,238,054 | |
| GGRN2A/10/1002 | 2 | 1,327 ft2 | INR 48,272,464 | |
| GGRN2A/14/1408 | 1 | 1,352 ft2 | INR 52,213,073 | |
| GGRN2A/15/1508 | 1 | 1,012 ft2 | INR 42,016,746 | |
| GGRN2A/9/909 | 1 | 1,007 ft2 | INR 38,938,145 | |
| GGRN2A/9/902 | 2 | 1,308 ft2 | INR 47,361,198 | |
| GGRN2A/6/608 | 1 | 1,007 ft2 | INR 38,199,281 | |
| GGRN2A/3/309 | 1 | 1,012 ft2 | INR 37,657,447 | |
| GGRN2A/11/1109 | 1 | 1,007 ft2 | INR 40,292,730 | |
| GGRN2A/13/1309 | 1 | 983 ft2 | INR 40,095,699 | |
| GGRN2A/13/1310 | 2 | 1,253 ft2 | INR 47,976,918 | |
| GGRN2A/5/510 | 2 | 1,371 ft2 | INR 48,247,835 | |
| GGRN1B/17/1707 | 2 | 1,292 ft2 | INR 51,400,322 | |
| GGRN1B/17/1701 | 2 | 1,314 ft2 | INR 52,262,331 | |
| GGRN1B/15/1508 | 2 | 1,345 ft2 | INR 52,508,619 | |
| GGRN1B/28/2802 | 1 | 674 ft2 | INR 32,731,686 | |
| GGRN1B/28/2803 | 1 | 674 ft2 | INR 32,731,686 | |
| GGRN1A/25/2504 | 1 | 699 ft2 | INR 32,879,459 | |
| GGRN1A/25/2505 | 1 | 699 ft2 | INR 32,879,459 | |
| GGRN1B/28/2804 | 1 | 699 ft2 | INR 33,913,869 | |
| GGRN1B/28/2805 | 1 | 699 ft2 | INR 33,913,869 | |
| GGRN1B/28/2807 | 1 | 699 ft2 | INR 33,913,869 | |
| GGRN1A/29/2905 | 1 | 675 ft2 | INR 34,406,445 | |
| GGRN1A/25/2506 | 1 | 742 ft2 | INR 34,899,021 | |
| GGRN1A/25/2507 | 1 | 742 ft2 | INR 34,899,021 | |
| GGRN1A/27/2707 | 1 | 742 ft2 | INR 35,637,885 | |
| GGRN1A/29/2903 | 1 | 699 ft2 | INR 35,637,885 | |
| GGRN1B/28/2806 | 1 | 742 ft2 | INR 35,982,688 | |
| GGRN1A/25/2502 | 1 | 785 ft2 | INR 36,943,212 | |
| GGRN1A/25/2503 | 1 | 785 ft2 | INR 36,918,583 | |
| GGRN1A/29/2907 | 1 | 746 ft2 | INR 38,026,880 | |
| GGRN1A/21/2104 | 1 | 1,050 ft2 | INR 41,893,602 | |
| GGRN1A/21/2103 | 1 | 1,136 ft2 | INR 43,888,536 | |
| GGRN1A/19/1908 | 2 | 1,292 ft2 | INR 52,360,846 | |
| GGRN1A/25/2501 | 2 | 1,211 ft2 | INR 53,986,347 | |
| GGRN1B/20/2008 | 2 | 1,345 ft2 | INR 54,996,128 | |
| GGRN1A/29/2901 | 2 | 1,146 ft2 | INR 55,636,477 | |
| GGRN1B/22/2201 | 2 | 1,306 ft2 | INR 56,326,084 | |
| GGRN1B/30/3002 | 2 | 1,111 ft2 | INR 56,670,887 | |
| GGRN1B/24/2408 | 2 | 1,292 ft2 | INR 56,966,433 | |
| GGRN1A/21/2107 | 2 | 1,345 ft2 | INR 57,311,236 | |
| GGRN1B/24/2401 | 2 | 1,314 ft2 | INR 57,926,956 | |
| GGRN1B/22/2208 | 2 | 1,345 ft2 | INR 57,976,214 | |
| GGRN1A/27/2701 | 2 | 1,305 ft2 | INR 59,503,200 | |
| GGRN1B/28/2808 | 2 | 1,292 ft2 | INR 59,527,829 | |
| GGRN1A/25/2508 | 2 | 1,345 ft2 | INR 59,946,519 | |
| GGRN1B/28/2801 | 2 | 1,314 ft2 | INR 60,537,610 | |
| GGRN1A/27/2708 | 2 | 1,345 ft2 | INR 61,276,474 | |
| GGRN1B/30/3003 | 2 | 1,228 ft2 | INR 62,631,059 | |
| GGRN1A/29/2908 | 2 | 1,345 ft2 | INR 65,266,341 | |
| GGRN1B/30/3001 | 2 | 1,369 ft2 | INR 65,635,773 | |
| GGRN1A/23/2306 | 1 | 742 ft2 | INR 34,160,157 | |
| GGRN1B/26/2606 | 1 | 742 ft2 | INR 35,268,453 | |
| GGRN1B/26/2607 | 1 | 742 ft2 | INR 35,268,453 | |
| GGRN1A/23/2304 | 1 | 791 ft2 | INR 36,426,007 | |
| GGRN2A/17/1709 | 1 | 1,007 ft2 | INR 42,533,951 | |
| GGRN2A/17/1702 | 2 | 1,246 ft2 | INR 49,602,419 | |
| GGRN1A/23/2301 | 2 | 1,306 ft2 | INR 56,941,804 | |
| GGRN1A/23/2307 | 2 | 1,345 ft2 | INR 58,641,192 | |
| GGRN1B/26/2608 | 2 | 1,345 ft2 | INR 60,611,496 | |
| GGRN1B/26/2602 | 1 | 742 ft2 | INR 35,293,082 | |
| GGRN1B/26/2601 | 2 | 1,306 ft2 | INR 58,862,851 | |
| GGRN2A/P2/P204 | 2 | 2,172 ft2 | INR 78,639,784 | |
| GGRN2A/P2/P205 | 2 | 2,172 ft2 | INR 78,639,784 | |
| GGRN2A/P2/P203 | 2 | 2,276 ft2 | INR 82,432,620 | |
| GGRN2A/P2/P208 | 2 | 2,276 ft2 | INR 82,432,620 | |
| GGRN2A/P2/P206 | 2 | 2,280 ft2 | INR 82,555,764 | |
| GGRN2A/P2/P207 | 2 | 2,280 ft2 | INR 82,555,764 | |
| GGRN2A/G/G06 | 2 | 2,484 ft2 | INR 88,712,966 | |
| GGRN2A/G/G07 | 2 | 2,484 ft2 | INR 88,712,966 | |
| GGRN2A/G/G03 | 2 | 2,592 ft2 | INR 91,717,681 | |
| GGRN2A/G/G04 | 2 | 2,592 ft2 | INR 91,717,681 | |
| GGRN2A/G/G05 | 2 | 2,592 ft2 | INR 91,717,681 | |
| GGRN2A/G/G08 | 2 | 2,592 ft2 | INR 91,717,681 | |
| GGRN2A/G/G02 | 3 | 3,927 ft2 | INR 122,306,661 | |
| GGRN2A/G/G09 | 3 | 3,932 ft2 | INR 122,405,176 | |
| GGRN2A/P2/P202 | 3 | 4,770 ft2 | INR 146,836,953 | |
| GGRN2A/P2/P209 | 3 | 4,770 ft2 | INR 146,836,953 | |
| GGRN1B/23/2301 | 2 | 1,323 ft2 | INR 57,705,297 | |
| GGRN1B/23/2308 | 2 | 1,345 ft2 | INR 58,641,192 | |
| GGRN1B/G/G06 | 2 | 2,460 ft2 | INR 87,875,587 | |
| GGRN1B/G/G05 | 2 | 2,462 ft2 | INR 87,949,473 | |
| GGRN1B/G/G07 | 2 | 2,571 ft2 | INR 91,348,249 | |
| GGRN1B/G/G04 | 2 | 2,615 ft2 | INR 92,136,371 | |
| GGRN1B/G/G08 | 3 | 3,890 ft2 | INR 121,666,311 | |
| GGRN1B/G/G03 | 3 | 3,914 ft2 | INR 121,961,857 | |
| GGRN1B/25/2505 | 1 | 699 ft2 | INR 32,879,459 | |
| GGRN1B/25/2506 | 1 | 699 ft2 | INR 32,879,459 | |
| GGRN1A/22/2202 | 1 | 742 ft2 | INR 33,839,982 | |
| GGRN1A/22/2203 | 1 | 746 ft2 | INR 34,012,384 | |
| GGRN1A/20/2003 | 1 | 785 ft2 | INR 34,037,013 | |
| GGRN1B/25/2502 | 1 | 742 ft2 | INR 34,899,021 | |
| GGRN1B/25/2503 | 1 | 742 ft2 | INR 34,899,021 | |
| GGRN1B/25/2507 | 1 | 742 ft2 | INR 34,899,021 | |
| GGRN1A/24/2405 | 1 | 784 ft2 | INR 36,524,522 | |
| GGRN1B/25/2504 | 1 | 785 ft2 | INR 36,918,583 | |
| GGRN2A/21/2103 | 1 | 1,050 ft2 | INR 41,893,602 | |
| GGRN2A/21/2104 | 1 | 1,050 ft2 | INR 41,893,602 | |
| GGRN2A/19/1909 | 1 | 983 ft2 | INR 42,263,035 | |
| GGRN2A/20/2009 | 1 | 978 ft2 | INR 42,435,436 | |
| GGRN2A/21/2108 | 1 | 1,012 ft2 | INR 45,637,181 | |
| GGRN1A/20/2001 | 2 | 1,211 ft2 | INR 49,528,533 | |
| GGRN1A/24/2401 | 2 | 1,146 ft2 | INR 50,562,943 | |
| GGRN2A/19/1910 | 2 | 1,253 ft2 | INR 50,759,973 | |
| GGRN2A/21/2109 | 2 | 1,243 ft2 | INR 52,976,566 | |
| GGRN1B/25/2501 | 2 | 1,212 ft2 | INR 54,035,605 | |
| GGRN2A/20/2002 | 2 | 1,331 ft2 | INR 54,208,006 | |
| GGRN1A/20/2008 | 2 | 1,345 ft2 | INR 54,996,128 | |
| GGRN2A/20/2010 | 2 | 1,371 ft2 | INR 56,005,909 | |
| GGRN1A/22/2201 | 2 | 1,306 ft2 | INR 56,276,826 | |
| GGRN1A/24/2408 | 2 | 1,292 ft2 | INR 56,966,433 | |
| GGRN1A/22/2207 | 2 | 1,345 ft2 | INR 57,976,214 | |
| GGRN2A/21/2102 | 2 | 1,438 ft2 | INR 58,813,593 | |
| GGRN1B/25/2508 | 2 | 1,345 ft2 | INR 59,946,519 | |
| GGRN1A/26/2608 | 2 | 1,345 ft2 | INR 60,611,496 | |
| GGRN1B/21/2102 | 1 | 742 ft2 | INR 33,470,550 | |
| GGRN1B/21/2104 | 1 | 785 ft2 | INR 35,366,968 | |
| GGRN1B/21/2101 | 2 | 1,211 ft2 | INR 51,621,982 | |
| GGRN1B/19/1908 | 2 | 1,292 ft2 | INR 52,360,846 | |
| GGRN1B/19/1901 | 2 | 1,314 ft2 | INR 53,247,483 | |
| GGRN1B/21/2108 | 2 | 1,345 ft2 | INR 57,311,236 | |
| GGRN2A/24/2408 | 1 | 699 ft2 | INR 32,534,655 | |
| GGRN2A/24/2403 | 1 | 742 ft2 | INR 34,529,589 | |
| GGRN2A/22/2204 | 1 | 790 ft2 | INR 36,031,946 | |
| GGRN2A/23/2304 | 1 | 790 ft2 | INR 36,426,007 | |
| GGRN2A/24/2409 | 1 | 983 ft2 | INR 45,784,954 | |
| GGRN2A/22/2208 | 1 | 1,007 ft2 | INR 45,883,469 | |
| GGRN2A/23/2308 | 1 | 1,013 ft2 | INR 46,646,962 | |
| GGRN2A/23/2302 | 2 | 1,163 ft2 | INR 50,686,087 | |
| GGRN2A/22/2209 | 2 | 1,205 ft2 | INR 51,966,785 | |
| GGRN2A/22/2201 | 2 | 1,237 ft2 | INR 53,321,369 | |
| GGRN2A/22/2202 | 2 | 1,246 ft2 | INR 53,715,430 | |
| GGRN2A/23/2309 | 2 | 1,239 ft2 | INR 54,035,605 | |
| GGRN2A/24/2402 | 2 | 1,227 ft2 | INR 54,109,491 | |
| GGRN2A/23/2301 | 2 | 1,241 ft2 | INR 54,134,120 | |
| GGRN2A/24/2401 | 2 | 1,253 ft2 | INR 55,242,416 | |
| GGRN2A/24/2410 | 2 | 1,253 ft2 | INR 55,242,416 | |
| GGRN2A/27/2706 | 1 | 675 ft2 | INR 32,436,140 | |
| GGRN2A/25/2503 | 1 | 699 ft2 | INR 32,879,459 | |
| GGRN2A/25/2504 | 1 | 699 ft2 | INR 32,879,459 | |
| GGRN2A/25/2507 | 1 | 699 ft2 | INR 32,879,459 | |
| GGRN2A/25/2508 | 1 | 699 ft2 | INR 32,879,459 | |
| GGRN2A/26/2606 | 1 | 698 ft2 | INR 33,199,633 | |
| GGRN2A/27/2705 | 1 | 699 ft2 | INR 33,569,065 | |
| GGRN2A/27/2707 | 1 | 699 ft2 | INR 33,569,065 | |
| GGRN2A/27/2708 | 1 | 699 ft2 | INR 33,569,065 | |
| GGRN2A/26/2605 | 1 | 741 ft2 | INR 35,243,824 | |
| GGRN2A/27/2703 | 1 | 742 ft2 | INR 35,637,885 | |
| GGRN2A/27/2704 | 1 | 742 ft2 | INR 35,637,885 | |
| GGRN2A/25/2505 | 1 | 785 ft2 | INR 36,918,583 | |
| GGRN2A/25/2506 | 1 | 785 ft2 | INR 36,918,583 | |
| GGRN2A/25/2509 | 1 | 978 ft2 | INR 46,031,242 | |
| GGRN2A/26/2609 | 1 | 1,007 ft2 | INR 47,878,403 | |
| GGRN2A/27/2709 | 1 | 1,012 ft2 | INR 48,641,896 | |
| GGRN2A/26/2601 | 2 | 1,203 ft2 | INR 54,257,264 | |
| GGRN2A/26/2610 | 2 | 1,205 ft2 | INR 54,331,150 | |
| GGRN2A/27/2701 | 2 | 1,204 ft2 | INR 54,848,355 | |
| GGRN2A/27/2710 | 2 | 1,243 ft2 | INR 56,646,258 | |
| GGRN2A/25/2501 | 2 | 1,298 ft2 | INR 57,877,699 | |
| GGRN2A/26/2602 | 2 | 1,308 ft2 | INR 58,961,366 | |
| GGRN2A/25/2502 | 2 | 1,331 ft2 | INR 59,109,139 | |
| GGRN2A/27/2702 | 2 | 1,327 ft2 | INR 60,315,951 | |
| GGRN2A/25/2510 | 2 | 1,371 ft2 | INR 61,054,815 | |
| GGRN1B/P2/P205 | 2 | 2,179 ft2 | INR 78,910,701 | |
| GGRN1B/P2/P206 | 2 | 2,179 ft2 | INR 78,910,701 | |
| GGRN1B/P2/P204 | 2 | 2,290 ft2 | INR 82,900,568 | |
| GGRN1B/P2/P207 | 2 | 2,290 ft2 | INR 82,900,568 | |
| GGRN1B/P2/P208 | 3 | 4,791 ft2 | INR 147,206,385 | |
| GGRN1B/P2/P203 | 3 | 4,948 ft2 | INR 149,718,524 | |
| GGRN1A/28/2805 | 1 | 675 ft2 | INR 32,731,686 | |
| GGRN1A/28/2803 | 1 | 699 ft2 | INR 33,913,869 | |
| GGRN1A/28/2806 | 1 | 699 ft2 | INR 33,913,869 | |
| GGRN1A/28/2807 | 1 | 699 ft2 | INR 33,913,869 | |
| GGRN1B/29/2906 | 1 | 674 ft2 | INR 34,381,816 | |
| GGRN1B/29/2907 | 1 | 674 ft2 | INR 34,406,445 | |
| GGRN1B/29/2904 | 1 | 699 ft2 | INR 35,637,885 | |
| GGRN1B/29/2905 | 1 | 699 ft2 | INR 35,637,885 | |
| GGRN1B/29/2902 | 1 | 702 ft2 | INR 35,834,916 | |
| GGRN1A/28/2802 | 1 | 742 ft2 | INR 36,007,317 | |
| GGRN1B/29/2903 | 1 | 742 ft2 | INR 37,805,220 | |
| GGRN1B/29/2901 | 2 | 1,147 ft2 | INR 55,636,477 | |
| GGRN1A/30/3002 | 2 | 1,111 ft2 | INR 56,670,887 | |
| GGRN1A/31/3102 | 2 | 1,064 ft2 | INR 56,867,918 | |
| GGRN1B/31/3102 | 2 | 1,064 ft2 | INR 56,867,918 | |
| GGRN1A/28/2808 | 2 | 1,292 ft2 | INR 59,527,829 | |
| GGRN1B/27/2701 | 2 | 1,323 ft2 | INR 60,291,322 | |
| GGRN1A/28/2801 | 2 | 1,314 ft2 | INR 60,512,981 | |
| GGRN1B/27/2708 | 2 | 1,345 ft2 | INR 61,276,474 | |
| GGRN1A/30/3003 | 2 | 1,228 ft2 | INR 62,631,059 | |
| GGRN1B/29/2908 | 2 | 1,345 ft2 | INR 65,266,341 | |
| GGRN1A/30/3001 | 2 | 1,369 ft2 | INR 65,635,773 | |
| GGRN1A/31/3103 | 2 | 1,228 ft2 | INR 65,660,402 | |
| GGRN1B/31/3103 | 2 | 1,228 ft2 | INR 65,660,402 | |
| GGRN1A/31/3101 | 2 | 1,327 ft2 | INR 67,655,336 | |
| GGRN1B/31/3101 | 2 | 1,327 ft2 | INR 67,655,336 |
موقع
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
شكرا لك على اهتمامك
تم إرساله.
سجل اهتمامك
* يرجى تقديم التفاصيل الخاصة بك لتلقي رابط الكتيب في صندوق الوارد الخاص بك