1/15
350 Riverside Crescent
معلومات اساسية
الهياكل المتاحة
2 سرير
Developer
Sobha
Area
Sobha Hartland 0
خدمات الصيانة المقدرة لكل قدم مربع سنويا
18
عدد الطوابق
60
تاريخ الإطلاق
أكتوبر 2023
تاريخ التسليم
ديسمبر 2027
وسائل الراحة
مجاور
خيارات الدفع
| تقسيط |
|---|
| 80% during construction |
| 20% on completion |
الوحدات المتاحة
| تسمية الشقة | سرير. | المساحة الكلية | سعر | |
|---|---|---|---|---|
| 350 RSC-3112 | 2 | 711 ft2 | AED 1,687,509 | |
| 350 RSC-3113 | 2 | 842 ft2 | AED 1,830,785 | |
| 350 RSC-2712 | 2 | 711 ft2 | AED 1,676,851 | |
| 350 RSC-701 | 2 | 842 ft2 | AED 1,767,654 | |
| 350 RSC-702 | 2 | 719 ft2 | AED 1,653,286 | |
| 350 RSC-712 | 2 | 711 ft2 | AED 1,634,219 | |
| 350 RSC-713 | 2 | 842 ft2 | AED 1,767,654 | |
| 350 RSC-801 | 2 | 842 ft2 | AED 1,767,654 | |
| 350 RSC-812 | 2 | 711 ft2 | AED 1,634,219 | |
| 350 RSC-813 | 2 | 842 ft2 | AED 1,767,654 | |
| 350 RSC-1001 | 2 | 842 ft2 | AED 1,767,654 | |
| 350 RSC-1002 | 2 | 719 ft2 | AED 1,653,286 | |
| 350 RSC-1013 | 2 | 842 ft2 | AED 1,767,654 | |
| 350 RSC-1101 | 2 | 842 ft2 | AED 1,780,280 | |
| 350 RSC-1102 | 2 | 719 ft2 | AED 1,664,068 | |
| 350 RSC-1113 | 2 | 842 ft2 | AED 1,780,280 | |
| 350 RSC-1201 | 2 | 842 ft2 | AED 1,780,280 | |
| 350 RSC-1202 | 2 | 719 ft2 | AED 1,664,068 | |
| 350 RSC-1212 | 2 | 711 ft2 | AED 1,644,877 | |
| 350 RSC-1213 | 2 | 842 ft2 | AED 1,780,280 | |
| 350 RSC-1301 | 2 | 842 ft2 | AED 1,780,280 | |
| 350 RSC-1302 | 2 | 719 ft2 | AED 1,664,068 | |
| 350 RSC-1312 | 2 | 711 ft2 | AED 1,644,877 | |
| 350 RSC-1313 | 2 | 842 ft2 | AED 1,780,280 | |
| 350 RSC-1501 | 2 | 842 ft2 | AED 1,780,280 | |
| 350 RSC-1502 | 2 | 719 ft2 | AED 1,664,068 | |
| 350 RSC-1512 | 2 | 711 ft2 | AED 1,644,877 | |
| 350 RSC-1513 | 2 | 842 ft2 | AED 1,780,280 | |
| 350 RSC-1602 | 2 | 719 ft2 | AED 1,674,851 | |
| 350 RSC-1612 | 2 | 711 ft2 | AED 1,655,535 | |
| 350 RSC-1613 | 2 | 842 ft2 | AED 1,792,906 | |
| 350 RSC-1701 | 2 | 842 ft2 | AED 1,792,906 | |
| 350 RSC-1702 | 2 | 719 ft2 | AED 1,674,851 | |
| 350 RSC-1801 | 2 | 842 ft2 | AED 1,792,906 | |
| 350 RSC-1712 | 2 | 711 ft2 | AED 1,655,535 | |
| 350 RSC-1713 | 2 | 842 ft2 | AED 1,792,906 | |
| 350 RSC-1812 | 2 | 711 ft2 | AED 1,655,535 | |
| 350 RSC-1813 | 2 | 842 ft2 | AED 1,792,906 | |
| 350 RSC-2201 | 2 | 842 ft2 | AED 1,805,532 | |
| 350 RSC-2212 | 2 | 711 ft2 | AED 1,666,193 | |
| 350 RSC-2213 | 2 | 842 ft2 | AED 1,805,532 | |
| 350 RSC-2301 | 2 | 842 ft2 | AED 1,805,532 | |
| 350 RSC-2312 | 2 | 711 ft2 | AED 1,666,193 | |
| 350 RSC-2313 | 2 | 842 ft2 | AED 1,805,532 | |
| 350 RSC-2401 | 2 | 842 ft2 | AED 1,805,532 | |
| 350 RSC-2412 | 2 | 711 ft2 | AED 1,666,193 | |
| 350 RSC-2413 | 2 | 842 ft2 | AED 1,805,532 | |
| 350 RSC-2501 | 2 | 842 ft2 | AED 1,805,532 | |
| 350 RSC-2512 | 2 | 711 ft2 | AED 1,666,193 | |
| 350 RSC-2513 | 2 | 842 ft2 | AED 1,805,532 | |
| 350 RSC-2601 | 2 | 842 ft2 | AED 1,818,158 | |
| 350 RSC-3702 | 2 | 719 ft2 | AED 1,717,980 | |
| 350 RSC-2612 | 2 | 711 ft2 | AED 1,676,851 | |
| 350 RSC-2613 | 2 | 842 ft2 | AED 1,818,158 | |
| 350 RSC-2701 | 2 | 842 ft2 | AED 1,818,158 | |
| 350 RSC-2713 | 2 | 842 ft2 | AED 1,818,158 | |
| 350 RSC-3001 | 2 | 842 ft2 | AED 1,818,158 | |
| 350 RSC-3012 | 2 | 711 ft2 | AED 1,676,851 | |
| 350 RSC-3013 | 2 | 842 ft2 | AED 1,818,158 | |
| 350 RSC-3101 | 2 | 842 ft2 | AED 1,830,785 | |
| 350 RSC-3201 | 2 | 842 ft2 | AED 1,830,785 | |
| 350 RSC-3202 | 2 | 719 ft2 | AED 1,707,198 | |
| 350 RSC-3213 | 2 | 842 ft2 | AED 1,830,785 | |
| 350 RSC-5112 | 2 | 711 ft2 | AED 1,730,141 | |
| 350 RSC-3612 | 2 | 711 ft2 | AED 1,698,167 | |
| 350 RSC-3613 | 2 | 842 ft2 | AED 1,843,411 | |
| 350 RSC-3701 | 2 | 842 ft2 | AED 1,843,411 | |
| 350 RSC-3712 | 2 | 711 ft2 | AED 1,698,167 | |
| 350 RSC-3713 | 2 | 842 ft2 | AED 1,843,411 | |
| 350 RSC-3812 | 2 | 711 ft2 | AED 1,698,167 | |
| 350 RSC-3813 | 2 | 842 ft2 | AED 1,843,411 | |
| 350 RSC-4001 | 2 | 842 ft2 | AED 1,843,411 | |
| 350 RSC-4002 | 2 | 719 ft2 | AED 1,717,980 | |
| 350 RSC-4102 | 2 | 719 ft2 | AED 1,728,762 | |
| 350 RSC-4012 | 2 | 711 ft2 | AED 1,698,167 | |
| 350 RSC-4013 | 2 | 842 ft2 | AED 1,843,411 | |
| 350 RSC-4101 | 2 | 842 ft2 | AED 1,856,037 | |
| 350 RSC-4112 | 2 | 711 ft2 | AED 1,708,825 | |
| 350 RSC-4113 | 2 | 842 ft2 | AED 1,856,037 | |
| 350 RSC-4301 | 2 | 842 ft2 | AED 1,856,037 | |
| 350 RSC-4302 | 2 | 719 ft2 | AED 1,728,762 | |
| 350 RSC-4312 | 2 | 711 ft2 | AED 1,708,825 | |
| 350 RSC-4313 | 2 | 842 ft2 | AED 1,856,037 | |
| 350 RSC-4401 | 2 | 842 ft2 | AED 1,856,037 | |
| 350 RSC-4402 | 2 | 719 ft2 | AED 1,728,762 | |
| 350 RSC-4412 | 2 | 711 ft2 | AED 1,708,825 | |
| 350 RSC-4413 | 2 | 842 ft2 | AED 1,856,037 | |
| 350 RSC-4501 | 2 | 842 ft2 | AED 1,856,037 | |
| 350 RSC-4502 | 2 | 719 ft2 | AED 1,728,762 | |
| 350 RSC-4512 | 2 | 711 ft2 | AED 1,708,825 | |
| 350 RSC-4513 | 2 | 842 ft2 | AED 1,856,037 | |
| 350 RSC-4601 | 2 | 842 ft2 | AED 1,868,663 | |
| 350 RSC-4602 | 2 | 719 ft2 | AED 1,739,544 | |
| 350 RSC-4612 | 2 | 711 ft2 | AED 1,719,483 | |
| 350 RSC-4613 | 2 | 842 ft2 | AED 1,868,663 | |
| 350 RSC-5001 | 2 | 842 ft2 | AED 1,868,663 | |
| 350 RSC-5002 | 2 | 719 ft2 | AED 1,739,544 | |
| 350 RSC-5012 | 2 | 711 ft2 | AED 1,719,483 | |
| 350 RSC-5013 | 2 | 842 ft2 | AED 1,868,663 | |
| 350 RSC-5101 | 2 | 842 ft2 | AED 1,881,289 | |
| 350 RSC-5102 | 2 | 719 ft2 | AED 1,750,327 | |
| 350 RSC-5113 | 2 | 842 ft2 | AED 1,881,289 | |
| 350 RSC-5201 | 2 | 842 ft2 | AED 1,881,289 | |
| 350 RSC-5202 | 2 | 719 ft2 | AED 1,750,327 | |
| 350 RSC-5212 | 2 | 711 ft2 | AED 1,730,141 | |
| 350 RSC-5213 | 2 | 842 ft2 | AED 1,881,289 | |
| 350 RSC-5301 | 2 | 842 ft2 | AED 1,881,289 | |
| 350 RSC-5302 | 2 | 719 ft2 | AED 1,750,327 | |
| 350 RSC-5312 | 2 | 711 ft2 | AED 1,730,141 | |
| 350 RSC-5313 | 2 | 842 ft2 | AED 1,881,289 | |
| 350 RSC-5402 | 2 | 719 ft2 | AED 1,750,327 | |
| 350 RSC-5412 | 2 | 711 ft2 | AED 1,730,141 | |
| 350 RSC-5413 | 2 | 842 ft2 | AED 1,881,289 | |
| 350 RSC-5501 | 2 | 842 ft2 | AED 1,881,289 | |
| 350 RSC-5502 | 2 | 719 ft2 | AED 1,750,327 | |
| 350 RSC-5812 | 2 | 711 ft2 | AED 1,740,799 | |
| 350 RSC-5512 | 2 | 711 ft2 | AED 1,730,141 | |
| 350 RSC-5513 | 2 | 842 ft2 | AED 1,881,289 | |
| 350 RSC-5701 | 2 | 842 ft2 | AED 1,893,915 | |
| 350 RSC-5702 | 2 | 719 ft2 | AED 1,761,109 | |
| 350 RSC-5712 | 2 | 711 ft2 | AED 1,740,799 | |
| 350 RSC-5713 | 2 | 842 ft2 | AED 1,893,915 | |
| 350 RSC-5801 | 2 | 842 ft2 | AED 1,893,915 | |
| 350 RSC-5802 | 2 | 719 ft2 | AED 1,761,109 | |
| 350 RSC-5813 | 2 | 842 ft2 | AED 1,893,915 | |
| 350 RSC-101 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-102 | 2 | 719 ft2 | AED 1,653,286 | |
| 350 RSC-104 | 2 | 1,179 ft2 | AED 2,476,278 | |
| 350 RSC-111 | 2 | 1,181 ft2 | AED 2,479,218 | |
| 350 RSC-112 | 2 | 711 ft2 | AED 1,634,219 | |
| 350 RSC-113 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-401 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-402 | 2 | 719 ft2 | AED 1,653,286 | |
| 350 RSC-412 | 2 | 711 ft2 | AED 1,634,219 | |
| 350 RSC-413 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-501 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-502 | 2 | 719 ft2 | AED 1,653,286 | |
| 350 RSC-3513 | 2 | 936 ft2 | AED 2,035,387 | |
| 350 RSC-512 | 2 | 711 ft2 | AED 1,634,219 | |
| 350 RSC-513 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-601 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-602 | 2 | 719 ft2 | AED 1,653,286 | |
| 350 RSC-912 | 2 | 711 ft2 | AED 1,634,219 | |
| 350 RSC-612 | 2 | 711 ft2 | AED 1,634,219 | |
| 350 RSC-613 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-901 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-5912 | 2 | 711 ft2 | AED 1,740,799 | |
| 350 RSC-913 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-1401 | 2 | 842 ft2 | AED 1,864,454 | |
| 350 RSC-2001 | 2 | 842 ft2 | AED 1,877,080 | |
| 350 RSC-2102 | 2 | 788 ft2 | AED 1,847,180 | |
| 350 RSC-1412 | 2 | 711 ft2 | AED 1,644,877 | |
| 350 RSC-1413 | 2 | 842 ft2 | AED 1,864,454 | |
| 350 RSC-1912 | 2 | 780 ft2 | AED 1,816,794 | |
| 350 RSC-1913 | 2 | 936 ft2 | AED 1,993,275 | |
| 350 RSC-2013 | 2 | 842 ft2 | AED 1,877,080 | |
| 350 RSC-2101 | 2 | 936 ft2 | AED 2,006,862 | |
| 350 RSC-2112 | 2 | 780 ft2 | AED 1,828,490 | |
| 350 RSC-2113 | 2 | 936 ft2 | AED 2,007,312 | |
| 350 RSC-2801 | 2 | 842 ft2 | AED 1,902,332 | |
| 350 RSC-2812 | 2 | 711 ft2 | AED 1,676,851 | |
| 350 RSC-2813 | 2 | 842 ft2 | AED 1,902,332 | |
| 350 RSC-2901 | 2 | 842 ft2 | AED 1,902,332 | |
| 350 RSC-2912 | 2 | 711 ft2 | AED 1,676,851 | |
| 350 RSC-2913 | 2 | 842 ft2 | AED 1,902,332 | |
| 350 RSC-3301 | 2 | 842 ft2 | AED 1,914,959 | |
| 350 RSC-3302 | 2 | 719 ft2 | AED 1,707,198 | |
| 350 RSC-3312 | 2 | 711 ft2 | AED 1,687,509 | |
| 350 RSC-3313 | 2 | 842 ft2 | AED 1,914,959 | |
| 350 RSC-3502 | 2 | 788 ft2 | AED 1,870,811 | |
| 350 RSC-3512 | 2 | 780 ft2 | AED 1,851,883 | |
| 350 RSC-3901 | 2 | 842 ft2 | AED 1,927,585 | |
| 350 RSC-4201 | 2 | 842 ft2 | AED 1,940,211 | |
| 350 RSC-3912 | 2 | 711 ft2 | AED 1,698,167 | |
| 350 RSC-3913 | 2 | 842 ft2 | AED 1,927,585 | |
| 350 RSC-4213 | 2 | 842 ft2 | AED 1,940,211 | |
| 350 RSC-4212 | 2 | 711 ft2 | AED 1,708,825 | |
| 350 RSC-4701 | 2 | 936 ft2 | AED 2,077,032 | |
| 350 RSC-4702 | 2 | 788 ft2 | AED 1,906,258 | |
| 350 RSC-4713 | 2 | 936 ft2 | AED 2,077,498 | |
| 350 RSC-4712 | 2 | 780 ft2 | AED 1,886,971 | |
| 350 RSC-4802 | 2 | 719 ft2 | AED 1,739,544 | |
| 350 RSC-4801 | 2 | 842 ft2 | AED 1,952,837 | |
| 350 RSC-4901 | 2 | 936 ft2 | AED 2,077,032 | |
| 350 RSC-4912 | 2 | 780 ft2 | AED 1,886,971 | |
| 350 RSC-4913 | 2 | 936 ft2 | AED 2,077,498 | |
| 350 RSC-5601 | 2 | 842 ft2 | AED 1,978,089 | |
| 350 RSC-5602 | 2 | 705 ft2 | AED 1,726,295 | |
| 350 RSC-5612 | 2 | 711 ft2 | AED 1,740,799 | |
| 350 RSC-5613 | 2 | 842 ft2 | AED 1,978,089 | |
| 350 RSC-5901 | 2 | 842 ft2 | AED 1,978,089 | |
| 350 RSC-5913 | 2 | 842 ft2 | AED 1,978,089 | |
| 350 RSC-201 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-202 | 2 | 719 ft2 | AED 1,653,286 | |
| 350 RSC-204 | 2 | 1,179 ft2 | AED 2,476,740 | |
| 350 RSC-211 | 2 | 1,143 ft2 | AED 2,400,342 | |
| 350 RSC-212 | 2 | 711 ft2 | AED 1,634,219 | |
| 350 RSC-213 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-301 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-302 | 2 | 719 ft2 | AED 1,653,286 | |
| 350 RSC-304 | 2 | 1,179 ft2 | AED 2,476,740 | |
| 350 RSC-311 | 2 | 1,143 ft2 | AED 2,400,342 | |
| 350 RSC-312 | 2 | 711 ft2 | AED 1,634,219 | |
| 350 RSC-313 | 2 | 842 ft2 | AED 1,851,828 | |
| 350 RSC-404 | 2 | 1,142 ft2 | AED 2,397,633 | |
| 350 RSC-411 | 2 | 1,143 ft2 | AED 2,400,342 |
موقع
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
شكرا لك على اهتمامك
تم إرساله.
سجل اهتمامك
* يرجى تقديم التفاصيل الخاصة بك لتلقي رابط الكتيب في صندوق الوارد الخاص بك