1/13
330 Riverside Crescent
معلومات اساسية
الهياكل المتاحة
1 سرير
2 سرير
Developer
Sobha
Area
Sobha Hartland 3
إجمالي الوحدات
760
خدمات الصيانة المقدرة لكل قدم مربع سنويا
18
عدد الطوابق
57
تاريخ الإطلاق
يوليو 2023
تاريخ التسليم
يوليو 2027
وسائل الراحة
مجاور
خيارات الدفع
| تقسيط |
|---|
| 20% on booking date |
| 10% 9 months from booking date |
| 10% 15 months from booking date |
| 10% 21 months from booking date |
| 10% 27 months from booking date |
| 10% 33 months from booking date |
| 10% 39 months from booking date |
| 20% on completion |
الوحدات المتاحة
| تسمية الشقة | سرير. | المساحة الكلية | سعر | |
|---|---|---|---|---|
| 330 RSC-801 | 1 | 830 ft2 | AED 1,742,118 | |
| 330 RSC-815 | 1 | 846 ft2 | AED 1,775,781 | |
| 330 RSC-901 | 1 | 830 ft2 | AED 1,742,118 | |
| 330 RSC-915 | 1 | 846 ft2 | AED 1,775,781 | |
| 330 RSC-1001 | 1 | 830 ft2 | AED 1,742,118 | |
| 330 RSC-1015 | 1 | 846 ft2 | AED 1,775,781 | |
| 330 RSC-1101 | 1 | 830 ft2 | AED 1,754,562 | |
| 330 RSC-1115 | 1 | 846 ft2 | AED 1,788,465 | |
| 330 RSC-1201 | 1 | 830 ft2 | AED 1,754,562 | |
| 330 RSC-1315 | 1 | 846 ft2 | AED 1,788,465 | |
| 330 RSC-1401 | 1 | 830 ft2 | AED 1,754,562 | |
| 330 RSC-1215 | 1 | 846 ft2 | AED 1,788,465 | |
| 330 RSC-1301 | 1 | 830 ft2 | AED 1,754,562 | |
| 330 RSC-1415 | 1 | 846 ft2 | AED 1,788,465 | |
| 330 RSC-1501 | 1 | 830 ft2 | AED 1,754,562 | |
| 330 RSC-1615 | 1 | 846 ft2 | AED 1,801,149 | |
| 330 RSC-1701 | 1 | 830 ft2 | AED 1,767,005 | |
| 330 RSC-1715 | 1 | 846 ft2 | AED 1,801,149 | |
| 330 RSC-2101 | 1 | 830 ft2 | AED 1,779,449 | |
| 330 RSC-2115 | 1 | 846 ft2 | AED 1,813,833 | |
| 330 RSC-2201 | 1 | 830 ft2 | AED 1,779,449 | |
| 330 RSC-1515 | 1 | 846 ft2 | AED 1,788,465 | |
| 330 RSC-1601 | 1 | 830 ft2 | AED 1,767,005 | |
| 330 RSC-2315 | 1 | 846 ft2 | AED 1,813,833 | |
| 330 RSC-2401 | 1 | 830 ft2 | AED 1,779,449 | |
| 330 RSC-2215 | 1 | 846 ft2 | AED 1,813,833 | |
| 330 RSC-2301 | 1 | 830 ft2 | AED 1,779,449 | |
| 330 RSC-2415 | 1 | 846 ft2 | AED 1,813,833 | |
| 330 RSC-2501 | 1 | 830 ft2 | AED 1,779,449 | |
| 330 RSC-2615 | 1 | 846 ft2 | AED 1,826,518 | |
| 330 RSC-2701 | 1 | 830 ft2 | AED 1,791,893 | |
| 330 RSC-2515 | 1 | 846 ft2 | AED 1,813,833 | |
| 330 RSC-2601 | 1 | 830 ft2 | AED 1,791,893 | |
| 330 RSC-2715 | 1 | 846 ft2 | AED 1,826,518 | |
| 330 RSC-2801 | 1 | 830 ft2 | AED 1,791,893 | |
| 330 RSC-2915 | 1 | 846 ft2 | AED 1,826,518 | |
| 330 RSC-3301 | 1 | 830 ft2 | AED 1,804,337 | |
| 330 RSC-3401 | 1 | 830 ft2 | AED 1,804,337 | |
| 330 RSC-2815 | 1 | 846 ft2 | AED 1,826,518 | |
| 330 RSC-2901 | 1 | 830 ft2 | AED 1,791,893 | |
| 330 RSC-3415 | 1 | 846 ft2 | AED 1,839,202 | |
| 330 RSC-3501 | 1 | 830 ft2 | AED 1,804,337 | |
| 330 RSC-3515 | 1 | 846 ft2 | AED 1,839,202 | |
| 330 RSC-3601 | 1 | 830 ft2 | AED 1,816,780 | |
| 330 RSC-3615 | 1 | 846 ft2 | AED 1,851,886 | |
| 330 RSC-3701 | 1 | 830 ft2 | AED 1,816,780 | |
| 330 RSC-3715 | 1 | 846 ft2 | AED 1,851,886 | |
| 330 RSC-3801 | 1 | 830 ft2 | AED 1,816,780 | |
| 330 RSC-3815 | 1 | 846 ft2 | AED 1,851,886 | |
| 330 RSC-3901 | 1 | 830 ft2 | AED 1,816,780 | |
| 330 RSC-3915 | 1 | 846 ft2 | AED 1,851,886 | |
| 330 RSC-4001 | 1 | 830 ft2 | AED 1,816,780 | |
| 330 RSC-4015 | 1 | 846 ft2 | AED 1,851,886 | |
| 330 RSC-4101 | 1 | 830 ft2 | AED 1,829,224 | |
| 330 RSC-4115 | 1 | 846 ft2 | AED 1,864,570 | |
| 330 RSC-4601 | 1 | 830 ft2 | AED 1,841,668 | |
| 330 RSC-4615 | 1 | 846 ft2 | AED 1,877,254 | |
| 330 RSC-4701 | 1 | 830 ft2 | AED 1,841,668 | |
| 330 RSC-4715 | 1 | 846 ft2 | AED 1,877,254 | |
| 330 RSC-4801 | 1 | 830 ft2 | AED 1,841,668 | |
| 330 RSC-4815 | 1 | 846 ft2 | AED 1,877,254 | |
| 330 RSC-4901 | 1 | 830 ft2 | AED 1,841,668 | |
| 330 RSC-4915 | 1 | 846 ft2 | AED 1,877,254 | |
| 330 RSC-5001 | 1 | 830 ft2 | AED 1,841,668 | |
| 330 RSC-5015 | 1 | 846 ft2 | AED 1,877,254 | |
| 330 RSC-5101 | 1 | 830 ft2 | AED 1,854,111 | |
| 330 RSC-5115 | 1 | 846 ft2 | AED 1,889,938 | |
| 330 RSC-5201 | 1 | 830 ft2 | AED 1,854,111 | |
| 330 RSC-5215 | 1 | 846 ft2 | AED 1,889,938 | |
| 330 RSC-5301 | 1 | 830 ft2 | AED 1,854,111 | |
| 330 RSC-5315 | 1 | 846 ft2 | AED 1,889,938 | |
| 330 RSC-5415 | 1 | 846 ft2 | AED 1,889,938 | |
| 330 RSC-1801 | 1 | 892 ft2 | AED 1,900,897 | |
| 330 RSC-515 | 1 | 846 ft2 | AED 1,775,781 | |
| 330 RSC-2015 | 1 | 909 ft2 | AED 1,935,510 | |
| 330 RSC-201 | 1 | 830 ft2 | AED 1,742,118 | |
| 330 RSC-301 | 1 | 830 ft2 | AED 1,742,118 | |
| 330 RSC-215 | 1 | 846 ft2 | AED 1,776,243 | |
| 330 RSC-315 | 1 | 846 ft2 | AED 1,776,243 | |
| 330 RSC-401 | 1 | 830 ft2 | AED 1,742,118 | |
| 330 RSC-415 | 1 | 846 ft2 | AED 1,775,781 | |
| 330 RSC-501 | 1 | 830 ft2 | AED 1,742,118 | |
| 330 RSC-601 | 1 | 826 ft2 | AED 1,735,335 | |
| 330 RSC-615 | 1 | 842 ft2 | AED 1,769,229 | |
| 330 RSC-701 | 1 | 830 ft2 | AED 1,742,118 | |
| 330 RSC-715 | 1 | 846 ft2 | AED 1,775,781 | |
| 330 RSC-1815 | 1 | 909 ft2 | AED 1,935,510 | |
| 330 RSC-2001 | 1 | 892 ft2 | AED 1,900,897 | |
| 330 RSC-2002 | 1 | 809 ft2 | AED 1,723,660 | |
| 330 RSC-2003 | 2 | 705 ft2 | AED 1,643,233 | |
| 330 RSC-4301 | 1 | 892 ft2 | AED 1,967,830 | |
| 330 RSC-4401 | 1 | 829 ft2 | AED 1,828,981 | |
| 330 RSC-4415 | 1 | 846 ft2 | AED 1,864,813 | |
| 330 RSC-4501 | 1 | 892 ft2 | AED 1,967,830 | |
| 330 RSC-4503 | 2 | 705 ft2 | AED 1,696,126 | |
| 330 RSC-3001 | 1 | 830 ft2 | AED 1,791,893 | |
| 330 RSC-3015 | 1 | 846 ft2 | AED 1,826,518 | |
| 330 RSC-3201 | 1 | 892 ft2 | AED 1,941,057 | |
| 330 RSC-3215 | 1 | 909 ft2 | AED 1,976,401 | |
| 330 RSC-205 | 2 | 903 ft2 | AED 1,896,720 | |
| 330 RSC-105 | 2 | 900 ft2 | AED 1,890,630 | |
| 330 RSC-112 | 2 | 901 ft2 | AED 1,892,877 | |
| 330 RSC-212 | 2 | 901 ft2 | AED 1,892,646 | |
| 330 RSC-312 | 2 | 901 ft2 | AED 1,892,205 |
موقع
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول الآن للوصول إلى المزيد من الميزات وخدمات كريديوم ومعلومات العقار التفصيلية
شكرا لك على اهتمامك
تم إرساله.
سجل اهتمامك
* يرجى تقديم التفاصيل الخاصة بك لتلقي رابط الكتيب في صندوق الوارد الخاص بك