1/4
Radisson Dubai Damac Hills - Damac Hills Artesia
Basic information
Available structures
Developer
Damac
Area
Damac Hills
Total number of units
481
Hotel or service apartment
Yes
Estimated service charge per ft2 per year
18.74
Number of storeys
27
Property type
Hotel
Launch date
August 2018
Description
DAMAC partners with The Radisson Hotel Group to create the Radisson Dubai DAMAC Hills – a hotel offering one and two-bedroom hotel rooms for sale in Dubai, a range of amenities for business and leisure travellers, magnificent golf views and the signature Radisson brand of hospitality.
The 481-key hotel, situated next to the Trump International Golf Club Dubai, presents a unique opportunity for those looking to invest in Dubai’s lucrative hospitality industry and offers excellent potential for high returns. Guests benefit from the service standards of the globally-recognised Radisson hospitality brand, with the amenities of the wider DAMAC Hills community, all close to hand.
Amenities
Nearby
Payment plan
For more information feel free to contact our advisers:
+971 56 417 6546
Available units
| Apartment number | Bedroom | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| ARTA/4/401 | Studio | 492 ft2 | INR 22,291,534 | |
| ARTA/10/1001 | Studio | 492 ft2 | INR 22,446,696 | |
| ARTA/12/1201 | Studio | 492 ft2 | INR 22,524,276 | |
| ARTA/12/1207 | Studio | 478 ft2 | INR 22,550,137 | |
| ARTA/12/1208 | Studio | 478 ft2 | INR 22,550,137 | |
| ARTA/12/1214 | Studio | 479 ft2 | INR 22,601,857 | |
| ARTA/19/1901 | Studio | 492 ft2 | INR 22,679,438 | |
| ARTA/19/1914 | Studio | 479 ft2 | INR 22,757,019 | |
| ARTA/22/2201 | Studio | 492 ft2 | INR 22,757,019 | |
| ARTA/22/2207 | Studio | 478 ft2 | INR 22,808,739 | |
| ARTA/22/2214 | Studio | 479 ft2 | INR 22,860,460 | |
| ARTA/11/1115 | Studio | 490 ft2 | INR 23,041,481 | |
| ARTA/4/409 | Studio | 493 ft2 | INR 23,041,481 | |
| ARTA/8/810 | Studio | 492 ft2 | INR 23,093,202 | |
| ARTA/12/1215 | Studio | 490 ft2 | INR 23,119,062 | |
| ARTA/14/1415 | Studio | 490 ft2 | INR 23,144,922 | |
| ARTA/25/2503 | Studio | 484 ft2 | INR 23,170,783 | |
| ARTA/6/616 | Studio | 495 ft2 | INR 23,170,783 | |
| ARTA/8/816 | Studio | 495 ft2 | INR 23,248,363 | |
| ARTA/17/1715 | Studio | 490 ft2 | INR 23,248,363 | |
| ARTA/19/1915 | Studio | 490 ft2 | INR 23,274,224 | |
| ARTA/12/1216 | Studio | 495 ft2 | INR 23,351,804 | |
| ARTA/5/510 | Studio | 500 ft2 | INR 23,377,665 | |
| ARTA/8/811 | Studio | 498 ft2 | INR 23,377,665 | |
| ARTA/22/2215 | Studio | 490 ft2 | INR 23,377,665 | |
| ARTA/16/1616 | Studio | 495 ft2 | INR 23,403,525 | |
| ARTA/6/612 | Studio | 500 ft2 | INR 23,403,525 | |
| ARTA/24/2412 | Studio | 490 ft2 | INR 23,403,525 | |
| ARTA/7/717 | Studio | 500 ft2 | INR 23,455,245 | |
| ARTA/17/1716 | Studio | 495 ft2 | INR 23,481,106 | |
| ARTA/9/917 | Studio | 500 ft2 | INR 23,506,966 | |
| ARTA/18/1816 | Studio | 495 ft2 | INR 23,506,966 | |
| ARTA/12/1209 | Studio | 500 ft2 | INR 23,584,547 | |
| ARTA/12/1211 | Studio | 500 ft2 | INR 23,584,547 | |
| ARTA/12/1212 | Studio | 500 ft2 | INR 23,584,547 | |
| ARTA/12/1217 | Studio | 500 ft2 | INR 23,584,547 | |
| ARTA/22/2216 | Studio | 495 ft2 | INR 23,610,407 | |
| ARTA/23/2316 | Studio | 495 ft2 | INR 23,636,267 | |
| ARTA/24/2413 | Studio | 495 ft2 | INR 23,636,267 | |
| ARTA/17/1711 | Studio | 500 ft2 | INR 23,713,848 | |
| ARTA/17/1712 | Studio | 500 ft2 | INR 23,713,848 | |
| ARTA/17/1717 | Studio | 500 ft2 | INR 23,713,848 | |
| ARTA/18/1817 | Studio | 500 ft2 | INR 23,739,708 | |
| ARTA/22/2211 | Studio | 500 ft2 | INR 23,843,149 | |
| ARTA/22/2212 | Studio | 500 ft2 | INR 23,843,149 | |
| ARTA/10/1002 | Studio | 567 ft2 | INR 25,886,109 | |
| ARTA/12/1202 | Studio | 567 ft2 | INR 25,989,550 | |
| ARTA/17/1702 | Studio | 567 ft2 | INR 26,092,991 | |
| ARTA/22/2202 | Studio | 567 ft2 | INR 26,274,012 | |
| ARTA/24/2402 | Studio | 572 ft2 | INR 26,558,475 | |
| ARTA/23/2304 | Studio | 554 ft2 | INR 26,817,078 | |
| ARTA/12/1204 | 1 | 901 ft2 | INR 39,979,944 | |
| ARTA/15/1504 | 1 | 901 ft2 | INR 40,057,525 | |
| ARTA/4/404 | 1 | 901 ft2 | INR 40,859,192 | |
| ARTA/5/504 | 1 | 901 ft2 | INR 40,885,053 | |
| ARTA/8/804 | 1 | 901 ft2 | INR 41,066,074 | |
| ARTA/9/904 | 1 | 901 ft2 | INR 41,091,935 | |
| ARTA/14/1404 | 1 | 901 ft2 | INR 41,324,677 | |
| ARTA/16/1604 | 1 | 901 ft2 | INR 41,376,397 | |
| ARTA/17/1704 | 1 | 901 ft2 | INR 41,505,699 | |
| ARTA/3/302 | 1 | 1,131 ft2 | INR 51,203,292 | |
| ARTA/5/513 | 2 | 1,235 ft2 | INR 54,228,941 | |
| ARTA/7/713 | 2 | 1,235 ft2 | INR 54,435,823 | |
| ARTA/9/913 | 2 | 1,235 ft2 | INR 54,513,404 | |
| ARTA/10/1013 | 2 | 1,235 ft2 | INR 54,539,264 | |
| ARTA/11/1113 | 2 | 1,235 ft2 | INR 54,565,124 | |
| ARTA/14/1413 | 2 | 1,268 ft2 | INR 55,030,609 | |
| ARTA/23/2313 | 2 | 1,235 ft2 | INR 55,418,512 | |
| ARTA/25/2510 | 2 | 1,235 ft2 | INR 55,496,093 | |
| ARTA/8/813 | 2 | 1,268 ft2 | INR 55,961,578 | |
| ARTA/12/1210 | Studio | 500 ft2 | INR 23,584,547 | |
| ARTA/11/1102 | Studio | 567 ft2 | INR 25,911,969 | |
| ARTA/23/2302 | Studio | 567 ft2 | INR 26,299,873 | |
| ARTA/4/413 | 2 | 1,312 ft2 | INR 56,323,621 |
Location
Register or log in now to gain access to more features, Kredium services and detailed property information
Register or log in now to gain access to more features, Kredium services and detailed property information
Thank you for your interest
It has been sent.
Register your interest
*Please provide your details to receive brochure link in your inbox