1/4
Radisson Dubai Damac Hills - Damac Hills Artesia
Basic information
Available structures
Developer
Damac
Area
Damac Hills
Total number of units
481
Hotel or service apartment
Yes
Estimated service charge per ft2 per year
18.74
Number of storeys
27
Property type
Hotel
Launch date
August 2018
Description
DAMAC partners with The Radisson Hotel Group to create the Radisson Dubai DAMAC Hills – a hotel offering one and two-bedroom hotel rooms for sale in Dubai, a range of amenities for business and leisure travellers, magnificent golf views and the signature Radisson brand of hospitality.
The 481-key hotel, situated next to the Trump International Golf Club Dubai, presents a unique opportunity for those looking to invest in Dubai’s lucrative hospitality industry and offers excellent potential for high returns. Guests benefit from the service standards of the globally-recognised Radisson hospitality brand, with the amenities of the wider DAMAC Hills community, all close to hand.
Amenities
Nearby
Payment plan
For more information feel free to contact our advisers:
+971 56 417 6546
Available units
| Apartment number | Bedroom | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| ARTA/4/401 | Studio | 492 ft2 | GBP 184,395 | |
| ARTA/10/1001 | Studio | 492 ft2 | GBP 185,678 | |
| ARTA/12/1201 | Studio | 492 ft2 | GBP 186,320 | |
| ARTA/12/1207 | Studio | 478 ft2 | GBP 186,534 | |
| ARTA/12/1208 | Studio | 478 ft2 | GBP 186,534 | |
| ARTA/12/1214 | Studio | 479 ft2 | GBP 186,962 | |
| ARTA/19/1901 | Studio | 492 ft2 | GBP 187,603 | |
| ARTA/19/1914 | Studio | 479 ft2 | GBP 188,245 | |
| ARTA/22/2201 | Studio | 492 ft2 | GBP 188,245 | |
| ARTA/22/2207 | Studio | 478 ft2 | GBP 188,673 | |
| ARTA/22/2214 | Studio | 479 ft2 | GBP 189,101 | |
| ARTA/11/1115 | Studio | 490 ft2 | GBP 190,598 | |
| ARTA/4/409 | Studio | 493 ft2 | GBP 190,598 | |
| ARTA/8/810 | Studio | 492 ft2 | GBP 191,026 | |
| ARTA/12/1215 | Studio | 490 ft2 | GBP 191,240 | |
| ARTA/14/1415 | Studio | 490 ft2 | GBP 191,454 | |
| ARTA/25/2503 | Studio | 484 ft2 | GBP 191,668 | |
| ARTA/6/616 | Studio | 495 ft2 | GBP 191,668 | |
| ARTA/8/816 | Studio | 495 ft2 | GBP 192,310 | |
| ARTA/17/1715 | Studio | 490 ft2 | GBP 192,310 | |
| ARTA/19/1915 | Studio | 490 ft2 | GBP 192,524 | |
| ARTA/12/1216 | Studio | 495 ft2 | GBP 193,165 | |
| ARTA/5/510 | Studio | 500 ft2 | GBP 193,379 | |
| ARTA/8/811 | Studio | 498 ft2 | GBP 193,379 | |
| ARTA/22/2215 | Studio | 490 ft2 | GBP 193,379 | |
| ARTA/16/1616 | Studio | 495 ft2 | GBP 193,593 | |
| ARTA/6/612 | Studio | 500 ft2 | GBP 193,593 | |
| ARTA/24/2412 | Studio | 490 ft2 | GBP 193,593 | |
| ARTA/7/717 | Studio | 500 ft2 | GBP 194,021 | |
| ARTA/17/1716 | Studio | 495 ft2 | GBP 194,235 | |
| ARTA/9/917 | Studio | 500 ft2 | GBP 194,449 | |
| ARTA/18/1816 | Studio | 495 ft2 | GBP 194,449 | |
| ARTA/12/1209 | Studio | 500 ft2 | GBP 195,091 | |
| ARTA/12/1211 | Studio | 500 ft2 | GBP 195,091 | |
| ARTA/12/1212 | Studio | 500 ft2 | GBP 195,091 | |
| ARTA/12/1217 | Studio | 500 ft2 | GBP 195,091 | |
| ARTA/22/2216 | Studio | 495 ft2 | GBP 195,304 | |
| ARTA/23/2316 | Studio | 495 ft2 | GBP 195,518 | |
| ARTA/24/2413 | Studio | 495 ft2 | GBP 195,518 | |
| ARTA/17/1711 | Studio | 500 ft2 | GBP 196,160 | |
| ARTA/17/1712 | Studio | 500 ft2 | GBP 196,160 | |
| ARTA/17/1717 | Studio | 500 ft2 | GBP 196,160 | |
| ARTA/18/1817 | Studio | 500 ft2 | GBP 196,374 | |
| ARTA/22/2211 | Studio | 500 ft2 | GBP 197,230 | |
| ARTA/22/2212 | Studio | 500 ft2 | GBP 197,230 | |
| ARTA/10/1002 | Studio | 567 ft2 | GBP 214,129 | |
| ARTA/12/1202 | Studio | 567 ft2 | GBP 214,985 | |
| ARTA/17/1702 | Studio | 567 ft2 | GBP 215,840 | |
| ARTA/22/2202 | Studio | 567 ft2 | GBP 217,338 | |
| ARTA/24/2402 | Studio | 572 ft2 | GBP 219,691 | |
| ARTA/23/2304 | Studio | 554 ft2 | GBP 221,830 | |
| ARTA/12/1204 | 1 | 901 ft2 | GBP 330,713 | |
| ARTA/15/1504 | 1 | 901 ft2 | GBP 331,354 | |
| ARTA/4/404 | 1 | 901 ft2 | GBP 337,986 | |
| ARTA/5/504 | 1 | 901 ft2 | GBP 338,200 | |
| ARTA/8/804 | 1 | 901 ft2 | GBP 339,697 | |
| ARTA/9/904 | 1 | 901 ft2 | GBP 339,911 | |
| ARTA/14/1404 | 1 | 901 ft2 | GBP 341,836 | |
| ARTA/16/1604 | 1 | 901 ft2 | GBP 342,264 | |
| ARTA/17/1704 | 1 | 901 ft2 | GBP 343,334 | |
| ARTA/3/302 | 1 | 1,131 ft2 | GBP 423,552 | |
| ARTA/5/513 | 2 | 1,235 ft2 | GBP 448,580 | |
| ARTA/7/713 | 2 | 1,235 ft2 | GBP 450,291 | |
| ARTA/9/913 | 2 | 1,235 ft2 | GBP 450,933 | |
| ARTA/10/1013 | 2 | 1,235 ft2 | GBP 451,147 | |
| ARTA/11/1113 | 2 | 1,235 ft2 | GBP 451,361 | |
| ARTA/14/1413 | 2 | 1,268 ft2 | GBP 455,211 | |
| ARTA/23/2313 | 2 | 1,235 ft2 | GBP 458,420 | |
| ARTA/25/2510 | 2 | 1,235 ft2 | GBP 459,062 | |
| ARTA/8/813 | 2 | 1,268 ft2 | GBP 462,912 | |
| ARTA/12/1210 | Studio | 500 ft2 | GBP 195,091 | |
| ARTA/11/1102 | Studio | 567 ft2 | GBP 214,343 | |
| ARTA/23/2302 | Studio | 567 ft2 | GBP 217,552 | |
| ARTA/4/413 | 2 | 1,312 ft2 | GBP 465,907 |
Location
Register or log in now to gain access to more features, Kredium services and detailed property information
Register or log in now to gain access to more features, Kredium services and detailed property information
Thank you for your interest
It has been sent.
Register your interest
*Please provide your details to receive brochure link in your inbox