1/4
Radisson Dubai Damac Hills - Damac Hills Artesia
Basic information
Available structures
Developer
Damac
Area
Damac Hills
Total number of units
481
Hotel or service apartment
Yes
Estimated service charge per ft2 per year
18.74
Number of storeys
27
Property type
Hotel
Launch date
August 2018
Description
DAMAC partners with The Radisson Hotel Group to create the Radisson Dubai DAMAC Hills – a hotel offering one and two-bedroom hotel rooms for sale in Dubai, a range of amenities for business and leisure travellers, magnificent golf views and the signature Radisson brand of hospitality.
The 481-key hotel, situated next to the Trump International Golf Club Dubai, presents a unique opportunity for those looking to invest in Dubai’s lucrative hospitality industry and offers excellent potential for high returns. Guests benefit from the service standards of the globally-recognised Radisson hospitality brand, with the amenities of the wider DAMAC Hills community, all close to hand.
Amenities
Nearby
Payment plan
For more information feel free to contact our advisers:
+971 56 417 6546
Available units
| Apartment number | Bedroom | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| ARTA/4/401 | Studio | 492 ft2 | EUR 209,973 | |
| ARTA/10/1001 | Studio | 492 ft2 | EUR 211,434 | |
| ARTA/12/1201 | Studio | 492 ft2 | EUR 212,165 | |
| ARTA/12/1207 | Studio | 478 ft2 | EUR 212,409 | |
| ARTA/12/1208 | Studio | 478 ft2 | EUR 212,409 | |
| ARTA/12/1214 | Studio | 479 ft2 | EUR 212,896 | |
| ARTA/19/1901 | Studio | 492 ft2 | EUR 213,627 | |
| ARTA/19/1914 | Studio | 479 ft2 | EUR 214,357 | |
| ARTA/22/2201 | Studio | 492 ft2 | EUR 214,357 | |
| ARTA/22/2207 | Studio | 478 ft2 | EUR 214,845 | |
| ARTA/22/2214 | Studio | 479 ft2 | EUR 215,332 | |
| ARTA/11/1115 | Studio | 490 ft2 | EUR 217,037 | |
| ARTA/4/409 | Studio | 493 ft2 | EUR 217,037 | |
| ARTA/8/810 | Studio | 492 ft2 | EUR 217,524 | |
| ARTA/12/1215 | Studio | 490 ft2 | EUR 217,768 | |
| ARTA/14/1415 | Studio | 490 ft2 | EUR 218,011 | |
| ARTA/25/2503 | Studio | 484 ft2 | EUR 218,255 | |
| ARTA/6/616 | Studio | 495 ft2 | EUR 218,255 | |
| ARTA/8/816 | Studio | 495 ft2 | EUR 218,986 | |
| ARTA/17/1715 | Studio | 490 ft2 | EUR 218,986 | |
| ARTA/19/1915 | Studio | 490 ft2 | EUR 219,229 | |
| ARTA/12/1216 | Studio | 495 ft2 | EUR 219,960 | |
| ARTA/5/510 | Studio | 500 ft2 | EUR 220,203 | |
| ARTA/8/811 | Studio | 498 ft2 | EUR 220,203 | |
| ARTA/22/2215 | Studio | 490 ft2 | EUR 220,203 | |
| ARTA/16/1616 | Studio | 495 ft2 | EUR 220,447 | |
| ARTA/6/612 | Studio | 500 ft2 | EUR 220,447 | |
| ARTA/24/2412 | Studio | 490 ft2 | EUR 220,447 | |
| ARTA/7/717 | Studio | 500 ft2 | EUR 220,934 | |
| ARTA/17/1716 | Studio | 495 ft2 | EUR 221,178 | |
| ARTA/9/917 | Studio | 500 ft2 | EUR 221,421 | |
| ARTA/18/1816 | Studio | 495 ft2 | EUR 221,421 | |
| ARTA/12/1209 | Studio | 500 ft2 | EUR 222,152 | |
| ARTA/12/1211 | Studio | 500 ft2 | EUR 222,152 | |
| ARTA/12/1212 | Studio | 500 ft2 | EUR 222,152 | |
| ARTA/12/1217 | Studio | 500 ft2 | EUR 222,152 | |
| ARTA/22/2216 | Studio | 495 ft2 | EUR 222,396 | |
| ARTA/23/2316 | Studio | 495 ft2 | EUR 222,639 | |
| ARTA/24/2413 | Studio | 495 ft2 | EUR 222,639 | |
| ARTA/17/1711 | Studio | 500 ft2 | EUR 223,370 | |
| ARTA/17/1712 | Studio | 500 ft2 | EUR 223,370 | |
| ARTA/17/1717 | Studio | 500 ft2 | EUR 223,370 | |
| ARTA/18/1817 | Studio | 500 ft2 | EUR 223,614 | |
| ARTA/22/2211 | Studio | 500 ft2 | EUR 224,588 | |
| ARTA/22/2212 | Studio | 500 ft2 | EUR 224,588 | |
| ARTA/10/1002 | Studio | 567 ft2 | EUR 243,831 | |
| ARTA/12/1202 | Studio | 567 ft2 | EUR 244,806 | |
| ARTA/17/1702 | Studio | 567 ft2 | EUR 245,780 | |
| ARTA/22/2202 | Studio | 567 ft2 | EUR 247,485 | |
| ARTA/24/2402 | Studio | 572 ft2 | EUR 250,165 | |
| ARTA/23/2304 | Studio | 554 ft2 | EUR 252,601 | |
| ARTA/12/1204 | 1 | 901 ft2 | EUR 376,587 | |
| ARTA/15/1504 | 1 | 901 ft2 | EUR 377,318 | |
| ARTA/4/404 | 1 | 901 ft2 | EUR 384,869 | |
| ARTA/5/504 | 1 | 901 ft2 | EUR 385,112 | |
| ARTA/8/804 | 1 | 901 ft2 | EUR 386,818 | |
| ARTA/9/904 | 1 | 901 ft2 | EUR 387,061 | |
| ARTA/14/1404 | 1 | 901 ft2 | EUR 389,253 | |
| ARTA/16/1604 | 1 | 901 ft2 | EUR 389,741 | |
| ARTA/17/1704 | 1 | 901 ft2 | EUR 390,959 | |
| ARTA/3/302 | 1 | 1,131 ft2 | EUR 482,304 | |
| ARTA/5/513 | 2 | 1,235 ft2 | EUR 510,804 | |
| ARTA/7/713 | 2 | 1,235 ft2 | EUR 512,752 | |
| ARTA/9/913 | 2 | 1,235 ft2 | EUR 513,483 | |
| ARTA/10/1013 | 2 | 1,235 ft2 | EUR 513,727 | |
| ARTA/11/1113 | 2 | 1,235 ft2 | EUR 513,970 | |
| ARTA/14/1413 | 2 | 1,268 ft2 | EUR 518,355 | |
| ARTA/23/2313 | 2 | 1,235 ft2 | EUR 522,009 | |
| ARTA/25/2510 | 2 | 1,235 ft2 | EUR 522,740 | |
| ARTA/8/813 | 2 | 1,268 ft2 | EUR 527,124 | |
| ARTA/12/1210 | Studio | 500 ft2 | EUR 222,152 | |
| ARTA/11/1102 | Studio | 567 ft2 | EUR 244,075 | |
| ARTA/23/2302 | Studio | 567 ft2 | EUR 247,729 | |
| ARTA/4/413 | 2 | 1,312 ft2 | EUR 530,534 |
Location
Register or log in now to gain access to more features, Kredium services and detailed property information
Register or log in now to gain access to more features, Kredium services and detailed property information
Thank you for your interest
It has been sent.
Register your interest
*Please provide your details to receive brochure link in your inbox