BI_B_KRAE0000000563_1.jpg
BI_B_KRAE0000000563_2.jpg
BI_B_KRAE0000000563_3.jpg
BI_B_KRAE0000000563_4.jpg
BI_B_KRAE0000000563_5.jpg
BI_B_KRAE0000000563_6.jpg
BI_B_KRAE0000000563_7.jpg
BI_B_KRAE0000000563_8.jpg
BI_B_KRAE0000000563_9.jpg
BI_B_KRAE0000000563_10.jpg

Damac Casa

Osnovne informacije

Damac
Ukupno jedinica: 379
Number of storeys: 45
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Trosoban

Četvorosoban

Petosoban

Datum objave: Oktobar 2023
Datum završetka: Maj 2028

Opremljenost objekta

balcony Terasa
central_ac Centralna klimatizacija
elevator Lift
intercom Interfon
laundry_or_dry_cleaning Perionica/Hemijsko čišćenje
jacuzzi Đakuzi
private_park Privatni park
security Obezbeđenje
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen
shared_spa Zajednički Spa centar
view_of_sea_or_water Pogled na more

U blizini

Mogući načini plaćanja

Rata
20% immediate deposit
3.75% within 3 months of sale date
3.75% within 6 months of sale date
3.75% within 9 months of sale date
3.75% within 12 months of sale date
3.75% within 15 months of sale date
3.75% within 18months of sale date
3.75% within 21 months of sale date
3.75% within 24 months of sale date
3.75% within 27 months of sale date
3.75% within 30 months of sale date
3.75% within 33 months of sale date
3.75% within 36 months of sale date
3.75% within 39 months of sale date
3.75% within 42 months of sale date
3.75% within 45 months of sale date
3.75% within 48 months of sale date
20% on completion

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
DCS/1/108 1 88 m2 EUR 694,377
DCS/2/208 1 88 m2 EUR 718,199
DCS/2/209 1 88 m2 EUR 720,733
DCS/2/205 1 93 m2 EUR 786,876
DCS/7/705 1 102 m2 EUR 878,615
DCS/3/310 2 134 m2 EUR 1,027,628
DCS/1/101 2 166 m2 EUR 1,138,120
DCS/1/109 2 166 m2 EUR 1,138,120
DCS/2/201 2 165 m2 EUR 1,182,722
DCS/3/301 2 165 m2 EUR 1,186,777
DCS/4/408 2 165 m2 EUR 1,189,058
DCS/7/708 2 165 m2 EUR 1,203,503
DCS/8/801 2 165 m2 EUR 1,207,811
DCS/11/1110 2 165 m2 EUR 1,231,126
DCS/1/106 3 189 m2 EUR 1,456,418
DCS/2/207 3 190 m2 EUR 1,463,767
DCS/1/105 3 190 m2 EUR 1,463,007
DCS/3/307 3 189 m2 EUR 1,467,062
DCS/2/206 3 191 m2 EUR 1,472,384
DCS/3/306 3 190 m2 EUR 1,474,918
DCS/8/807 3 189 m2 EUR 1,492,911
DCS/9/907 3 189 m2 EUR 1,497,979
DCS/14/1407 3 189 m2 EUR 1,536,753
DCS/4/406 2 273 m2 EUR 2,479,231
DCS/7/703 3 360 m2 EUR 3,423,736
DCS/7/704 3 357 m2 EUR 3,459,215
DCS/10/1006 2 273 m2 EUR 2,530,929
DCS/22/2205 3 315 m2 EUR 3,103,410
DCS/28/2804 4 473 m2 EUR 5,027,899
DCS/40/4003 5 577 m2 EUR 6,286,648
DCS/5/502 1 88 m2 EUR 727,829
DCS/5/509 1 88 m2 EUR 728,082
DCS/6/609 1 88 m2 EUR 730,363
DCS/5/506 1 93 m2 EUR 794,479
DCS/5/501 2 134 m2 EUR 1,034,977
DCS/5/510 2 165 m2 EUR 1,195,393
DCS/6/610 2 165 m2 EUR 1,199,701
DCS/5/504 3 189 m2 EUR 1,477,452
DCS/6/604 3 189 m2 EUR 1,482,521
DCS/5/505 3 190 m2 EUR 1,485,308
DCS/6/605 3 190 m2 EUR 1,490,377
DCS/1/103 1 85 m2 EUR 671,569
DCS/P1/P103 1 100 m2 EUR 768,883
DCS/P1/P104 1 100 m2 EUR 768,630
DCS/P2/P203 1 100 m2 EUR 771,418
DCS/P2/P204 1 100 m2 EUR 771,418
DCS/P1/P102 1 102 m2 EUR 786,370
DCS/P2/P202 1 102 m2 EUR 789,157
DCS/4/406A 1 86 m2 EUR 736,192
DCS/22/2204A 3 357 m2 EUR 3,643,960
DCS/25/2502 4 443 m2 EUR 4,573,766
DCS/25/2503 4 473 m2 EUR 4,990,393
DCS/34/3404 5 551 m2 EUR 5,984,569
DCS/37/3701 5 551 m2 EUR 6,027,650
DCS/34/3403 5 577 m2 EUR 6,195,669
DCS/37/3702 5 577 m2 EUR 6,241,032
DCS/13/1308 2 165 m2 EUR 1,239,489

Kalkulator stambenog kredita

Lokacija