1/11
Canal Crown de Grisogono
Basic information
Available structures
1 Bed
2 Bed
3 Bed
Developer
Damac
Area
Business Bay
Estimated service charge per ft2 per year
22 - 24
Number of storeys
39
Launch date
May 2023
Handover date
June 2027
Description
Canal Crown by DAMAC Properties and de GRISOGONO is an impressive waterfront project that redefines the definition of opulent living. This residential complex features a breathtaking assortment of studios, one-bedroom, and two-bedroom apartments that draw inspiration from the mesmerizing peridot gems that are said to exist in the cosmos.
Nearby
Payment plan
| Installment |
|---|
| 20% immediate deposit |
| 5% within 3 months of sale date |
| 5% wothon 6 months of sale date |
| 5% within 9 months of sale date |
| 5% within 12 months of sale date |
| 4% within 15 months of sale date |
| 4% within 18 months of sale date |
| 4% within 21 months of sale date |
| 4% within 24 months of sale date |
| 3% within 27 months of sale date |
| 3% within 30 months of sale date |
| 3% within 33 months of sale date |
| 3% within 36 months of sale date |
| 4% within 39 months of sale date |
| 4% within 42 months of sale date |
| 4% within 45 months of sale date |
| 20% on completion |
Available units
| Apartment number | Bedroom | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|
| CCRN/27/2701 | 1 | 834 ft2 | USD 627,910 | |
| CCRN/27/2705 | 1 | 838 ft2 | USD 630,905 | |
| CCRN/32/3201 | 1 | 842 ft2 | USD 645,337 | |
| CCRN/35/3501 | 1 | 802 ft2 | USD 647,515 | |
| CCRN/23/2302 | 1 | 932 ft2 | USD 691,627 | |
| CCRN/23/2306 | 1 | 931 ft2 | USD 691,355 | |
| CCRN/27/2703 | 1 | 870 ft2 | USD 691,082 | |
| CCRN/27/2702 | 1 | 942 ft2 | USD 708,237 | |
| CCRN/32/3202 | 1 | 931 ft2 | USD 713,683 | |
| CCRN/31/3102 | 1 | 944 ft2 | USD 719,129 | |
| CCRN/31/3106 | 1 | 943 ft2 | USD 719,946 | |
| CCRN/5/501 | 1 | 1,193 ft2 | USD 715,317 | |
| CCRN/5/506 | 1 | 1,194 ft2 | USD 715,317 | |
| CCRN/3/314 | 2 | 1,307 ft2 | USD 959,020 | |
| CCRN/3/307 | 2 | 1,317 ft2 | USD 966,916 | |
| CCRN/4/406 | 2 | 1,314 ft2 | USD 968,005 | |
| CCRN/4/412 | 2 | 1,316 ft2 | USD 969,095 | |
| CCRN/5/505 | 2 | 1,316 ft2 | USD 972,907 | |
| CCRN/5/510 | 2 | 1,318 ft2 | USD 974,813 | |
| CCRN/7/710 | 2 | 1,317 ft2 | USD 980,803 | |
| CCRN/7/705 | 2 | 1,326 ft2 | USD 987,611 | |
| CCRN/9/905 | 2 | 1,342 ft2 | USD 1,006,671 | |
| CCRN/11/1105 | 2 | 1,364 ft2 | USD 1,034,717 | |
| CCRN/13/1305 | 2 | 1,379 ft2 | USD 1,053,506 | |
| CCRN/15/1505 | 2 | 1,391 ft2 | USD 1,069,843 | |
| CCRN/18/1805 | 2 | 1,393 ft2 | USD 1,083,186 | |
| CCRN/21/2108 | 2 | 1,451 ft2 | USD 1,148,264 | |
| CCRN/20/2004 | 2 | 1,491 ft2 | USD 1,167,325 | |
| CCRN/23/2308 | 2 | 1,471 ft2 | USD 1,171,954 | |
| CCRN/23/2304 | 2 | 1,482 ft2 | USD 1,180,939 | |
| CCRN/25/2504 | 2 | 1,473 ft2 | USD 1,181,484 | |
| CCRN/33/3307 | 1 | 840 ft2 | USD 689,449 | |
| CCRN/30/3001 | 1 | 849 ft2 | USD 645,882 | |
| CCRN/30/3005 | 1 | 853 ft2 | USD 649,149 | |
| CCRN/34/3401 | 1 | 822 ft2 | USD 652,144 | |
| CCRN/34/3405 | 1 | 826 ft2 | USD 655,684 | |
| CCRN/30/3002 | 1 | 942 ft2 | USD 715,861 | |
| CCRN/30/3006 | 1 | 942 ft2 | USD 716,678 | |
| CCRN/30/3004 | 2 | 1,447 ft2 | USD 1,179,850 | |
| CCRN/30/3008 | 2 | 1,526 ft2 | USD 1,244,384 | |
| CCRN/34/3408 | 2 | 1,493 ft2 | USD 1,266,440 | |
| CCRN/6/610 | 2 | 1,316 ft2 | USD 976,719 | |
| CCRN/8/805 | 2 | 1,335 ft2 | USD 998,230 | |
| CCRN/12/1210 | 2 | 1,315 ft2 | USD 1,001,225 | |
| CCRN/17/1705 | 2 | 1,394 ft2 | USD 1,079,918 | |
| CCRN/2/204 | 1 | 822 ft2 | USD 589,789 | |
| CCRN/2/201 | 2 | 1,368 ft2 | USD 925,800 | |
| CCRN/2/214 | 2 | 1,307 ft2 | USD 955,480 | |
| CCRN/2/207 | 2 | 1,323 ft2 | USD 967,461 | |
| CCRN/2/208 | 2 | 1,511 ft2 | USD 1,022,464 | |
| CCRN/3/301 | 2 | 4,018 ft2 | USD 2,438,666 | |
| CCRN/3/308 | 2 | 4,465 ft2 | USD 2,598,775 | |
| CCRN/36/3601 | 2 | 1,465 ft2 | USD 1,166,236 | |
| CCRN/36/3603 | 3 | 2,035 ft2 | USD 1,781,348 | |
| CCRN/36/3602 | 3 | 2,010 ft2 | USD 1,760,109 | |
| CCRN/16/1605 | 2 | 1,393 ft2 | USD 1,075,289 | |
| CCRN/22/2204 | 2 | 1,485 ft2 | USD 1,179,033 | |
| CCRN/24/2404 | 2 | 1,478 ft2 | USD 1,181,212 | |
| CCRN/24/2408 | 2 | 1,482 ft2 | USD 1,184,479 | |
| CCRN/22/2202 | 1 | 924 ft2 | USD 683,186 | |
| CCRN/22/2205 | 1 | 825 ft2 | USD 609,939 | |
| CCRN/22/2206 | 1 | 923 ft2 | USD 682,369 | |
| CCRN/24/2406 | 1 | 937 ft2 | USD 697,617 | |
| CCRN/24/2402 | 1 | 937 ft2 | USD 697,890 | |
| CCRN/24/2401 | 1 | 823 ft2 | USD 613,479 | |
| CCRN/24/2405 | 1 | 828 ft2 | USD 616,746 | |
| CCRN/12/1205 | 2 | 1,371 ft2 | USD 1,043,703 | |
| CCRN/14/1405 | 2 | 1,386 ft2 | USD 1,062,219 | |
| CCRN/37/3704 | 2 | 1,191 ft2 | USD 1,042,614 | |
| CCRN/37/3701 | 2 | 1,200 ft2 | USD 1,050,783 | |
| CCRN/36/3604 | 2 | 1,457 ft2 | USD 1,157,794 | |
| CCRN/37/3702 | 3 | 1,714 ft2 | USD 1,523,758 | |
| CCRN/37/3703 | 3 | 1,714 ft2 | USD 1,523,758 | |
| CCRN/33/3301 | 1 | 826 ft2 | USD 644,520 | |
| CCRN/33/3305 | 1 | 830 ft2 | USD 647,788 | |
| CCRN/33/3306 | 1 | 926 ft2 | USD 722,396 | |
| CCRN/33/3302 | 1 | 926 ft2 | USD 722,668 |
Location
Register or log in now to gain access to more features, Kredium services and detailed property information
Register or log in now to gain access to more features, Kredium services and detailed property information
Thank you for your interest
It has been sent.
Register your interest
*Please provide your details to receive brochure link in your inbox