BI_B_KRAE0000000494_1.jpg
BI_B_KRAE0000000494_2.jpg
BI_B_KRAE0000000494_3.jpg
BI_B_KRAE0000000494_4.jpg
BI_B_KRAE0000000494_5.jpg
BI_B_KRAE0000000494_6.jpg
BI_B_KRAE0000000494_7.jpg
BI_B_KRAE0000000494_8.jpg
BI_B_KRAE0000000494_9.jpg
BI_B_KRAE0000000494_10.jpg
BI_B_KRAE0000000494_11.jpg
BI_B_KRAE0000000494_12.jpg
BI_B_KRAE0000000494_13.jpg
BI_B_KRAE0000000494_14.jpg
BI_B_KRAE0000000494_15.jpg
BI_B_KRAE0000000494_16.jpg
BI_B_KRAE0000000494_17.jpg
BI_B_KRAE0000000494_18.jpg
BI_B_KRAE0000000494_19.jpg
BI_B_KRAE0000000494_20.jpg
BI_B_KRAE0000000494_21.jpg
BI_B_KRAE0000000494_22.jpg

320 Riverside Crescent

Basic information

Sobha
Number of storeys: 57
Available structures:

1 Bed

2 Bed

3 Bed

Launch date: July 2023
Handover date: July 2027

Description

Uncover sublime living at the peak of paradise amidst the tranquil beauty of the calm waters. With 57 stories of crafted excellence, experience stunning sights of the Dubai Al Ain Road and shimmering city illuminations across all floors. Located at Sobha Hartland II, 320 Riverside Crescent is a stone’s throw away from Burj Khalifa District, Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera and Dubai Creek Harbor with specially designed residences consisting of 1 to 4 bedroom apartments exhibiting all-encompassing views.
 

Amenities

balcony Balcony
barbecue_area Barbecue Area
play_area_for_children Children's Play Area
yoga_zone Yoga zone
shared_gym Shared Gym
shared_pool Shared Pool
restaurant Restaurant

Nearby

Payment plan

Installment
20% on booking date
10% 9 months from booking date
10% 15 months from booking date
10% 21 months from booking date
10% 27 months from booking date
10% 33 months from booking date
10% 39 months from booking date
20% on completion

Available units

Apartment number Bedroom Size Price
320 RSC-701 3 1,654 ft2 AED 3,556,988
320 RSC-702 1 754 ft2 AED 1,621,588
320 RSC-703 2 677 ft2 AED 1,625,178
320 RSC-710 2 1,244 ft2 AED 2,862,156
320 RSC-801 3 1,654 ft2 AED 3,556,988
320 RSC-803 2 677 ft2 AED 1,625,178
320 RSC-901 3 1,654 ft2 AED 3,556,988
320 RSC-903 2 677 ft2 AED 1,625,178
320 RSC-911 2 757 ft2 AED 1,627,374
320 RSC-1001 3 1,654 ft2 AED 3,556,988
320 RSC-1101 3 1,654 ft2 AED 3,581,804
320 RSC-1102 1 754 ft2 AED 1,632,902
320 RSC-1103 2 677 ft2 AED 1,635,336
320 RSC-1111 2 757 ft2 AED 1,638,728
320 RSC-1201 3 1,654 ft2 AED 3,581,804
320 RSC-1211 2 757 ft2 AED 1,638,728
320 RSC-1301 3 1,654 ft2 AED 3,581,804
320 RSC-1302 1 754 ft2 AED 1,632,902
320 RSC-1303 2 677 ft2 AED 1,635,336
320 RSC-1401 3 1,654 ft2 AED 3,581,804
320 RSC-1403 2 677 ft2 AED 1,635,336
320 RSC-1501 3 1,654 ft2 AED 3,581,804
320 RSC-1601 3 1,654 ft2 AED 3,606,620
320 RSC-1603 2 677 ft2 AED 1,645,493
320 RSC-1611 2 757 ft2 AED 1,650,082
320 RSC-1701 3 1,654 ft2 AED 3,606,620
320 RSC-1703 2 677 ft2 AED 1,645,493
320 RSC-1711 2 757 ft2 AED 1,650,082
320 RSC-1801 3 1,654 ft2 AED 3,606,620
320 RSC-2201 3 1,654 ft2 AED 3,631,436
320 RSC-2203 2 677 ft2 AED 1,655,650
320 RSC-2211 2 757 ft2 AED 1,661,435
320 RSC-2301 3 1,654 ft2 AED 3,631,436
320 RSC-2303 2 677 ft2 AED 1,655,650
320 RSC-2310 2 1,244 ft2 AED 2,918,155
320 RSC-2401 3 1,654 ft2 AED 3,631,436
320 RSC-2411 2 757 ft2 AED 1,661,435
320 RSC-2501 3 1,654 ft2 AED 3,631,436
320 RSC-2503 2 677 ft2 AED 1,655,650
320 RSC-2510 2 1,244 ft2 AED 2,918,155
320 RSC-2511 2 757 ft2 AED 1,661,435
320 RSC-2601 3 1,654 ft2 AED 3,656,253
320 RSC-2603 2 677 ft2 AED 1,665,808
320 RSC-2610 2 1,244 ft2 AED 2,936,821
320 RSC-2701 3 1,654 ft2 AED 3,656,253
320 RSC-2703 2 677 ft2 AED 1,665,808
320 RSC-2801 3 1,654 ft2 AED 3,656,253
320 RSC-2803 2 677 ft2 AED 1,665,808
320 RSC-2903 2 677 ft2 AED 1,665,808
320 RSC-2910 2 1,244 ft2 AED 2,936,821
320 RSC-3001 3 1,654 ft2 AED 3,656,253
320 RSC-3003 2 677 ft2 AED 1,665,808
320 RSC-5710 2 1,244 ft2 AED 3,048,818
320 RSC-5711 2 757 ft2 AED 1,740,912
320 RSC-5801 3 1,654 ft2 AED 3,805,150
320 RSC-5802 1 754 ft2 AED 1,734,723
320 RSC-5803 2 677 ft2 AED 1,726,752
320 RSC-5810 2 1,244 ft2 AED 3,048,818
320 RSC-5811 2 757 ft2 AED 1,740,912
320 RSC-5901 3 1,654 ft2 AED 3,805,150
320 RSC-5903 2 677 ft2 AED 1,726,752
320 RSC-5911 2 757 ft2 AED 1,740,912
320 RSC-6001 3 1,654 ft2 AED 3,805,150
320 RSC-6101 3 1,654 ft2 AED 3,829,966
320 RSC-6103 2 677 ft2 AED 1,736,909
320 RSC-6111 2 757 ft2 AED 1,752,266
320 RSC-3101 3 1,654 ft2 AED 3,681,069
320 RSC-3102 1 754 ft2 AED 1,678,155
320 RSC-3103 2 677 ft2 AED 1,675,965
320 RSC-3110 2 1,244 ft2 AED 2,955,487
320 RSC-3201 3 1,654 ft2 AED 3,681,069
320 RSC-3202 1 754 ft2 AED 1,678,155
320 RSC-3210 2 1,244 ft2 AED 2,955,487
320 RSC-3211 2 757 ft2 AED 1,684,143
320 RSC-3601 3 1,654 ft2 AED 3,705,885
320 RSC-3603 2 677 ft2 AED 1,686,122
320 RSC-3611 2 757 ft2 AED 1,695,497
320 RSC-3701 3 1,654 ft2 AED 3,705,885
320 RSC-3702 1 754 ft2 AED 1,689,469
320 RSC-3801 3 1,654 ft2 AED 3,705,885
320 RSC-3802 1 754 ft2 AED 1,689,469
320 RSC-3810 2 1,244 ft2 AED 2,974,153
320 RSC-3901 3 1,654 ft2 AED 3,705,885
320 RSC-3910 2 1,244 ft2 AED 2,974,153
320 RSC-4001 3 1,654 ft2 AED 3,705,885
320 RSC-4002 1 754 ft2 AED 1,689,469
320 RSC-4003 2 677 ft2 AED 1,686,122
320 RSC-4011 2 757 ft2 AED 1,695,497
320 RSC-4101 3 1,654 ft2 AED 3,730,701
320 RSC-4102 1 754 ft2 AED 1,700,782
320 RSC-4103 2 677 ft2 AED 1,696,280
320 RSC-4111 2 757 ft2 AED 1,706,850
320 RSC-4201 3 1,654 ft2 AED 3,730,701
320 RSC-4203 2 677 ft2 AED 1,696,280
320 RSC-4210 2 1,244 ft2 AED 2,992,820
320 RSC-4211 2 757 ft2 AED 1,706,850
320 RSC-4301 3 1,654 ft2 AED 3,730,701
320 RSC-4302 1 754 ft2 AED 1,700,782
320 RSC-4303 2 677 ft2 AED 1,696,280
320 RSC-4310 2 1,244 ft2 AED 2,992,820
320 RSC-4311 2 757 ft2 AED 1,706,850
320 RSC-4401 3 1,654 ft2 AED 3,730,701
320 RSC-4402 1 754 ft2 AED 1,700,782
320 RSC-4403 2 677 ft2 AED 1,696,280
320 RSC-4410 2 1,244 ft2 AED 2,992,820
320 RSC-4411 2 757 ft2 AED 1,706,850
320 RSC-4501 3 1,654 ft2 AED 3,730,701
320 RSC-4502 1 754 ft2 AED 1,700,782
320 RSC-4503 2 677 ft2 AED 1,696,280
320 RSC-4510 2 1,244 ft2 AED 2,992,820
320 RSC-4511 2 757 ft2 AED 1,706,850
320 RSC-4601 3 1,654 ft2 AED 3,755,517
320 RSC-4602 1 754 ft2 AED 1,712,096
320 RSC-4603 2 677 ft2 AED 1,706,437
320 RSC-4610 2 1,244 ft2 AED 3,011,486
320 RSC-4611 2 757 ft2 AED 1,718,204
320 RSC-5002 1 754 ft2 AED 1,712,096
320 RSC-5003 2 677 ft2 AED 1,706,437
320 RSC-5011 2 757 ft2 AED 1,718,204
320 RSC-5101 3 1,654 ft2 AED 3,780,334
320 RSC-5102 1 754 ft2 AED 1,723,409
320 RSC-5103 2 677 ft2 AED 1,716,594
320 RSC-5110 2 1,244 ft2 AED 3,030,152
320 RSC-5111 2 757 ft2 AED 1,729,558
320 RSC-5201 3 1,654 ft2 AED 3,780,334
320 RSC-5202 1 754 ft2 AED 1,723,409
320 RSC-5203 2 677 ft2 AED 1,716,594
320 RSC-5211 2 757 ft2 AED 1,729,558
320 RSC-5301 3 1,654 ft2 AED 3,780,334
320 RSC-5302 1 754 ft2 AED 1,723,409
320 RSC-5303 2 677 ft2 AED 1,716,594
320 RSC-5310 2 1,244 ft2 AED 3,030,152
320 RSC-5401 3 1,654 ft2 AED 3,780,334
320 RSC-5402 1 754 ft2 AED 1,723,409
320 RSC-5403 2 677 ft2 AED 1,716,594
320 RSC-5410 2 1,244 ft2 AED 3,030,152
320 RSC-5411 2 757 ft2 AED 1,729,558
320 RSC-5501 3 1,654 ft2 AED 3,780,334
320 RSC-5502 1 754 ft2 AED 1,723,409
320 RSC-5503 2 677 ft2 AED 1,716,594
320 RSC-5510 2 1,244 ft2 AED 3,030,152
320 RSC-5511 2 757 ft2 AED 1,729,558
320 RSC-5601 3 1,654 ft2 AED 3,805,150
320 RSC-5610 2 1,244 ft2 AED 3,048,818
320 RSC-5611 2 757 ft2 AED 1,740,912
320 RSC-5701 3 1,654 ft2 AED 3,805,150
320 RSC-5702 1 754 ft2 AED 1,734,723
320 RSC-5703 2 677 ft2 AED 1,726,752
320 RSC-704 2 1,173 ft2 AED 2,696,779
320 RSC-1104 2 1,173 ft2 AED 2,714,367
320 RSC-611 2 757 ft2 AED 1,627,378
320 RSC-601 3 1,654 ft2 AED 3,556,982
320 RSC-602 1 754 ft2 AED 1,621,595
320 RSC-603 2 677 ft2 AED 1,625,184
320 RSC-1901 3 1,788 ft2 AED 3,897,818
320 RSC-1911 2 826 ft2 AED 1,801,203
320 RSC-610 2 1,277 ft2 AED 2,936,939
320 RSC-2001 3 1,654 ft2 AED 3,606,614
320 RSC-2003 2 677 ft2 AED 1,645,499
320 RSC-2101 3 1,788 ft2 AED 3,924,638
320 RSC-2102 1 823 ft2 AED 1,806,990
320 RSC-2110 2 1,376 ft2 AED 3,227,635
320 RSC-2111 2 826 ft2 AED 1,813,597
320 RSC-4711 2 826 ft2 AED 1,875,565
320 RSC-4802 1 754 ft2 AED 1,712,102
320 RSC-4811 2 757 ft2 AED 1,718,208
320 RSC-4803 2 677 ft2 AED 1,706,443
320 RSC-4901 3 1,788 ft2 AED 4,058,737
320 RSC-4910 2 1,376 ft2 AED 3,330,864
320 RSC-4911 2 826 ft2 AED 1,875,565
320 RSC-1904 2 1,302 ft2 AED 3,034,685
320 RSC-3301 3 1,654 ft2 AED 3,681,062
320 RSC-3302 1 754 ft2 AED 1,678,162
320 RSC-3303 2 677 ft2 AED 1,675,971
320 RSC-3501 3 1,788 ft2 AED 3,978,278
320 RSC-3502 1 823 ft2 AED 1,831,687
320 RSC-3503 2 746 ft2 AED 1,845,137
320 RSC-3504 2 1,302 ft2 AED 3,093,295
320 RSC-3510 2 1,376 ft2 AED 3,268,926
320 RSC-4702 1 823 ft2 AED 1,868,732
320 RSC-4710 2 1,376 ft2 AED 3,330,864
320 RSC-101 3 1,654 ft2 AED 3,556,982
320 RSC-102 1 754 ft2 AED 1,620,434
320 RSC-103 2 679 ft2 AED 1,628,808
320 RSC-104 2 1,309 ft2 AED 2,813,877
320 RSC-110 1 982 ft2 AED 2,111,279
320 RSC-111 2 757 ft2 AED 1,627,378
320 RSC-201 3 1,654 ft2 AED 3,556,982
320 RSC-202 1 754 ft2 AED 1,620,434
320 RSC-203 2 679 ft2 AED 1,628,808
320 RSC-210 1 982 ft2 AED 2,111,279
320 RSC-211 2 757 ft2 AED 1,627,378
320 RSC-301 3 1,654 ft2 AED 3,556,982
320 RSC-302 1 754 ft2 AED 1,620,434
320 RSC-303 2 679 ft2 AED 1,628,808
320 RSC-304 2 1,309 ft2 AED 2,813,877
320 RSC-310 1 982 ft2 AED 2,111,279
320 RSC-311 2 757 ft2 AED 1,627,378
320 RSC-401 3 1,654 ft2 AED 3,556,982
320 RSC-402 1 754 ft2 AED 1,620,434
320 RSC-404 1 1,005 ft2 AED 2,160,815
320 RSC-410 1 982 ft2 AED 2,111,279
320 RSC-204 2 1,309 ft2 AED 2,813,877
320 RSC-403 2 679 ft2 AED 1,628,808
320 RSC-411 2 757 ft2 AED 1,627,378
320 RSC-501 3 1,654 ft2 AED 3,556,982
320 RSC-502 1 754 ft2 AED 1,620,434
320 RSC-503 2 679 ft2 AED 1,628,808
320 RSC-504 2 1,173 ft2 AED 2,696,796
320 RSC-510 2 1,244 ft2 AED 2,862,166
320 RSC-511 2 757 ft2 AED 1,627,378
320 RSC-4704 2 1,302 ft2 AED 3,151,905
320 RSC-4810 2 1,244 ft2 AED 3,011,496
320 RSC-4902 1 782 ft2 AED 1,776,116
320 RSC-5602 1 737 ft2 AED 1,696,112
320 RSC-004 2 1,309 ft2 AED 2,813,877
320 RSC-010 1 982 ft2 AED 2,111,279

Mortgage Calculator

Location