BI_B_KRAE0000000573_1.webp
BI_B_KRAE0000000573_2.webp
BI_B_KRAE0000000573_3.webp
BI_B_KRAE0000000573_4.webp
BI_B_KRAE0000000573_5.webp
BI_B_KRAE0000000573_6.webp
BI_B_KRAE0000000573_7.webp
BI_B_KRAE0000000573_8.webp
BI_B_KRAE0000000573_9.webp
BI_B_KRAE0000000573_10.webp

310 Riverside Crescent

Basic information

Sobha
Number of storeys: 70
Available structures:

1 Bed

2 Bed

3 Bed

Launch date: October 2023
Handover date: April 2028

Description

Introducing 310 Riverside Crescent, a new jewel at Sobha Hartland II, a unique waterfront neighborhood close to the heart of the city’s centre. Set amidst a stunning development of 8 million Sqft, 310 Riverside Crescent is draped around a beach and blue lagoon, open spaces, and lush landscape.
 

Nearby

Payment plan

Installment
20% on booking date
10% 9 months from booking date
10% 15 months from booking date
10% 21 months from booking date
10% 27 months from booking date
10% 33 months from booking date
10% 39 months from booking date
20% on completion

Available units

Apartment number Bedroom Size Price
310 RSC-1311 2 926 ft2 AED 2,235,541
310 RSC-1312 2 658 ft2 AED 1,589,336
310 RSC-1313 1 709 ft2 AED 1,604,956
310 RSC-2811 2 926 ft2 AED 2,277,197
310 RSC-2812 2 658 ft2 AED 1,618,951
310 RSC-2813 1 709 ft2 AED 1,636,843
310 RSC-902 2 1,098 ft2 AED 2,469,825
310 RSC-903 2 913 ft2 AED 2,191,944
310 RSC-911 2 926 ft2 AED 2,221,656
310 RSC-913 1 709 ft2 AED 1,594,328
310 RSC-1002 2 1,098 ft2 AED 2,469,825
310 RSC-1003 2 913 ft2 AED 2,191,944
310 RSC-1011 2 926 ft2 AED 2,221,656
310 RSC-1013 1 709 ft2 AED 1,594,328
310 RSC-1102 2 1,098 ft2 AED 2,486,291
310 RSC-1103 2 913 ft2 AED 2,205,644
310 RSC-1111 2 926 ft2 AED 2,235,541
310 RSC-1112 2 658 ft2 AED 1,589,336
310 RSC-1113 1 709 ft2 AED 1,604,956
310 RSC-1202 2 1,098 ft2 AED 2,486,291
310 RSC-1203 2 913 ft2 AED 2,205,644
310 RSC-1211 2 926 ft2 AED 2,235,541
310 RSC-1212 2 658 ft2 AED 1,589,336
310 RSC-1213 1 709 ft2 AED 1,604,956
310 RSC-1302 2 1,098 ft2 AED 2,486,291
310 RSC-1303 2 913 ft2 AED 2,205,644
310 RSC-1402 2 1,098 ft2 AED 2,486,291
310 RSC-1403 2 913 ft2 AED 2,205,644
310 RSC-1411 2 926 ft2 AED 2,235,541
310 RSC-1413 1 709 ft2 AED 1,604,956
310 RSC-1502 2 1,098 ft2 AED 2,486,291
310 RSC-1511 2 926 ft2 AED 2,235,541
310 RSC-1513 1 709 ft2 AED 1,604,956
310 RSC-1602 2 1,098 ft2 AED 2,502,756
310 RSC-1611 2 926 ft2 AED 2,249,427
310 RSC-1612 2 658 ft2 AED 1,599,207
310 RSC-1613 1 709 ft2 AED 1,615,585
310 RSC-1701 1 696 ft2 AED 1,587,359
310 RSC-1702 2 1,098 ft2 AED 2,502,756
310 RSC-1703 2 913 ft2 AED 2,219,343
310 RSC-1711 2 926 ft2 AED 2,249,427
310 RSC-1712 2 658 ft2 AED 1,599,207
310 RSC-1713 1 709 ft2 AED 1,615,585
310 RSC-1801 1 696 ft2 AED 1,587,359
310 RSC-1802 2 1,098 ft2 AED 2,502,756
310 RSC-1803 2 913 ft2 AED 2,219,343
310 RSC-1811 2 926 ft2 AED 2,249,427
310 RSC-1813 1 709 ft2 AED 1,615,585
310 RSC-1902 2 1,098 ft2 AED 2,502,756
310 RSC-1911 2 926 ft2 AED 2,249,427
310 RSC-1912 2 658 ft2 AED 1,599,207
310 RSC-1913 1 709 ft2 AED 1,615,585
310 RSC-2002 2 1,098 ft2 AED 2,502,756
310 RSC-2011 2 926 ft2 AED 2,249,427
310 RSC-2013 1 709 ft2 AED 1,615,585
310 RSC-2101 1 696 ft2 AED 1,597,802
310 RSC-2102 2 1,098 ft2 AED 2,519,222
310 RSC-2103 2 913 ft2 AED 2,233,043
310 RSC-2111 2 926 ft2 AED 2,263,312
310 RSC-2113 1 709 ft2 AED 1,626,214
310 RSC-2601 1 696 ft2 AED 1,608,245
310 RSC-2602 2 1,098 ft2 AED 2,535,687
310 RSC-2603 2 913 ft2 AED 2,246,743
310 RSC-2611 2 926 ft2 AED 2,277,197
310 RSC-2612 2 658 ft2 AED 1,618,951
310 RSC-2613 1 709 ft2 AED 1,636,843
310 RSC-2701 1 696 ft2 AED 1,608,245
310 RSC-2702 2 1,098 ft2 AED 2,535,687
310 RSC-2703 2 913 ft2 AED 2,246,743
310 RSC-2711 2 926 ft2 AED 2,277,197
310 RSC-2712 2 658 ft2 AED 1,618,951
310 RSC-2713 1 709 ft2 AED 1,636,843
310 RSC-2801 1 696 ft2 AED 1,608,245
310 RSC-2802 2 1,098 ft2 AED 2,535,687
310 RSC-2901 1 696 ft2 AED 1,608,245
310 RSC-2902 2 1,098 ft2 AED 2,535,687
310 RSC-2903 2 913 ft2 AED 2,246,743
310 RSC-2911 2 926 ft2 AED 2,277,197
310 RSC-2912 2 658 ft2 AED 1,618,951
310 RSC-2913 1 709 ft2 AED 1,636,843
310 RSC-3002 2 1,098 ft2 AED 2,535,687
310 RSC-3003 2 913 ft2 AED 2,246,743
310 RSC-3011 2 926 ft2 AED 2,277,197
310 RSC-3012 2 658 ft2 AED 1,618,951
310 RSC-3013 1 709 ft2 AED 1,636,843
310 RSC-3101 1 696 ft2 AED 1,618,688
310 RSC-3102 2 1,098 ft2 AED 2,552,153
310 RSC-3103 2 913 ft2 AED 2,260,442
310 RSC-3111 2 926 ft2 AED 2,291,083
310 RSC-3112 2 658 ft2 AED 1,628,822
310 RSC-3113 1 709 ft2 AED 1,647,472
310 RSC-3114 1 690 ft2 AED 1,603,181
310 RSC-3202 2 1,098 ft2 AED 2,552,153
310 RSC-3203 2 913 ft2 AED 2,260,442
310 RSC-3211 2 926 ft2 AED 2,291,083
310 RSC-3213 1 709 ft2 AED 1,647,472
310 RSC-3302 2 1,098 ft2 AED 2,552,153
310 RSC-3311 2 926 ft2 AED 2,291,083
310 RSC-3312 2 658 ft2 AED 1,628,822
310 RSC-3313 1 709 ft2 AED 1,647,472
310 RSC-3402 2 1,098 ft2 AED 2,552,153
310 RSC-3403 2 913 ft2 AED 2,260,442
310 RSC-3411 2 926 ft2 AED 2,291,083
310 RSC-3412 2 658 ft2 AED 1,628,822
310 RSC-3413 1 709 ft2 AED 1,647,472
310 RSC-3502 2 1,098 ft2 AED 2,552,153
310 RSC-3511 2 926 ft2 AED 2,291,083
310 RSC-3512 2 658 ft2 AED 1,628,822
310 RSC-3513 1 709 ft2 AED 1,647,472
310 RSC-3601 1 696 ft2 AED 1,629,131
310 RSC-3602 2 1,098 ft2 AED 2,568,618
310 RSC-3603 2 913 ft2 AED 2,274,142
310 RSC-3612 2 658 ft2 AED 1,638,694
310 RSC-3613 1 709 ft2 AED 1,658,101
310 RSC-3701 1 696 ft2 AED 1,629,131
310 RSC-3702 2 1,098 ft2 AED 2,568,618
310 RSC-3703 2 913 ft2 AED 2,274,142
310 RSC-3711 2 926 ft2 AED 2,304,968
310 RSC-3712 2 658 ft2 AED 1,638,694
310 RSC-3713 1 709 ft2 AED 1,658,101
310 RSC-3714 1 690 ft2 AED 1,613,524
310 RSC-3801 1 696 ft2 AED 1,629,131
310 RSC-3802 2 1,098 ft2 AED 2,568,618
310 RSC-3803 2 913 ft2 AED 2,274,142
310 RSC-3811 2 926 ft2 AED 2,304,968
310 RSC-3812 2 658 ft2 AED 1,638,694
310 RSC-3813 1 709 ft2 AED 1,658,101
310 RSC-6302 2 1,098 ft2 AED 2,650,946
310 RSC-4813 2 818 ft2 AED 1,939,039
310 RSC-5002 2 1,098 ft2 AED 2,601,549
310 RSC-4801 1 785 ft2 AED 1,861,493
310 RSC-6301 1 785 ft2 AED 1,896,838
310 RSC-5802 2 1,098 ft2 AED 2,634,480
310 RSC-6203 2 913 ft2 AED 2,342,640
310 RSC-4202 2 1,098 ft2 AED 2,585,084
310 RSC-4502 2 1,098 ft2 AED 2,585,084
310 RSC-6503 2 913 ft2 AED 2,342,640
310 RSC-4602 2 1,098 ft2 AED 2,601,549
310 RSC-6403 2 913 ft2 AED 2,342,640
310 RSC-4901 1 785 ft2 AED 1,861,493
310 RSC-6208 2 888 ft2 AED 2,233,370
310 RSC-4412 2 658 ft2 AED 1,648,566
310 RSC-4814 2 885 ft2 AED 2,098,232
310 RSC-4812 2 658 ft2 AED 1,658,437
310 RSC-5112 2 658 ft2 AED 1,668,309
310 RSC-4802 2 1,098 ft2 AED 2,601,549
310 RSC-5003 2 913 ft2 AED 2,301,541
310 RSC-6713 2 818 ft2 AED 1,988,129
310 RSC-6211 2 926 ft2 AED 2,374,395
310 RSC-6209 2 846 ft2 AED 2,127,514
310 RSC-4403 2 913 ft2 AED 2,287,842
310 RSC-4903 2 913 ft2 AED 2,301,541
310 RSC-6511 2 926 ft2 AED 2,374,395
310 RSC-6114 2 885 ft2 AED 2,138,072
310 RSC-5911 2 926 ft2 AED 2,360,510
310 RSC-6014 2 885 ft2 AED 2,124,792
310 RSC-4203 2 913 ft2 AED 2,287,842
310 RSC-5012 2 658 ft2 AED 1,658,437
310 RSC-6709 2 846 ft2 AED 2,140,203
310 RSC-4902 2 1,098 ft2 AED 2,601,549
310 RSC-7012 2 658 ft2 AED 1,717,667
310 RSC-4214 2 885 ft2 AED 2,084,952
310 RSC-4211 2 926 ft2 AED 2,318,853
310 RSC-6611 2 926 ft2 AED 2,388,280
310 RSC-6313 2 818 ft2 AED 1,975,856
310 RSC-4302 2 1,098 ft2 AED 2,585,084
310 RSC-4303 2 913 ft2 AED 2,287,842
310 RSC-4803 2 913 ft2 AED 2,301,541
310 RSC-6912 2 658 ft2 AED 1,707,795
310 RSC-5811 2 926 ft2 AED 2,360,510
310 RSC-5902 2 1,098 ft2 AED 2,634,480
310 RSC-4414 2 885 ft2 AED 2,084,952
310 RSC-4311 2 926 ft2 AED 2,318,853
310 RSC-6913 2 818 ft2 AED 2,000,401
310 RSC-4312 2 658 ft2 AED 1,648,566
310 RSC-4402 2 1,098 ft2 AED 2,585,084
310 RSC-5113 2 818 ft2 AED 1,951,312
310 RSC-6702 2 1,098 ft2 AED 2,667,411
310 RSC-4511 2 926 ft2 AED 2,318,853
310 RSC-4913 2 818 ft2 AED 1,939,039
310 RSC-4411 2 926 ft2 AED 2,318,853
310 RSC-5801 1 785 ft2 AED 1,885,056
310 RSC-4503 2 913 ft2 AED 2,287,842
310 RSC-5202 2 1,098 ft2 AED 2,618,015
310 RSC-4603 2 913 ft2 AED 2,301,541
310 RSC-6811 2 926 ft2 AED 2,402,166
310 RSC-5214 2 885 ft2 AED 2,111,512
310 RSC-4611 2 926 ft2 AED 2,332,739
310 RSC-4612 2 658 ft2 AED 1,658,437
310 RSC-6013 2 818 ft2 AED 1,963,584
310 RSC-6813 2 818 ft2 AED 2,000,401
310 RSC-4811 2 926 ft2 AED 2,332,739
310 RSC-5102 2 1,098 ft2 AED 2,618,015
310 RSC-5211 2 926 ft2 AED 2,346,624
310 RSC-4911 2 926 ft2 AED 2,332,739
310 RSC-4912 2 658 ft2 AED 1,658,437
310 RSC-6103 2 913 ft2 AED 2,342,640
310 RSC-4601 1 785 ft2 AED 1,861,493
310 RSC-4401 1 785 ft2 AED 1,849,711
310 RSC-5011 2 926 ft2 AED 2,332,739
310 RSC-5103 2 913 ft2 AED 2,315,241
310 RSC-4314 2 885 ft2 AED 2,084,952
310 RSC-5311 2 926 ft2 AED 2,346,624
310 RSC-4514 2 885 ft2 AED 2,084,952
310 RSC-6501 1 785 ft2 AED 1,896,838
310 RSC-5213 2 818 ft2 AED 1,951,312
310 RSC-5111 2 926 ft2 AED 2,346,624
310 RSC-5203 2 913 ft2 AED 2,315,241
310 RSC-4313 2 818 ft2 AED 1,926,767
310 RSC-5711 2 926 ft2 AED 2,360,510
310 RSC-5212 2 658 ft2 AED 1,668,309
310 RSC-5302 2 1,098 ft2 AED 2,618,015
310 RSC-7013 2 818 ft2 AED 2,012,674
310 RSC-5303 2 913 ft2 AED 2,315,241
310 RSC-6002 2 1,098 ft2 AED 2,634,480
310 RSC-6003 2 913 ft2 AED 2,328,941
310 RSC-5312 2 658 ft2 AED 1,668,309
310 RSC-5702 2 1,098 ft2 AED 2,634,480
310 RSC-5703 2 913 ft2 AED 2,328,941
310 RSC-6502 2 1,098 ft2 AED 2,650,946
310 RSC-6701 1 785 ft2 AED 1,908,619
310 RSC-6113 2 818 ft2 AED 1,975,856
310 RSC-6801 1 785 ft2 AED 1,920,401
310 RSC-6901 1 785 ft2 AED 1,920,401
310 RSC-7001 1 785 ft2 AED 1,932,182
310 RSC-5803 2 913 ft2 AED 2,328,941
310 RSC-6311 2 926 ft2 AED 2,374,395
310 RSC-6612 2 658 ft2 AED 1,697,924
310 RSC-5108 2 888 ft2 AED 2,206,730
310 RSC-4513 2 818 ft2 AED 1,926,767
310 RSC-5812 2 658 ft2 AED 1,678,181
310 RSC-5903 2 913 ft2 AED 2,328,941
310 RSC-4613 2 818 ft2 AED 1,939,039
310 RSC-6011 2 926 ft2 AED 2,360,510
310 RSC-6412 2 658 ft2 AED 1,688,052
310 RSC-6703 2 913 ft2 AED 2,356,340
310 RSC-6902 2 1,098 ft2 AED 2,683,877
310 RSC-6102 2 1,098 ft2 AED 2,650,946
310 RSC-5813 2 818 ft2 AED 1,963,584
310 RSC-6201 1 785 ft2 AED 1,896,838
310 RSC-6111 2 926 ft2 AED 2,374,395
310 RSC-6112 2 658 ft2 AED 1,688,052
310 RSC-6202 2 1,098 ft2 AED 2,650,946
310 RSC-6914 2 885 ft2 AED 2,164,632
310 RSC-6212 2 658 ft2 AED 1,688,052
310 RSC-6303 2 913 ft2 AED 2,342,640
310 RSC-5114 2 885 ft2 AED 2,111,512
310 RSC-4413 2 818 ft2 AED 1,926,767
310 RSC-4914 2 885 ft2 AED 2,098,232
310 RSC-6312 2 658 ft2 AED 1,688,052
310 RSC-4614 2 885 ft2 AED 2,098,232
310 RSC-6401 1 785 ft2 AED 1,896,838
310 RSC-6402 2 1,098 ft2 AED 2,650,946
310 RSC-5714 2 885 ft2 AED 2,124,792
310 RSC-6411 2 926 ft2 AED 2,374,395
310 RSC-5913 2 818 ft2 AED 1,963,584
310 RSC-6214 2 885 ft2 AED 2,138,072
310 RSC-5101 1 785 ft2 AED 1,873,274
310 RSC-6001 1 785 ft2 AED 1,885,056
310 RSC-6602 2 1,098 ft2 AED 2,667,411
310 RSC-6514 2 885 ft2 AED 2,138,072
310 RSC-6603 2 913 ft2 AED 2,356,340
310 RSC-5001 1 785 ft2 AED 1,861,493
310 RSC-5901 1 785 ft2 AED 1,885,056
310 RSC-6513 2 818 ft2 AED 1,975,856
310 RSC-6711 2 926 ft2 AED 2,388,280
310 RSC-6803 2 913 ft2 AED 2,370,039
310 RSC-6712 2 658 ft2 AED 1,697,924
310 RSC-6802 2 1,098 ft2 AED 2,683,877
310 RSC-6812 2 658 ft2 AED 1,707,795
310 RSC-7002 2 1,098 ft2 AED 2,700,342
310 RSC-6613 2 818 ft2 AED 1,988,129
310 RSC-4201 1 785 ft2 AED 1,849,711
310 RSC-4213 2 818 ft2 AED 1,926,767
310 RSC-6108 2 888 ft2 AED 2,233,370
310 RSC-4301 1 785 ft2 AED 1,849,711
310 RSC-5814 2 885 ft2 AED 2,124,792
310 RSC-5708 2 888 ft2 AED 2,220,050
310 RSC-4501 1 785 ft2 AED 1,849,711
310 RSC-6909 2 846 ft2 AED 2,152,892
310 RSC-5014 2 885 ft2 AED 2,098,232
310 RSC-6614 2 885 ft2 AED 2,151,352
310 RSC-5013 2 818 ft2 AED 1,939,039
310 RSC-5201 1 785 ft2 AED 1,873,274
310 RSC-5208 2 888 ft2 AED 2,206,730
310 RSC-5313 2 818 ft2 AED 1,951,312
310 RSC-5809 2 846 ft2 AED 2,114,825
310 RSC-5301 1 785 ft2 AED 1,873,274
310 RSC-5314 2 885 ft2 AED 2,111,512
310 RSC-5701 1 785 ft2 AED 1,885,056
310 RSC-5914 2 885 ft2 AED 2,124,792
310 RSC-5709 2 846 ft2 AED 2,114,825
310 RSC-6413 2 818 ft2 AED 1,975,856
310 RSC-5713 2 818 ft2 AED 1,963,584
310 RSC-5808 2 888 ft2 AED 2,220,050
310 RSC-5908 2 888 ft2 AED 2,220,050
310 RSC-6308 2 888 ft2 AED 2,233,370
310 RSC-6008 2 888 ft2 AED 2,220,050
310 RSC-6101 1 785 ft2 AED 1,896,838
310 RSC-6601 1 785 ft2 AED 1,908,619
310 RSC-6213 2 818 ft2 AED 1,975,856
310 RSC-6314 2 885 ft2 AED 2,138,072
310 RSC-6609 2 846 ft2 AED 2,140,203
310 RSC-6409 2 846 ft2 AED 2,127,514
310 RSC-6414 2 885 ft2 AED 2,138,072
310 RSC-6714 2 885 ft2 AED 2,151,352
310 RSC-6814 2 885 ft2 AED 2,164,632
310 RSC-7014 2 885 ft2 AED 2,177,912
310 RSC-802 2 1,098 ft2 AED 2,469,825
310 RSC-803 2 913 ft2 AED 2,191,944
310 RSC-811 2 926 ft2 AED 2,221,656
310 RSC-2202 2 1,098 ft2 AED 2,519,222
310 RSC-2203 2 913 ft2 AED 2,233,043
310 RSC-2211 2 926 ft2 AED 2,263,312
310 RSC-2213 1 709 ft2 AED 1,626,214
310 RSC-2501 1 783 ft2 AED 1,796,411
310 RSC-2502 2 1,236 ft2 AED 2,837,171
310 RSC-2503 2 1,025 ft2 AED 2,506,761
310 RSC-2511 2 1,037 ft2 AED 2,534,658
310 RSC-2512 2 735 ft2 AED 1,797,515
310 RSC-2513 1 783 ft2 AED 1,796,182
310 RSC-2514 1 776 ft2 AED 1,780,851
310 RSC-3901 1 696 ft2 AED 1,629,131
310 RSC-3902 2 1,098 ft2 AED 2,568,618
310 RSC-3903 2 913 ft2 AED 2,274,142
310 RSC-3911 2 926 ft2 AED 2,304,968
310 RSC-3912 2 658 ft2 AED 1,638,694
310 RSC-3913 1 709 ft2 AED 1,658,101
310 RSC-4101 1 872 ft2 AED 2,053,513
310 RSC-4102 2 1,236 ft2 AED 2,911,345
310 RSC-4103 2 1,025 ft2 AED 2,568,276
310 RSC-4108 2 972 ft2 AED 2,386,726
310 RSC-4111 2 1,037 ft2 AED 2,596,858
310 RSC-4112 2 735 ft2 AED 1,841,626
310 RSC-4113 2 892 ft2 AED 2,101,178
310 RSC-4114 2 972 ft2 AED 2,288,495
310 RSC-4703 2 913 ft2 AED 2,301,541
310 RSC-4711 2 926 ft2 AED 2,332,739
310 RSC-4712 2 658 ft2 AED 1,658,437
310 RSC-4713 2 818 ft2 AED 1,939,039
310 RSC-4714 2 885 ft2 AED 2,098,232
310 RSC-5308 2 888 ft2 AED 2,206,730
310 RSC-5401 1 872 ft2 AED 2,079,672
310 RSC-5403 2 1,025 ft2 AED 2,599,034
310 RSC-5411 2 1,037 ft2 AED 2,627,958
310 RSC-5412 2 735 ft2 AED 1,863,681
310 RSC-5413 2 892 ft2 AED 2,127,945
310 RSC-5414 2 972 ft2 AED 2,317,648
310 RSC-5501 1 785 ft2 AED 1,873,274
310 RSC-5503 2 913 ft2 AED 2,315,241
310 RSC-5511 2 926 ft2 AED 2,346,624
310 RSC-5512 2 658 ft2 AED 1,668,309
310 RSC-5513 2 818 ft2 AED 1,951,312
310 RSC-5514 2 885 ft2 AED 2,111,512
310 RSC-5601 1 872 ft2 AED 2,092,752
310 RSC-5602 2 1,236 ft2 AED 2,966,976
310 RSC-5603 2 1,025 ft2 AED 2,614,413
310 RSC-5608 2 972 ft2 AED 2,430,475
310 RSC-5609 2 967 ft2 AED 2,418,375
310 RSC-5611 2 1,037 ft2 AED 2,643,509
310 RSC-5612 2 735 ft2 AED 1,874,709
310 RSC-5613 2 892 ft2 AED 2,141,328
310 RSC-5614 2 972 ft2 AED 2,332,224
310 RSC-302 2 1,098 ft2 AED 2,469,825
310 RSC-402 2 1,098 ft2 AED 2,469,825
310 RSC-7003 2 913 ft2 AED 2,383,739
310 RSC-503 2 913 ft2 AED 2,191,944
310 RSC-311 3 1,461 ft2 AED 3,288,173
310 RSC-203 3 1,426 ft2 AED 3,207,780
310 RSC-211 3 1,461 ft2 AED 3,288,173
310 RSC-103 3 1,426 ft2 AED 3,207,780
310 RSC-111 3 1,461 ft2 AED 3,288,173
310 RSC-112 2 658 ft2 AED 1,579,464
310 RSC-202 2 1,098 ft2 AED 2,469,825
310 RSC-212 2 658 ft2 AED 1,579,464
310 RSC-303 3 1,426 ft2 AED 3,207,780
310 RSC-403 3 1,426 ft2 AED 3,207,780
310 RSC-411 3 1,461 ft2 AED 3,288,173
310 RSC-412 2 658 ft2 AED 1,579,464
310 RSC-502 2 1,098 ft2 AED 2,469,825
310 RSC-511 2 926 ft2 AED 2,221,656
310 RSC-512 2 658 ft2 AED 1,579,464
310 RSC-602 2 1,098 ft2 AED 2,469,825
310 RSC-603 2 913 ft2 AED 2,191,944
310 RSC-611 2 926 ft2 AED 2,221,656
310 RSC-612 2 658 ft2 AED 1,579,464
310 RSC-702 2 1,098 ft2 AED 2,469,825
310 RSC-703 2 913 ft2 AED 2,191,944
310 RSC-712 2 658 ft2 AED 1,579,464
310 RSC-711 2 926 ft2 AED 2,221,656
310 RSC-6903 2 913 ft2 AED 2,370,039
310 RSC-6911 2 926 ft2 AED 2,402,166

Mortgage Calculator

Location